기획재정
[국회의원 최기상] 파티용 마약 적발 급증, 젊은 세대 위협한다
파티용 마약 적발 급증, 젊은 세대 위협한다
- 케타민과 엑스터시 밀반입 적발량, 4년간 각각 35배, 9배 증가
- 2023년 적발된 케타민과 엑스터시, 약 145만 명 동시 투약 가능한 수준
- 최기상 의원 “젊은 층 위협하는 신종마약, 적극적인 대책 필요”
[표1] 품목별 신종마약* 단속 현황
(단위: 건, g, 백만원)
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||||
건수 | 중량 | 금액 | 건수 | 중량 | 금액 | 건수 | 중량 | 금액 | 건수 | 중량 | 금액 | |
MDMA | 55 | 3,328 | 843 | 79 | 8,149 | 1,358 | 73 | 25,330 | 1,881 | 89 | 30,183 | 2,138 |
합성대마 | 3 | 1,156 | 69 | 24 | 15,171 | 897 | 59 | 90,616 | 6,049 | 58 | 29,826 | 2,431 |
케타민 | 19 | 1,068 | 112 | 34 | 5,909 | 563 | 40 | 22,263 | 1,716 | 69 | 38,120 | 3,160 |
러쉬 | 168 | 11,454 | 148 | 213 | 18,537 | 290 | 47 | 22,373 | 207 | 29 | 7,712 | 82 |
LSD | 22 | 487 | 30 | 72 | 1,233 | 177 | 64 | 2,285 | 711 | 21 | 1,438 | 400 |
기타** | 66 | 3,885 | 50 | 265 | 93,957 | 471 | 197 | 103,891 | 230 | 164 | 64,342 | 936 |
합계 | 333 | 21,378 | 1,252 | 687 | 142,956 | 3,756 | 480 | 266,758 | 10,794 | 430 | 171,621 | 9,147 |
* 신종마약: 필로폰을 제외한 향정신성의약품과 임시마약류를 통계상 신종마약류로 관리
** 기타: 페노바르비탈(거통편), 타펜타돌, 로라제팜, 사일로신 등