보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 마약 중독자 40대 이상 줄고 있지만 ‘1030세대’ 유독 증가
- 마약 중독자 10명 중 4명은 ‘1030세대’... 10세 미만도 3.5%
- 지난해 마약진료비 2019년 比 16.1% ↑
- 치료보호기관 치료자 10명 중 3명은 입원까지
❍ 10대부터 30대에 이르는 젊은 층의 마약 중독자가 증가하고 있어 근본적인 대책마련이 필요하다.
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창, 보건복지위)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 6년간 연령대별 마약중독자 비율은 40대 이상은 감소한 반면, 10대부터 30대까지는 증가(35.9%→45.7%)한 것으로 확인됐다. 10대 진료인원 비율은 2019년 5.6%에서 올해 6월 기준 7.2%로 늘었고, 같은 기간 20대는 14.9%에서 20.3%, 30대는 15.4%에서 18.2%로 각각 증가했다[표1].
❍ 특히, 같은 기간 연령대별 마약중독자는 20대가 7,029명(19.3%)으로 가장 많았고 이어 30대가 5,841명(16.1%)으로 뒤를 이었다. 10대도 2,391명(6.6%)이었으며, 심지어 10세 미만도 1,285명(3.5%)이 진료를 받았다[표1].
❍ 마약 및 마약류 중독 진료는 상병코드상 △마약 및 정신이상약(환각제)에 의한 중독, △아편유사제, △카나비노이드, △진정제 또는 수면제, △코카인, △카페인을 포함하는 기타흥분제, △환각제, △휘발용제, △여러 약물 사용 및 기타정신활성물질의 사용에 의한 정신 및 행동장애를 의미한다.
❍ 마약중독자 증가에 따라 이들에 대한 진료비도 증가하고 있다. 진료인원이 비슷했던 해를 비교하면 총진료비는 2019년 61억 7,348만원에서 지난해 말 71억 6,537만원으로 16.1% 증가했다[표2].
❍ 또 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2019년부터 2023년 12월 기준, 총 1,745명이 마약류 중독자 치료보호기관에서 치료를 받았다. 외래환자가 1,210명(69.3%), 입원환자도 535명(30.7%)에 달했다.
❍ 박희승 의원은 “젊은 층의 마약류 중독이 급증하고 있다. 일시적인 호기심과 일탈이 중독으로 이어지지 않도록 초기 진단과 적절한 치료가 중요하다. 청소년 등이 자주 노출되는 마약류를 파악하고, 제대로된 치료보호를 통해 늪에 빠지는 악순환의 고리를 끊어내야 한다. 또 고령층의 경우는 마약성 진통제 오남용 등도 하나의 원인이 될 수 있는 만큼, 범죄와 치료 양 측면에서의 접근이 필요하다”고 강조했다. / 끝
[표1] 연령별 마약 및 마약류중독 진료인원 현황 (단위: 명, %)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024.6월 | 계 | |
계 | 6,712 | 6,098 | 6,495 | 6,601 | 6,709 | 3,713 | 36,328 | |
10세 미만 | 계 | 341 | 208 | 216 | 210 | 233 | 77 | 1,285 |
(비중) | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | 3.5 | |
10대 | 계 | 375 | 284 | 430 | 498 | 535 | 269 | 2,391 |
(비중) | 5.6 | 4.7 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 7.2 | 6.6 | |
20대 | 계 | 1,003 | 1,184 | 1,340 | 1,383 | 1,366 | 753 | 7,029 |
(비중) | 14.9 | 19.4 | 20.6 | 21.0 | 20.4 | 20.3 | 19.3 | |
30대 | 계 | 1,037 | 982 | 1,006 | 1,066 | 1,075 | 675 | 5,841 |
(비중) | 15.4 | 16.1 | 15.5 | 16.1 | 16.0 | 18.2 | 16.1 | |
40대 | 계 | 1,125 | 966 | 981 | 971 | 1,008 | 552 | 5,603 |
(비중) | 16.8 | 15.8 | 15.1 | 14.7 | 15.0 | 14.9 | 15.4 | |
50대 | 계 | 1,041 | 890 | 879 | 841 | 830 | 469 | 4,950 |
(비중) | 15.5 | 14.6 | 13.5 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 13.6 | |
60대 | 계 | 655 | 559 | 630 | 600 | 670 | 360 | 3,474 |
(비중) | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 9.1 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | |
70세 이상 | 계 | 1,135 | 1,025 | 1,013 | 1,032 | 992 | 558 | 5,755 |
(비중) | 16.9 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 15.0 | 15.8 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 재가공
[표2] 연령별 마약 및 마약류중독 진료인원 및 총진료비 현황 (단위: 명, 천원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024.6월 | |
전체 | 진료인원 | 6,712 | 6,098 | 6,495 | 6,601 | 6,709 | 3,713 |
총진료비 | 6,173,487 | 6,122,972 | 6,878,423 | 6,873,226 | 7,165,370 | 3,741,381 | |
10세 미만 | 진료인원 | 341 | 208 | 216 | 210 | 233 | 77 |
총진료비 | 123,259 | 44,648 | 40,336 | 43,987 | 52,099 | 28,071 | |
10대 | 진료인원 | 375 | 284 | 430 | 498 | 535 | 269 |
총진료비 | 242,905 | 209,418 | 332,343 | 340,373 | 387,127 | 223,546 | |
20대 | 진료인원 | 1,003 | 1,184 | 1,340 | 1,383 | 1,366 | 753 |
총진료비 | 862,202 | 1,166,694 | 1,434,303 | 1,554,026 | 1,585,433 | 794,709 | |
30대 | 진료인원 | 1,037 | 982 | 1,006 | 1,066 | 1,075 | 675 |
총진료비 | 1,085,175 | 1,007,783 | 1,187,185 | 1,077,002 | 1,162,715 | 550,186 | |
40대 | 진료인원 | 1,125 | 966 | 981 | 971 | 1,008 | 552 |
총진료비 | 891,158 | 820,878 | 912,716 | 982,571 | 889,754 | 487,391 | |
50대 | 진료인원 | 1,041 | 890 | 879 | 841 | 830 | 469 |
총진료비 | 876,378 | 823,437 | 736,680 | 669,382 | 772,264 | 404,558 | |
60대 | 진료인원 | 655 | 559 | 630 | 600 | 670 | 360 |
총진료비 | 625,251 | 549,217 | 636,195 | 609,904 | 687,920 | 346,248 | |
70세 이상 | 진료인원 | 1,135 | 1,025 | 1,013 | 1,032 | 992 | 558 |
총진료비 | 1,467,159 | 1,500,897 | 1,598,665 | 1,595,982 | 1,628,057 | 906,671 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표3] 마약류 중독자 치료보호기관별 입원, 외래 현황
| 병원명 | 치료보호실적 | ||||||||||||||
‘19 | ‘20 | `21 | `22 | ’23 | ||||||||||||
총 | 입원 | 외래 | 총 | 입원 | 외래 | 총 | 입원 | 외래 | 총 | 입원 | 외래 | 총 | 입원 | 외래 | ||
260 | 89 | 171 | 143 | 49 | 94 | 280 | 90 | 190 | 421 | 81 | 340 | 641 | 226 | 415 | ||
서울 | 서울특별시 은평병원 | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 23 | - | 23 |
국립정신건강센터 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
부산 | 부산의료원 | 5 | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
대구 | 대구의료원 | 2 | - | 2 | | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 |
대동병원 | | 47 | - | 47 | ||||||||||||
인천 | 인천광역시의료원 | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
인천참사랑병원 | 126 | 7 | 119 | 71 | - | 71 | 164 | 1 | 163 | 276 | 4 | 272 | 461 | 171 | 290 | |
광주 | 광주시립 정신병원 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대전 | 참다남병원 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
울산 | 마더스병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
경기 | 경기도의료원 의정부병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
용인정신병원 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
계요병원 | 9 | 2 | 7 | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
강원 | 국립춘천병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충북 | 청주의료원 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
충남 | 국립공주병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
전북 | 원광대학교병원 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
신세계병원 | 신규지정(’23.2.24.) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
마음사랑병원 | 신규지정(’23.2.24.) | - | - | - | ||||||||||||
전남 | 국립나주병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
경북 | 포항의료원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경남 | 국립부곡병원 | 110 | 79 | 31 | 54 | 48 | 6 | 107 | 87 | 20 | 134 | 74 | 60 | 93 | 53 | 40 |
양산병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
제주 | 연강병원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(단위: 명, 연도말 기준)
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료