환경노동
[국회의원 이용우 국정감사 보도자료] 최저임금 위반 신고 5년 연속 감소세 … 1만원 시대 '안착' 전망
배포일 2024.10.15 / 담당자 차진솔 비서관 (010-5444-3790)
최저임금 위반 신고 5년 연속 감소세 … 1만원 시대 '안착' 전망
- 작년 최저임금법 위반 신고, 문재인 정부 1년차보다도 적어
- 5인 미만 사업장에서도 5년 연속 감소세
- 이용우 의원 "노동시장에서 최저임금 수용성 높아지고 있어 … 최저임금위 기초자료에도 실제 위반통계 수록해야"
최저임금법 위반 신고가 2019년부터 올해까지 5년 연속 감소 중인 것으로 드러났다. 내년 최저시급이 10,030원으로 정해진 가운데 최저임금 1만원 시대도 안착이 기대된다.
14일 국회 이용우 의원(더불어민주당, 환경노동위원회)이 고용노동부에서 제출받은 `최저임금법 위반사건 통계` 자료에 따르면 최저임금법 위반 신고건수는 ▲2017년 1634건 ▲2018년 2000건 ▲2019년 2336건으로 증가했으나, 그 이후에는 ▲2020년 2293건 ▲2021년 1852건 ▲2022년 1631건 ▲2023년 1519건으로 지속 감소해 문재인 정부 1년차보다 낮아졌다. 올해 신고건수도 1~8월 927건으로, 연말까지 약 1400건 추세이다.
앞서 최저임금위원회가 정한 시간당 최저임금 상승률은 ▲2017년 7.3% ▲2018년 16.4% ▲2019년 10.9% ▲2020년 2.9% ▲2021년 1.5% ▲2022년 5.1% ▲2023년 5.0% ▲2024년 2.5% 인상된 바 있고, 2025년 상승률은 올해 대비 1.7%로 역대 두 번째로 낮은 인상률을 기록했다.
5인 미만 사업장 근로기준법 확대 적용이 논의되는 가운데, 5인 미만 사업장의 최저임금법 위반 신고건수도 ▲2020년 1101건 ▲2021년 945건 ▲2022년 917건 ▲2023년 894건으로 4년 연속 감소했고 올해 1~8월 신고건수도 571건으로 연말까지 약 860건 추세로 감소세인 것으로 나타났다. 지난달 통계청에 따르면 작년 5인 미만 사업장 종사자는 7,675,862명으로 전체의 30.3%이다.
이용우 의원은 "임금근로자수는 매년 늘고 있는데, 실제 최저임금법 위반 신고는 2017년보다도 줄었다. 시장의 최저임금 수용성이 높아지고 있다는 증거"라며 "최저임금위원회는 내년도 최저임금 전원회의가 정확한 자료를 토대로 심의할 수 있도록, 실제 최저임금 위반사건 통계를 기초자료에 수록해야 한다"고 말했다.
한편, 최저임금위원회가 홈페이지에서 공시하는 「최저임금 미만율」에 따르면, 고용노동부 표본조사에 따른 최저임금 미만 임금근로자 비율은 ▲2019년 4.8% ▲2020년 4.4% ▲2021년 4.4% ▲2022년 3.4% ▲2023년 4.2%로 감소 추세에 있다.
(끝)
[붙임 1 : 고용노동부 ☞ 이용우 의원실 제출 '최저임금 위반 신고사건 처리현황(전체, 규모별, 업종별)']
□ 최저임금 위반 신고사건 처리현황(’17.1.~’24.8.)
연도 | 접수 | | 조치내역 건수 | ||||
총계 | 행정 종결 | | 사법처리 (송치) | 과태료 | |||
계 | 기소 | 불기소 등 | |||||
‘17 | 1,634 | 1,926 | 918 | 1,003 | 899 | 104 | 5 |
‘18 | 2,000 | 2,425 | 1,190 | 1,220 | 1,089 | 131 | 15 |
’19 | 2,336 | 2,840 | 1,515 | 1,322 | 1,155 | 167 | 3 |
’20 | 2,293 | 2,901 | 1,514 | 1,377 | 1,108 | 269 | 10 |
’21 | 1,852 | 2,233 | 1,150 | 1,073 | 901 | 172 | 10 |
’22 | 1,631 | 1,897 | 1,001 | 890 | 743 | 147 | 6 |
’23 | 1,519 | 1,781 | 1,001 | 778 | 654 | 124 | 2 |
’24 1~8월 | 927 | 1,032 | 666 | 362 | 316 | 46 | 4 |
*조치내역 건수: 전년도에 접수된 신고사건 중 이월되어 처리된 건수 포함(종결값 기준)
*▴행정종결: 권리구제, 위반없음, 불출석, 이송 등, ▴기소: 일부기소, 기소중지 등 포함,
▴불기소 등: 혐의없음, 각하 등
*▴과태료: 최저임금법 11조(주지의무) 위반
□ 최저임금 위반 신고사건 처리현황(규모별, ’20.1.~’24.8.)
구분 | 접수 | | 조치내역 건수 | |||||
계 | 행정 종결 | | 사법처리 | 과태료 | ||||
계 | 기소 | 불기소등 | ||||||
’20 | 계 | 2,293 | 2,901 | 1,514 | 1,377 | 1,108 | 269 | 10 |
5인 미만 | 1,101 | 1,264 | 652 | 610 | 561 | 49 | 2 | |
5~49인 | 632 | 816 | 395 | 414 | 322 | 92 | 7 | |
50~299인 | 319 | 541 | 293 | 248 | 137 | 111 | 0 | |
300인 이상 | 33 | 36 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
미입력 | 208 | 244 | 150 | 93 | 83 | 10 | 1 | |
’21 | 계 | 1,852 | 2,233 | 1,150 | 1,073 | 901 | 172 | 10 |
5인 미만 | 945 | 1,056 | 540 | 516 | 477 | 39 | 0 | |
5~49인 | 491 | 619 | 333 | 280 | 233 | 47 | 6 | |
50~299인 | 235 | 353 | 147 | 203 | 133 | 70 | 3 | |
300인 이상 | 33 | 39 | 21 | 18 | 9 | 9 | 0 | |
미입력 | 148 | 166 | 109 | 56 | 49 | 7 | 1 | |
’22 | 계 | 1,631 | 1,897 | 1,001 | 890 | 743 | 147 | 6 |
5인 미만 | 917 | 1,030 | 512 | 517 | 473 | 44 | 1 | |
5~49인 | 433 | 538 | 302 | 233 | 195 | 38 | 3 | |
50~299인 | 180 | 221 | 98 | 121 | 65 | 56 | 2 | |
300인 이상 | 29 | 30 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
미입력 | 72 | 78 | 62 | 16 | 9 | 7 | 0 | |
’23 | 계 | 1,519 | 1,781 | 1,001 | 778 | 654 | 124 | 2 |
5인 미만 | 894 | 994 | 581 | 413 | 372 | 41 | 0 | |
5~49인 | 429 | 530 | 288 | 241 | 197 | 44 | 1 | |
50~299인 | 113 | 163 | 71 | 92 | 69 | 23 | 0 | |
300인 이상 | 32 | 36 | 17 | 18 | 8 | 10 | 1 | |
미입력 | 51 | 58 | 44 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
’24 1~8월 | 계 | 927 | 1,032 | 666 | 362 | 316 | 46 | 4 |
5인 미만 | 571 | 634 | 382 | 251 | 228 | 23 | 1 | |
5~49인 | 275 | 309 | 214 | 92 | 78 | 14 | 3 | |
50~299인 | 51 | 57 | 43 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
300인 이상 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
미입력 | 22 | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
*조치내역 건수: 전년도에 접수된 신고사건 중 이월되어 처리된 건수 포함(종결값 기준)
*▴행정종결: 권리구제, 위반없음, 불출석, 이송 등, ▴기소: 일부기소, 기소중지 등 포함,
▴불기소 등: 혐의없음, 각하 등
*▴과태료: 최저임금법 11조(주지의무) 위반
□ 최저임금 위반 신고사건 처리현황(업종별, ’20.1.~’24.8.)
(단위: 건)
구분 | 접수 | | 조치내역 건수 | |||||
계 | 행정 종결 | | 사법처리 | 과태료 | ||||
계 | 기소 | 불기소등 | ||||||
’20 | 계 | 2,293 | 2,901 | 1,514 | 1,377 | 1,108 | 269 | 10 |
제조업 | 163 | 187 | 95 | 89 | 70 | 19 | 3 | |
건설업 | 26 | 33 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
도소매및음식숙박업 | 919 | 1057 | 588 | 466 | 415 | 51 | 3 | |
운수창고및통신업 | 374 | 623 | 324 | 299 | 183 | 116 | 0 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 259 | 331 | 151 | 179 | 152 | 27 | 1 | |
전기가스및수도업 | 13 | 14 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
기타 | 480 | 570 | 293 | 275 | 236 | 39 | 2 | |
미등록 | 59 | 86 | 41 | 45 | 28 | 17 | 0 | |
’21 | 계 | 1,852 | 2,233 | 1,150 | 1,073 | 901 | 172 | 10 |
제조업 | 145 | 166 | 78 | 88 | 82 | 6 | 0 | |
건설업 | 18 | 21 | 10 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
도소매및음식숙박업 | 732 | 815 | 449 | 366 | 339 | 27 | 0 | |
운수창고및통신업 | 259 | 382 | 131 | 251 | 167 | 84 | 0 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 208 | 236 | 146 | 86 | 73 | 13 | 4 | |
전기가스및수도업 | 8 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
기타 | 428 | 535 | 300 | 229 | 195 | 34 | 6 | |
미등록 | 54 | 67 | 33 | 34 | 27 | 7 | 0 | |
’22 | 계 | 1,631 | 1,897 | 1,001 | 890 | 743 | 147 | 6 |
제조업 | 137 | 151 | 83 | 67 | 54 | 13 | 1 | |
건설업 | 26 | 27 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | |
도소매및음식숙박업 | 639 | 735 | 387 | 346 | 320 | 26 | 2 | |
운수창고및통신업 | 220 | 298 | 108 | 189 | 129 | 60 | 1 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 208 | 242 | 171 | 71 | 60 | 11 | 0 | |
전기가스및수도업 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 366 | 406 | 213 | 191 | 156 | 35 | 2 | |
미등록 | 32 | 35 | 21 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
’23 | 계 | 1,519 | 1,781 | 1,001 | 778 | 654 | 124 | 2 |
제조업 | 146 | 185 | 106 | 79 | 69 | 10 | 0 | |
건설업 | 24 | 26 | 16 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
도소매및음식숙박업 | 615 | 689 | 397 | 291 | 267 | 24 | 1 | |
운수창고및통신업 | 166 | 240 | 91 | 149 | 109 | 40 | 0 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 210 | 231 | 156 | 74 | 55 | 19 | 1 | |
전기가스및수도업 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 330 | 381 | 216 | 165 | 136 | 29 | 0 | |
미등록 | 26 | 27 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
’24 1~8월 | 계 | 927 | 1,032 | 666 | 362 | 316 | 46 | 4 |
제조업 | 86 | 91 | 62 | 29 | 26 | 3 | 0 | |
건설업 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
도소매및음식숙박업 | 440 | 503 | 306 | 197 | 188 | 9 | 0 | |
운수창고및통신업 | 69 | 75 | 45 | 30 | 19 | 11 | 0 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 136 | 152 | 104 | 46 | 33 | 13 | 2 | |
기타 | 175 | 189 | 132 | 55 | 46 | 9 | 2 | |
미등록 | 16 | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
*조치내역 건수: 전년도에 접수된 신고사건 중 이월되어 처리된 건수 포함(종결값 기준)
*▴행정종결: 권리구제, 위반없음, 불출석, 이송 등, ▴기소: 일부기소, 기소중지 등 포함,
▴불기소 등: 혐의없음, 각하 등
*▴과태료: 최저임금법 11조(주지의무) 위반