환경노동
[국회의원 이용우 국정감사 보도자료] K-POP 앨범 플라스틱 발생량 4년 새 8.3배 이상 증가
배포일 2024.10.9 / 담당자 정서연 비서관 (010-9734-0647)
K-POP 앨범 플라스틱 발생량 4년 새 8.3배 이상 증가
2023년 음반 판매량이 1억 장을 돌파하여 CD만으로도 1,983톤 이상의 플라스틱 폐기물이 발생
K-POP 시장이 커진 만큼 플라스틱 부과금에 대한 기준 강화 방안 마련 필요
재활용부과금 개선에 대한 추진 계획 필요할 것
K-POP 앨범제작에 사용되는 플라스틱에 대한 환경오염 논란이 끊이지 않고 있음에도 불구하고, 앨범에 사용되는 플라스틱 폐기물은 계속 증가하는 것으로 밝혀졌다.
<2020년~2023년 음반판매량, 폐기물부담금, EPR분담금 현황>
년도 | 음반 판매량(건) | 폐기물 부담금(원) | EPR 분담금(원) | |||
2020년 | 41,987,039 | | 49,046,560 | | 20,900,000 | |
2021년 | 58,070,998 | 38.3%증가 | 100,806,600 | 105.5%증가 | 31,300,000 | 49.7%증가 |
2022년 | 76,268,058 | 31.3%증가 | 202,762,260 | 101.1%증가 | 65,800,000 | 110%증가 |
2023년 | 105,468,037 | 38.3%증가 | 226,891,790 | 11.9%증가 | 110,300,000 | 67.6%증가 |
*출처 : 한국콘텐츠진흥원, 환경부(이용우의원실 재구성)
국회 환경노동위원회 이용우 의원(더불어민주당, 인천 서구을)이 2020년부터 2023년까지 한국콘텐츠진흥원과 환경부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 해마다 음반판매량에 부과된 각 폐기물부담금, EPR분담금이 앨범판매량의 증가율과 달라 모호한 기준에 대한 논란이 제기되고 있다.
연도별로 음반제작량을 살펴보면 2021년 5,807만장, 2022년 7,626만장, 2023년 1억 546만장으로 꾸준히 31%~38%씩 증가하는데 비해 연도별 폐기물 부담금은 전년도 대비 2021년에 105.5%, 2022년에 101.1%씩 늘어나다가 2023년에 11.9% 늘어나는데 그쳤다. PET, 필름, 합성수지 등 재활용이 가능한 제품에 부과되는 EPR(생산자책임재활용제도, Extended Producer Responsibility)분담금 또한 2021년 49.7%, 2022년 110%, 2023년 67.6%씩 증가하여 추세를 비교하기가 어렵다.
<음반 제조업자별 폐기물부담금 부과 및 납부현황 (2022-2023)>
연 도 | 업체명 | 플라스틱중량 | 부과금액* | 납부금액 | |
소 계 | 14개소 | 1,209,472 | 202,762,260 | 202,762,260 | |
| 2022 | ㈜하이브 | 729,147 | 133,232,850 | 133,232,850 |
㈜제이와이피엔터테인먼트 | 160,288 | 27,842,960 | 27,842,960 | ||
주식회사 카카오엔터테인먼트 | 87,696 | 14,394,290 | 14,394,290 | ||
㈜YG엔터테인먼트 | 74,397 | 11,930,350 | 11,930,350 | ||
물고기뮤직 | 55,709 | 8,468,300 | 8,468,300 | ||
㈜케이큐엔터테인먼트 | 30,859 | 3,864,470 | 3864,470 | ||
㈜큐브엔터테인먼트 | 25,586 | 2,887,610 | 2,887,610 | ||
㈜위에화엔터테인먼트코리아 | 10,763 | 141,430 | 141,430 | ||
㈜판타지오 | 8,891 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜아이에스티엔터테인먼트 | 8,025 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜브랜뉴뮤직 | 6,343 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜울림엔터테인먼트 | 5,487 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜알비더블유 | 4,270 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜유니버설뮤직 | 2,011 | 면제(10톤이하) | - | ||
소 계 | 11개소 | 1,883,896 | 232,350,430 | 226,891,790 | |
| 2023 | ㈜하이브 | 1,405,057 | 150,711,830 | 150,711,830 |
㈜제이와이피엔터테인먼트 | 208,033 | 39,228,250 | 39,228,250 | ||
주식회사 카카오엔터테인먼트 | 106,128 | 19,042,000 | 19,042,000 | ||
㈜YG엔터테인먼트 | 72,135 | 12,308,360 | 12,308,360 | ||
㈜케이큐엔터테인먼트 | 65,113 | 10,917,300 | 5,458,660 | ||
㈜위에화엔터테인먼트코리아 | 10,720 | 142,690 | 142,690 | ||
㈜아이에스티엔터테인먼트 | 5,383 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜브랜뉴뮤직 | 3,957 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜판타지오 | 3,771 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜울림엔터테인먼트 | 2,503 | 면제(10톤이하) | - | ||
㈜유니버설뮤직 | 1,096 | 면제(10톤이하) | - |
* 출처 : 환경부 (단위 : 개소, kg, 원)
(단위 : 백만원)
업체명 | 분담금 납부액(백만원) | |||
‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | `23년 | |
합계 | 20.9 | 31.3 | 65.8 | 110.3 |
㈜YG엔터테인먼트 | 2.0 | 3.6 | 4.2 | 3.4 |
㈜카카오엔터테인먼트 | 16.5 | 24.8 | 13.3 | 6.7 |
㈜유니버설뮤직 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 1.8 |
소니뮤직 엔터테인먼트코리아(주) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.4 |
㈜큐브엔터테인먼트 | - | - | 6.4 | 8.1 |
㈜제이와이피엔터테인먼트 | - | - | - | 5.0 |
㈜위에화엔터테인먼트코리아 | - | - | - | 0.3 |
하이브 | - | - | 38.8 | 70.1 |
물고기뮤직(주) | - | - | - | 13.4 |
워너뮤직코리아(주) | - | - | - | 0.1 |
*출처:환경부
EPR공제조합은 기획사들의 가입을 받고 EPR분담금을 부과하는데, 이 공제조합에 가입한 기획사는 10개에 불과하다.2022년부터 EPR납부액이 증가한 이유는 하이브가 공제조합에 가입했기 때문이다. 음반의 과대포장으로 인한 플라스틱 폐기물을 컨트롤 할 수 없다면 부과금을 기준을 개선하는 방안이 있지만, 환경부는 재활용부과금 개선에 대한 추진계획조차 세우고 있지 않다. 이용우 의원은 “K-POP이 발전하면서 팬덤에 기대 굿즈 등을 끼운 실물앨범 판매가 난립해 환경오염이 심각하게 우려되고 있는 상황”이라며, “환경부가 이를 심각하게 받아들이지 않아 대책조차 없는 것이 답답한 상황”이라고 비판했다.
또, 이 의원은“유명 아이돌 팬클럽에서는‘플라스틱 앨범의 죄악’이라는 자체 캠페인을 진행하기도 했다”며, “정부부처는 플라스틱 부과금에 대한 기준을 강화하는 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.