국방
[국회의원 허영]공군 전투기 사고 8년간 19건, 물적피해만 1,702억원 달해
공군 전투기 사고 8년간 19건,
물적피해만 1,702억원 달해
인적피해 사망 4명, 중상 1명, 경상 1명 발생
전투기 사고로 인한 민간 피해 배상 신청액 28억원, 지급은 13억원 불과
허영 의원 ”배상금 산정 과정에 피해자 목소리 반영하도록 개선해야“
※ 집계기준: (국방안전훈령 제43조 국방안전통계의 생산 및 관리에 의거) 안전사고로 1명 이상 중상, 사망자 또는 1억원 이상 재산피해가 발생한 사고
순번 | 일 시 | 개 요 | 원 인 | 피해 현황 | |
인적피해 | 물적피해 | ||||
1 | ’16.3.30. | 전투기가 임무 중 엔진 정지되어 비상탈출 | 물적요인 | - | 약 145.1억원 |
2 | ’16.6.16. | 전투기가 편대이륙 직후 좌측엔진에 조류 흡입 및 엔진정지 발생으로 비상착륙 | 환경요인 | - | 약 1.7억원 |
3 | ’17.5.29. | 전투기가 시동 점검 시 기체에서 불꽃 발생 | 인적요인 | - | 약 1.9억원 |
4 | ’17.8.10. | 전투기가 착륙 활주 중 전방기와 가까워져 회피 시도 중 활주로 이탈 | 인적요인 | - | 약 17.8억원 |
5 | '18.4.5. | 전투기가 임무완료 후 계기접근 중 지상에 충돌 | 인적요인 | 사망 2명 | 약 758억원 |
6 | '19.2.27. | 전투기가 임무 중 엔진정지, 해상에서 비상탈출 | 물적요인 | - | 약 126.8억원 |
7 | ’20.4.13. | 전투기가 착륙 중 조류충돌됨 | 환경요인 | - | 약 1.7억원 |
8 | ’20.7.23. | 전투기 세척 후 엄체호로 towing간 임의로 조기 선회하여 운행 중 해당 항공기 좌측 윙을 엄체호 방탄문에 충돌 | 인적요인 | - | 약 3.1억원 |
9 | ’20.12.23. | 전투기가 착륙 후 엔진정지 절차 수행 중 정비요원 상해 | 인적요인 | 중상 1명 | - |
10 | '21.6.8. | 전투기가 이륙활주 중 엔진에 조류흡입되어 비상탈출 | 환경요인 | 경상 1명 | 약 228억원 |
순번 | 일 시 | 개 요 | 원 인 | 피해 현황 | |
인적피해 | 물적피해 | ||||
11 | ’21.10.5. | 전투기가 편대착륙 중 방향유지 미흡으로 활주로 이탈 | 인적요인 | - | 약 5.2억원 |
12 | ’21.12.24. | 전투기가 임무 후 귀환 중 전투기 간 공중충돌 | 인적요인 | - | 약 8.8억원 |
13 | '22.1.4. | 전투기가 임무 중 조류충돌로 서산기지 동체착륙 | 환경요인 | - | 산정 중 |
14 | '22.1.11. | 전투기가 이륙 후 화재 및 조종능력 상실로 추락 | 물적요인 | 사망 1명 | 약 16.9억원 |
15 | '22.8.12. | 전투기가 임무 후 귀환 중 엔진화재 발생하여 비상탈출 | 물적요인 | 경상 1명 | 약 2.4억원 |
16 | '22.11.20. | 전투기가 임무 중 엔진 정지되어 비상탈출 | 인적요인 | - | 약 202억원 |
17 | ’22.12.26. | 전투기가 이륙 후 엔진 정지되어 비상탈출 | 인적요인 | - | 약 53.2억원 |
18 | ’23.6.2. | 전투기 착륙바퀴 정비작업 중 착륙바퀴가 부분적으로 접혀 작업자가 끼임 | 인적요인 | 사망 1명 | - |
19 | ’23.9.21. | 전투기가 이륙 후 엔진 이상 발견되어 비상탈출 | 물적요인 | - | 약 130억원 |
[별첨2]최근 10년간 공군 전투기 사고에 따른 피해배상금 지급 현황
공군본부 지구배상금 지급 현황(국방부 특별배상금 포함) |
■ 최근 10년간 국가배상금 신청 및 지급 현황
년도 | 신청 건수 | 총 신청 금액 | 지배심 지급액 | 특배심 지급액 |
2014 | 5 | 42,290,000 | 38,687,610 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 22 | 1,248,199,590 | 321,742,290 | 422,038,070 |
2017 | 8 | 96,822,710 | 96,011,120 | 0 |
2018 | 1 | 2,544,330 | 2,544,330 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 1,428,869,301 | 77,757,470 | 365,559,900 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 48 | 2,818,725,931 | 536,742,820 | 787,597,970 |
(전투기 사고발생일 기준이 아닌 피해신청 년도별 지급된 현황임.)