교육
[국회의원 정을호 국감보도] 학폭 심의 지연, 강남4구 등 사교육 과열된 지역일수록 심각_241023
학폭 심의 지연, 강남4구 등 사교육 과열된 지역일수록 심각 |
- 2024년도 1학기 학교폭력대책심의위원회 심의 지연비율, 강서양천 100%, 강동송파 98%, 강남서초 94%, 서울 평균 83%보다 높아 - 대구시교육청 학폭위 담당직원 1인당 22.4건 처리할 때, 서울시교육청 학폭위 담당직원은 2.8건 처리 - 정을호 의원, “길어지는 피해자들의 고통, 학폭위 심의 서두르고 제도 개선해야” |
더불어민주당 정을호 의원(교육위원회)이 교육부로부터 제출받은 국정감사 자료를 분석한 결과, 서울지역의 다른 자치구보다 강남4구 등 사교육 열풍이 강한 지역일수록 학교폭력대책심의워원회 심의 지연 비율이 높은 것으로 나타났다.
<최근 3년간 서울시 교육지원청별 학교폭력대책심의위원회 심의 소요기간>
[단위: 건]
교육지원청 | 2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년도 1학기 | |||||||||
심의건수 (a+b) | 4주 이내 (a) | 4주 이후 (b) | 지연비율 | 심의건수 (a+b) | 4주 이내 (a) | 4주 이후 (b) | 지연비율 | 심의건수 (a+b) | 4주 이내 (a) | 4주 이후 (b) | 지연비율 | |
동부 교육지원청 | 215 | 92 | 123 | 57% | 226 | 61 | 165 | 73% | 110 | 48 | 62 | 56% |
서부 교육지원청 | 341 | 9 | 332 | 97% | 357 | 1 | 356 | 100% | 125 | 7 | 118 | 94% |
남부 교육지원청 | 218 | 54 | 164 | 75% | 216 | 95 | 121 | 56% | 131 | 12 | 119 | 91% |
북부 교육지원청 | 334 | 29 | 305 | 91% | 302 | 31 | 271 | 90% | 111 | 21 | 90 | 81% |
중부 교육지원청 | 119 | 21 | 98 | 82% | 169 | 10 | 159 | 94% | 47 | 8 | 39 | 83% |
강동송파 교육지원청 | 326 | 40 | 286 | 88% | 329 | 16 | 313 | 95% | 122 | 3 | 119 | 98% |
강서양천 교육지원청 | 355 | 37 | 318 | 90% | 497 | 23 | 474 | 95% | 110 | - | 110 | 100% |
강남서초 교육지원청 | 309 | 49 | 260 | 84% | 428 | 25 | 403 | 94% | 199 | 12 | 187 | 94% |
동작관악 교육지원청 | 223 | 41 | 182 | 82% | 191 | 34 | 157 | 82% | 101 | 4 | 97 | 96% |
성동광진 교육지원청 | 176 | 126 | 50 | 28% | 178 | 54 | 124 | 70% | 98 | 79 | 19 | 19% |
성북강북 교육지원청 | 202 | 37 | 165 | 82% | 200 | 26 | 174 | 87% | 84 | 21 | 63 | 75% |
합계 | 2,818 | 535 | 2,283 | 81% | 3,093 | 376 | 2,717 | 88% | 1,238 | 215 | 1,023 | 83% |
*출처 : 서울시교육청 제출자료 재구성, 2024
<시도교육청별 심의 개최 소요기간(4주 전후)(단위 : 건)>
시도 | 2022학년도 | 2023학년도 | 2024학년 1학기 | |||
4주이내 | 4주이후 | 4주이내 | 4주이후 | 4주이내 | 4주이후 | |
서울 | 535 | 2,283 | 376 | 2,717 | 215 | 1,023 |
부산 | 957 | 159 | 886 | 296 | 470 | 199 |
대구 | 867 | 4 | 923 | 0 | 541 | 0 |
인천 | 608 | 1,145 | 464 | 1,068 | 355 | 509 |
광주 | 427 | 331 | 764 | 96 | 381 | 59 |
대전 | 616 | 18 | 458 | 199 | 193 | 200 |
울산 | 178 | 281 | 144 | 320 | 128 | 134 |
세종 | 200 | 87 | 212 | 202 | 75 | 79 |
경기 | 3,408 | 2,296 | 3,246 | 2,933 | 2,520 | 1,044 |
강원 | 611 | 404 | 886 | 389 | 373 | 215 |
충북 | 916 | 6 | 842 | 5 | 588 | 29 |
충남 | 910 | 327 | 860 | 488 | 299 | 292 |
전북 | 572 | 104 | 584 | 210 | 342 | 143 |
전남 | 645 | 11 | 533 | 38 | 259 | 16 |
경북 | 935 | 95 | 963 | 202 | 613 | 88 |
경남 | 866 | 499 | 1433 | 332 | 820 | 250 |
제주 | 118 | 154 | 212 | 35 | 102 | 1 |
*출처 : 교육부 제출자료, 2024