기획재정
[국회의원 최기상] 여전한 고소득 사업자 소득누락, 최근 5년간 소득 12.5조원 중 7.8조원만 신고
여전한 고소득 사업자 소득누락, 최근 5년간 소득 12.5조원 중 7.8조원만 신고
- '19~'23년 5년간 고소득 사업자 3,275명에 대한 세무조사 결과 미신고 소득 4.7조원
- '23년 세무조사 인원 가장 적음에도 1인당 미신고 소득은 16.4억원으로 가장 높아
- 적출소득에 부과한 세액 2.3조원 중 0.8조원 미징수, 징수율 62.8%
<표1> 2019∼2023년 고소득 사업자1) 비정기 세무조사 실적
(단위: 건,억원,%) | |||||||||||
연도 | 인원 | 신고 소득 | 1인당 신고 소득 | 적출 소득 | 1인당 적출 소득 | 소득 적출률 | 부과 세액 | 1인당 부과 세액 | 징수 세액 | 1인당 징수 세액 | 징수율 |
2019 | 808 | 12,309 | 15.2 | 11,172 | 13.8 | 47.6 | 6,291 | 7.8 | 3,807 | 4.7 | 60.5 |
2020 | 639 | 11,860 | 18.6 | 9,162 | 14.3 | 43.6 | 4,198 | 6.6 | 2,595 | 4.1 | 61.8 |
2021 | 648 | 12,396 | 19.1 | 9,109 | 14.1 | 42.4 | 4,342 | 6.7 | 2,670 | 4.1 | 61.5 |
2022 | 615 | 18,990 | 30.9 | 7,859 | 12.8 | 29.3 | 3,877 | 6.3 | 2,329 | 3.8 | 60.1 |
2023 | 565 | 22,798 | 40.4 | 9,247 | 16.4 | 28.9 | 3,886 | 6.9 | 2,778 | 4.9 | 71.5 |
합계 | 3,275 | 78,353 | 23.9 | 46,549 | 14.2 | 37.3 | 22,594 | 6.9 | 14,179 | 4.3 | 62.8 |
*소득적출률 = 적출소득/(신고소득+적출소득)
1) 고소득사업자란 세법상 용어는 아니며, 개인사업자 및 가족 등 소수의 주주가 지배력을 행사하는 개인사업자와 유사한 법인 중 각 업종별 상위 사업자를 의미
- 자료: 국세청 제출자료, 최기상 의원실 재구성.
<표2> 2019∼2023년 고소득 전문직2) 비정기 세무조사 실적
(단위: 건,억원,%) | |||||||||||
연도 | 인원 | 신고 소득 | 1인당 신고 소득 | 적출 소득 | 1인당 적출 소득 | 소득 적출률 | 부과 세액 | 1인당 부과 세액 | 징수 세액 | 1인당 징수 세액 | 징수율 |
2019 | 144 | 2,175 | 15.1 | 762 | 5.3 | 25.9 | 366 | 2.5 | 290 | 2.0 | 79.2 |
2020 | 104 | 1,796 | 17.3 | 1,051 | 10.1 | 36.9 | 462 | 4.4 | 248 | 2.4 | 53.7 |
2021 | 130 | 2,623 | 20.2 | 1,072 | 8.2 | 29.0 | 593 | 4.6 | 471 | 3.6 | 79.5 |
2022 | 131 | 6,574 | 50.2 | 1,266 | 9.7 | 16.1 | 626 | 4.8 | 474 | 3.6 | 75.7 |
2023 | 76 | 2,782 | 36.6 | 671 | 8.8 | 19.4 | 417 | 5.5 | 391 | 5.1 | 93.8 |
합계 | 585 | 15,950 | 27.3 | 4,822 | 8.2 | 23.2 | 2,464 | 5.5 | 1,874 | 3.2 | 76.1 |
*소득적출률 = 적출소득/(신고소득+적출소득)
2) 위 고소득 사업자 중 의사・변호사 등 전문자격사
- 자료: 국세청 제출자료, 최기상 의원실 재구성.