기획재정
[국회의원 최기상] 증가하는 기초생활수급자와 ‘금수저’ 미성년자, 양극화 극심
증가하는 기초생활수급자와 ‘금수저’ 미성년자, 양극화 극심
-미성년자 금융소득자 2022년 510만 명 돌파, 소득액은 4,690억 원 넘어
-0세 배당소득자 2018년 대비 2022년 12배 이상 증가
[표1] 기초생활수급자 현황
(단위: 명)
구분 | 전체 인구 | 계 | 영유아기 (0–5세) | 학령기 (6–11세) | 청소년기 (12–19세) | 청년기 (20–39세) | 중년기 (40–64세) | 노년기 (65세 이상) |
2018년 | 51,585,058 | 1,743,690 (3.38%) | 32,407 | 129,284 | 199,969 | 200,270 | 600,204 | 581,556 |
2019년 | 51,764,822 | 1,881,357 (3.63%) | 35,305 | 131,138 | 181,393 | 214,399 | 647,670 | 671,452 |
2020년 | 51,836,239 | 2,134,186 (4.12%) | 39,898 | 140,890 | 186,651 | 253,410 | 749,291 | 764,046 |
2021년 | 51,769,539 | 2,359,672 (4.56%) | 40,063 | 148,448 | 186,911 | 271,734 | 815,247 | 897,269 |
2022년 | 51,672,569 | 2,451,458 (4.74%) | 37,043 | 147,158 | 182,233 | 268,447 | 832,102 | 984,475 |
2023년 | 51,712,619 | 2,554,627 (4.94%) | 36,141 | 144,717 | 183,417 | 272,323 | 848,963 | 1,069,066 |
2024년 7월 | 51,265,238 | 2,635,242 (5.14%) | 35,804 | 146,521 | 185,576 | 278,881 | 861,649 | 1,126,811 |
[자료] 최기상의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표2] 2022년 미성년자 연령별 금융소득(이자소득+배당소득) 현황
(단위: 명, 백만원)
2022년 귀속 | 금융소득 | 이자소득 | 배당소득 | |||
인원 | 금융소득금액 | 인원 | 금융소득금액 | 인원 | 금융소득금액 | |
합계 | 5,143,334 | 469,913 | 5,132,988 | 204,740 | 806,434 | 265,174 |
0세 | 49,749 | 334 | 49,603 | 110 | 4,660 | 224 |
1세 | 116,716 | 3,225 | 116,478 | 1,400 | 21,541 | 1,825 |
2세 | 136,067 | 6,653 | 135,696 | 2,315 | 31,341 | 4,339 |
3세 | 154,164 | 10,526 | 153,712 | 4,901 | 34,170 | 5,625 |
4세 | 171,743 | 12,653 | 171,281 | 6,176 | 35,985 | 6,477 |
5세 | 193,552 | 15,716 | 192,989 | 8,285 | 38,682 | 7,431 |
6세 | 228,416 | 19,698 | 227,799 | 10,106 | 44,040 | 9,592 |
7세 | 262,813 | 22,544 | 262,168 | 11,348 | 48,300 | 11,196 |
8세 | 270,568 | 25,145 | 269,907 | 11,284 | 48,326 | 13,861 |
9세 | 277,628 | 24,394 | 276,940 | 11,926 | 48,803 | 12,468 |
10세 | 318,951 | 29,881 | 318,171 | 14,005 | 53,896 | 15,876 |
11세 | 319,973 | 34,692 | 319,203 | 13,481 | 52,583 | 21,211 |
12세 | 332,783 | 31,277 | 332,007 | 13,786 | 52,693 | 17,491 |
13세 | 339,486 | 34,079 | 338,895 | 14,938 | 49,746 | 19,141 |
14세 | 365,136 | 34,023 | 364,491 | 15,009 | 52,196 | 19,014 |
15세 | 390,729 | 34,955 | 389,988 | 15,670 | 52,575 | 19,286 |
16세 | 379,220 | 39,209 | 378,675 | 16,955 | 47,834 | 22,253 |
17세 | 385,003 | 36,909 | 384,572 | 14,608 | 44,214 | 22,300 |
18세 | 450,637 | 54,000 | 450,413 | 18,438 | 44,849 | 35,562 |
[자료] 최기상의원실이 국세청으로부터 제출받은 자료
[표3] 2018년~2022년 미성년자 배당소득 현황
(단위: 명, 백만원)
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |||||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
합계 | 182,281 | 264,727 | 172,912 | 288,788 | 279,724 | 816,546 | 673,462 | 333,242 | 806,434 | 265,174 |
0세 | 373 | 1,098 | 427 | 391 | 2,439 | 8,087 | 7,439 | 406 | 4,660 | 224 |
1세 | 2,327 | 2,895 | 2,125 | 2,162 | 7,030 | 17,590 | 22,232 | 2,519 | 21,541 | 1,825 |
2세 | 3,950 | 3,332 | 4,278 | 4,368 | 8,532 | 20,955 | 26,209 | 5,563 | 31,341 | 4,339 |
3세 | 5,397 | 4,173 | 5,415 | 8,795 | 10,265 | 23,666 | 27,931 | 5,122 | 34,170 | 5,625 |
4세 | 6,185 | 5,766 | 6,503 | 8,218 | 12,055 | 43,994 | 30,295 | 6,973 | 35,985 | 6,477 |
5세 | 6,907 | 5,508 | 6,800 | 9,139 | 13,303 | 27,310 | 34,520 | 8,047 | 38,682 | 7,431 |
6세 | 8,090 | 10,325 | 7,108 | 13,133 | 13,570 | 28,512 | 37,529 | 8,524 | 44,040 | 9,592 |
7세 | 8,641 | 7,865 | 8,259 | 11,532 | 13,799 | 34,971 | 37,963 | 11,525 | 48,300 | 11,196 |
8세 | 9,385 | 9,649 | 8,776 | 10,780 | 15,663 | 33,477 | 38,390 | 11,050 | 48,326 | 13,861 |
9세 | 9,537 | 11,393 | 9,568 | 13,196 | 15,907 | 46,502 | 42,710 | 18,883 | 48,803 | 12,468 |
10세 | 10,814 | 13,459 | 9,757 | 11,951 | 16,752 | 36,814 | 42,100 | 68,210 | 53,896 | 15,876 |
11세 | 12,496 | 28,707 | 11,104 | 15,560 | 16,496 | 40,495 | 42,464 | 17,822 | 52,583 | 21,211 |
12세 | 12,022 | 15,933 | 12,562 | 19,644 | 17,974 | 50,686 | 40,252 | 16,995 | 52,693 | 17,491 |
13세 | 11,722 | 16,514 | 12,244 | 19,434 | 19,213 | 64,422 | 42,914 | 20,175 | 49,746 | 19,141 |
14세 | 13,194 | 19,660 | 11,911 | 25,239 | 17,910 | 67,642 | 43,511 | 20,406 | 52,196 | 19,014 |
15세 | 13,588 | 20,150 | 13,266 | 25,687 | 17,516 | 50,316 | 39,484 | 22,989 | 52,575 | 19,286 |
16세 | 13,656 | 23,170 | 13,559 | 21,374 | 18,590 | 67,863 | 37,041 | 22,007 | 47,834 | 22,253 |
17세 | 15,732 | 28,148 | 13,764 | 32,528 | 19,712 | 75,979 | 38,912 | 39,355 | 44,214 | 22,300 |
18세 | 18,265 | 36,981 | 15,486 | 35,657 | 22,998 | 77,264 | 41,566 | 26,669 | 44,849 | 35,562 |
[자료] 최기상의원실이 국세청으로부터 제출받은 자료