산업통상자원중소벤처기업
[국회의원 송재봉]산업기술·영업비밀 유출로 몸살 앓는 중소기업!
더불어민주당 송재봉 국회의원(충북 청주청원)이 경찰청으로부터 받은 ‘산업기술 및 영업비밀 유출현황’을 분석한 결과, 최근 5년간(2019~2023년도) 유출 피해 총 589건 중 89.0%(524건)가 중소기업에 집중된 것으로 나타났다. 약 10건 중 9건에 달하는 수치다. [표1]
중소기업 피해 건수를 연도별로 살펴보면, 2019년 104건, 2020년 122건에서 2021년과 2022년에는 각각 80건, 88건으로 감소했지만, 지난해 130건으로 최근 5년 중 가장 많은 유출 피해가 발생했다. 특히, 매년 전체 피해 건수의 80% 이상이 중소기업에 집중되며 대기업보다 유출 피해가 훨씬 심각한 것으로 확인됐다.
대기업을 포함한 전체 건수도 최근 3년간 (`21) 89건, (`22) 104건, (`23) 149건으로 꾸준히 상승했고, 특히 지난해에는 전년 대비 43.3%나 증가한 것으로 나타났다. 기술유형별로는 영업비밀 유출 542건(92.0%), 산업기술 유출 47건(8.0%)이었고, 유출자는 대부분 기업 내부자(423건, 71.8%)인 것으로 확인됐다.
국외 유출은 총 72건으로, 중국 47건, 미국 8건, 대만 4건, 베트남과 일본 각 2건씩이었다. [표2] [표3]
송재봉 의원은 “산업기술과 영업비밀 유출은 기업의 생존과 직결될 수 있는 중요한 문제”라며, “상대적으로 대응 역량이 부족한 중소기업을 위해 중소기업 맞춤형 피해 예방 및 지원에 관한 정부 차원의 세심한 제도적 장치가 필요해 보인다”고 강조했다.
[표1] 최근 5년간 산업기술 및 영업비밀 유출 현황 | ||||||||
(단위: 건, %) | ||||||||
연도 | 계 (건) | 전년비 증감(%) | 피해기업 규모 | 기술유형 | 유출자 유형 | |||
대기업 | 중소기업 | 산업기술 | 영업비밀 등 | 내부자 | 외부자 | |||
2019 | 112 | - | 8(7.1) | 104(92.9) | 6(5.4) | 106(94.6) | 77(68.8) | 35(31.3) |
2020 | 135 | 20.5 | 13(9.6) | 122(90.4) | 6(4.4) | 129(95.6) | 77(57.0) | 58(43.0) |
2021 | 89 | -34.1 | 9(10.1) | 80(89.9) | 9(10.1) | 80(89.9) | 50(56.2) | 39(43.8) |
2022 | 104 | 16.9 | 16(15.4) | 88(84.6) | 11(10.6) | 93(89.4) | 94(90.4) | 10(9.6) |
2023 | 149 | 43.3 | 19(12.8) | 130(87.2) | 15(10.1) | 134(89.9) | 125(83.9) | 24(16.1) |
합계 | 589 | - | 65(11.0) | 524(89.0) | 47(8.0) | 542(92.0) | 423(71.8) | 166(28.2) |
(자료: 경찰청) |
[표2] 최근 5년간 산업기술 및 영업비밀 국내외 유출 현황 | ||||||||
(단위: 건) | ||||||||
연도 | 국내 | 국외 | ||||||
| 중국 | 미국 | 대만 | 베트남 | 일본 | 기타 | ||
2019 | 100 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 118 | 17 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 80 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 92 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2023 | 127 | 22 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
합계 | 517 | 72 | 47 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 |
(자료: 경찰청) |
[표3] 산업기술 및 영업비밀 유출 피해 관련 국가별 주요 사례 | ||
| ||
연번 | 국가 | 사건 개요 |
1 | 중국 | 국내 대학에 위장 연구소 형태의 자회사 설립, 피해업체 기술인력을 영입 후 전기차 배터리 기술을 부정취득한 피의자들을 산업기술보호법 위반 송치 |
2 | 미국 | 경쟁업체로 이직한 이후 사용할 목적으로 반도체 공정기술을 출력하는 등 유출한 피의자를 산업기술보호법 위반 혐의로 구속 송치 |
3 | 대만 | 피해업체 재직 중 취득한 수출용 잠수함 설계도면 등 영업비밀을 해외 국영조선소에 누설·부정사용한 前 피해업체 임직원 4명을 부경법위반 송치 |
4 | 일본 | 경쟁업체로 이직해 사용할 목적으로 피해회사의 기술·영업자료 등 영업비밀을 개인 클라우드에 업로드하는 방법으로 유출한 前직원을 부경법위반 송치 |
5 | 베트남 | 동종업체에서 사용하게 할 목적으로 ‘OLED 기술 관련 영업비밀을 사진촬영 후 이직이 예정된 공범에게 전송·유출한 피해업체 前 직원 부경법위반 송치 |
(자료: 경찰청) |