과학기술정보방송통신
[황정아 국회의원 보도자료] 정부‘우수’평가 R&D 사업도 예산 삭감... “연구자들 尹정부 믿겠나”
“연구자들 尹정부 믿겠나”
황정아 의원 25년도 R&D 예산 분석 결과, 정부 ‘우수’ 평가에도 예산 깎인 R&D 사업 16건
황 “검증된 우수 R&D 예산도 삭감되는데, 연구자 尹정부 정책 신뢰할 수 있겠나”
【 2023년도 국가연구개발 성과평가 실시계획(‘22.10.13, 과기자문회의 운영위) 】 ▲ 자체평가 결과 ‘미흡’ 과 적절성 점검 ‘부적절’ 사업은 예산 삭감을 원칙으로 하고, 적절성 점검 ‘적절’ 중 자체평가 ‘우수’ 인 사업은 예산 증액 요소로 고려 |
※ 주요 R&D 예산배분조정시에는 위 평가결과 외에도 당해연도의 실제 예산소요 규모, 사업기간, 정부 재원상황 등을 종합적으로 고려하고 있음
【 2024년 “적절” 중 “우수”인 주요R&D사업 】 (단위: 백만원)
순번 | 세부사업명 | 부처명 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 정부안 | 비고 |
1 | 6G핵심기술개발 | 과기정통부 | 30,783 | 32,652 | 25,348 | 23,590 |
|
2 | ICT미래시장최적화협업기술개발 | 과기정통부 | 5,400 | 5,000 | 620 | 620 | 25년 사업 종료 |
3 | 공공연구성과활용촉진R&D | 과기정통부 | 15,300 | 13,000 | 744 | 0 | 24년 사업종료 |
4 | 기초연구기반구축 | 과기정통부 | 12,199 | 12,855 | 10,925 | 13,565 | |
5 | 미래선도연구장비핵심기술개발 | 과기정통부 | 8,658 | 11,702 | 5,140 | 5,140 | |
6 | 스페이스파이오니어* | 과기정통부 | 18,200 | 32,909 | 27,591 | 26,386 |
|
7 | 신변종감염병대응플랫폼핵심기술개발 | 과기정통부 | 11,330 | 13,600 | 2,720 | 0 | 24년 사업종료 |
8 | 연구로판형핵연료수출핵심기술 | 과기정통부 | 4,666 | 4,666 | 3,733 | 4,733 |
|
9 | 전파의료응용핵심기술개발 | 과기정통부 | 3,900 | 4,680 | 882 | 1,444 | |
10 | 한국전자통신연구원연구개발지원 | 과기정통부 | 99,109 | 94,153 | 93,614 | 78,540 | |
11 | 해양-육상-대기탄소순환시스템연구 | 과기정통부 | 4,100 | 6,400 | 4,290 | 4,290 |
|
12 | 고부가가치융복합물류배송·인프라혁신기술개발사업 | 국토부 | 16,251 | 21,301 | 19,171 | 14,350 | |
13 | 광역단위노후건축물디지털안전예측및관리기술개발 | 국토부 | 3,842 | 3,842 | 1,220 | 3,353 | |
14 | 기반시설첨단관리(Totalcare)기술개발 | 국토부 | 2,881 | 4,000 | 3,000 | 6,040 | |
15 | 도심항공모빌리티감시정보획득체계개발 | 국토부 | 4,232 | 7,602 | 7,602 | 7,168 | |
16 | 석유코크스활용수소생산실용화 | 국토부 | 6,946 | 5,600 | 873 | 3,432 | |
17 | 정지궤도공공복합통신위성개발 | 국토부 | 6,075 | 7,107 | 11,062 | 8,593 | |
18 | 수치예보지원및활용기술개발 | 기상청 | 8,410 | 8,670 | 6,324 | 6,736 | |
19 | 농업과학기반기술연구 | 농진청 | 85,360 | 84,572 | 73,057 | 82,276 | |
20 | 축산시험연구 | 농진청 | 58,006 | 57,151 | 48,938 | 53,513 | |
21 | 국방기술개발(단위사업) | 방사청 | 1,288,308 | 1,681,056 | 1,405,376 | 1,484,428 | |
22 | 암연구소및국가암관리사업본부 | 복지부 | 43,015 | 45,671 | 47,605 | 64,220 | |
23 | 다부처국가생명연구자원선진화 | 산림청 | 1,867 | 1,867 | 1,800 | 1,900 | |
24 | 3D4D물리탐사연구선건조사업 | 산업부 | 39,493 | 43,411 | 22,289 | 0 | 24년 사업종료 |
25 | 공공에너지선도투자및신산업창출지원사업 | 산업부 | 5,848 | 4,212 | 179 | 0 | 24년 사업종료 |
26 | 나노융합혁신제품기술개발사업 | 산업부 | 22,244 | 25,607 | 13,486 | 13,506 | |
27 | 디자인산업기술개발 | 산업부 | 59,213 | 55,011 | 26,193 | 31,702 | |
28 | 빅데이터기반자동차전장부품신뢰성기술고도화 | 산업부 | 6,181 | 3,972 | 1,986 | 400 | 25년 사업종료 |
29 | 소재부품산업기술개발기반구축 | 산업부 | 181,090 | 174,000 | 191,400 | 215,061 | |
30 | 에너지효율향상을위한광소자시스템기술개발 | 산업부 | 2,379 | 3,362 | 1,681 | 0 | 24년 사업종료 |
31 | 융복합신기술제품안전기술지원 | 산업부 | 6,690 | 5,208 | 2,788 | 4,425 | 25년 사업 종료 |
32 | 전자부품산업기술개발 | 산업부 | 130,243 | 118,621 | 164,473 | 162,613 | |
33 | 전주기적산업혁신지원(R&D) | 산업부 | 13,685 | 10,454 | 1,485 | 1,485 | |
34 | 친환경중소형선박기술역량강화 | 산업부 | 3,280 | 5,298 | 2,533 | 2,533 | |
35 | 화학재생그린섬유개발 | 산업부 | 3,907 | 4,950 | 2,605 | 3,325 | |
36 | 소방현장활동지원기술개발 | 소방청 | 2,468 | 2,832 | 3,185 | 5,055 | |
37 | 범부처의료기기규제과학지원 | 식약처 | 6,400 | 7,400 | 8,200 | 7,733 | |
38 | 식품등안전관리 | 식약처 | 32,260 | 29,966 | 27,190 | 29,004 | |
39 | 의료기기등안전관리 | 식약처 | 11,504 | 5,124 | 4,582 | 4,655 | |
40 | 차세대의료제품평가기반구축 | 식약처 | 7,450 | 8,500 | 5,749 | 4,253 | |
41 | Tech-Bridge활용상용화기술개발 | 중기부 | 35,055 | 29,364 | 10,389 | 4,069 | |
42 | 중소기업기술혁신개발(일반회계) | 중기부 | 320,483 | 364,113 | 423,205 | 567,983 | |
43 | 국가생명연구자원선진화사업 | 질병청 | 2,548 | 2,562 | 3,243 | 3,478 |
|
44 | 과학기술기반해역이용영향평가기술개발 | 해수부 | 6,540 | 5,800 | 3,360 | 3,360 | 25년 사업 종료 |
45 | 블루카본증대를위한세라믹계융합소재활용해양인공구조물개발 | 해수부 | 1,050 | 1,050 | 525 | 1,600 | |
46 | 선체부착생물처리기술개발 | 해수부 | 4,973 | 4,973 | 4,784 | 5,654 | |
47 | 수산시험연구 | 해수부 | 45,848 | 44,407 | 40,265 | 43,674 | |
48 | 스마트항로표지및연계기술개발 | 해수부 | 7,250 | 7,450 | 4,725 | 7,125 | |
49 | 스마트항만-자율운항선박연계기술개발 | 해수부 | 5,600 | 6,313 | 5,113 | 5,113 | |
50 | 국가생명연구자원선진화사업 | 환경부 | 4,492 | 6,730 | 5,384 | 10,947 | |
51 | 환경성질환예방관리핵심기술개발사업 | 환경부 | 14,255 | 13,860 | 16,276 | 16,900 | |
※ 스페이스파이오니어사업은 우주청(‘24.5월) 개청에 따라 이관(과기정통부 → 우주청)