기획재정
[임광현의원 국감 보도] 정부, 세수부족으로 한은 대출 통해 공무원 월급 지급하나?
정부, 세수부족으로 한은 대출 통해 공무원 월급 지급하나?
정부의 한국은행 일시차입 올해 9월까지 75회에 걸쳐 153조원 이용
3분기 만에 지난해 대규모 세수결손 대응 차입규모 넘어서, 이자비용만 1,936억원
공무원 월급지급일 이전 차입만 26회
1. 대정부 일시대출금 일자별 내역(2024년9월)
2. 대정부 일시대출금 연도별 내역(2015~24년9월)
3. 공무원보수규정 [별표 30] <개정 2022. 5. 9.>
□ 대정부 일시대출금 일자별 내역(2024년9월)
일자 | 대출액 (억원) | | 공무원 월급 지급일 (휴일은 전일 지급) | 회수액 (억원) |
2024-01-02 | - | | | 17,000 |
2024-01-03 | - | | | 23,000 |
2024-02-26 | 29,000 | 월요일 | | 0 |
2024-02-27 | 24,000 | 화요일 | | 0 |
2024-02-28 | 23,000 | 수요일 | | 0 |
2024-02-29 | 23,000 | 목요일 | | 0 |
2024-03-04 | 13,000 | 월요일 | | 0 |
2024-03-05 | 0 | | | 59,000 |
2024-03-06 | 33,000 | 수요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-03-07 | 0 | | | 21,000 |
2024-03-08 | 63,000 | | 국방부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-03-11 | 31,000 | 월요일 | | 0 |
2024-03-12 | 46,000 | 화요일 | | 0 |
2024-03-13 | 0 | | | 4,000 |
2024-03-14 | 9,000 | 목요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-03-15 | 19,000 | | 교육부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-03-18 | 26,000 | 월요일 (월급 지급일-2일) | | 0 |
2024-03-19 | 0 | | | 13,000 |
2024-03-20 | 0 | | 행정안전부 및 대법원 등 지급일 | 2,000 |
2024-03-21 | 0 | | | 7,000 |
2024-03-22 | 27,000 | 금요일 (월급 지급일 –1일) | | 0 |
2024-03-25 | 30,000 | 월요일 | 그 밖의 기관 및 그 소속기관 | 0 |
2024-03-26 | 0 | | | 3,000 |
2024-03-27 | 20,000 | 수요일 | | 17,000 |
2024-03-28 | 3,000 | 목요일 | | 0 |
2024-03-29 | 32,000 | 금요일 | | 0 |
2024-04-01 | 0 | | | 9,000 |
2024-04-02 | 0 | | | 80,000 |
2024-04-03 | 0 | | | 103,000 |
2024-04-04 | 0 | | | 18,000 |
2024-04-05 | 15,000 | 금요일 | | 0 |
2024-04-08 | 0 | | | 11,000 |
2024-04-09 | 48,000 | 화요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-04-11 | 0 | | | 3,000 |
2024-04-12 | 9,000 | 금요일 | | 0 |
2024-04-15 | 0 | | | 50,000 |
2024-04-16 | 16,000 | 화요일 (월급지급일 -1일) | | 0 |
2024-04-17 | 17,000 | 수요일 (월급지급일 -2일) | 교육부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-04-18 | 8,000 | 목요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-04-19 | 2,000 | 금요일 | 행정안전부 및 대법원 등 지급일 | 0 |
2024-04-22 | 7,000 | 월요일 | | 0 |
2024-04-23 | 2,000 | 화요일 (월급 지급 -2일) | | 0 |
2024-04-24 | 16,000 | 수요일 (월급 지급 -1일) | | 0 |
2024-04-25 | 0 | | 그밖의 기관 및 그 소속기관 지급일 | 27,000 |
2024-04-26 | 0 | | | 22,000 |
2024-04-29 | 0 | | | 99,000 |
2024-04-30 | 9,000 | 화요일 | | 0 |
2024-05-02 | 0 | | | 41,000 |
2024-05-03 | 0 | | | 11,000 |
2024-05-22 | 10,000 | 수요일 (월급 지급 -2일) | | 0 |
2024-05-23 | 0 | | | 10,000 |
2024-05-24 | 62,000 | 금요일 | 그밖의 기관 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-05-27 | 11,000 | 월요일 | | 0 |
2024-05-28 | 6,000 | 화요일 | | 0 |
2024-05-29 | 16,000 | 수요일 | | 0 |
2024-05-29 | 2,000 | 수요일 | | 0 |
2024-05-30 | 0 | | | 19,000 |
2024-05-31 | 0 | | | 10,000 |
2024-06-03 | 0 | | | 19,000 |
2024-06-04 | 0 | | | 49,000 |
2024-06-17 | 15,000 | 월요일 | | 0 |
2024-06-18 | 6,000 | 화요일 (월급지급일 -2일) | | 0 |
2024-06-19 | 24,000 | 수요일 (월급지급일 -1일) | | 0 |
2024-06-20 | 0 | 목요일 | 행정안전부 및 대법원 등 지급일 | 10,000 |
2024-06-21 | 26,000 | 금요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-06-24 | 15,000 | 월요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-06-25 | 29,000 | 화요일 | 그 밖의 기관 및 그 소속기관 | 0 |
2024-06-26 | 53,000 | 수요일 | | 0 |
2024-06-27 | 18,000 | 목요일 | | 0 |
2024-06-28 | 20,000 | 금요일 | | 0 |
2024-06-28 | 3,000 | 금요일 | | 0 |
2024-07-01 | 0 | | | 5,000 |
2024-07-02 | 0 | | | 66,000 |
2024-07-03 | 0 | | | 19,000 |
2024-07-04 | 0 | | | 53,000 |
2024-07-05 | 1,000 | 금요일 | | 0 |
2024-07-08 | 14,000 | 월요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-07-09 | 6,000 | 화요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-07-10 | 25,000 | 수요일 | 국방부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-07-11 | 0 | | | 2,000 |
2024-07-12 | 0 | | | 68,000 |
2024-07-15 | 49,000 | 월요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-07-16 | 18,000 | 화요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-07-17 | 16,000 | 수요일 | 교육부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-07-18 | 1,000 | 목요일 | | 0 |
2024-07-19 | 0 | | | 6,000 |
2024-07-22 | 1,000 | 월요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-07-24 | 4,000 | 화요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-07-25 | 0 | 수요일 | 그밖의 기관 및 그 소속기관 지급일 | 21,000 |
2024-07-26 | 0 | | | 33,000 |
2024-07-29 | 0 | | | 61,000 |
2024-08-12 | 33,000 | 월요일 | | 0 |
2024-08-13 | 41,000 | 화요일 | | 0 |
2024-08-14 | 0 | | | 49,000 |
2024-08-16 | 0 | | | 6,000 |
2024-08-19 | 13,000 | 월요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-08-20 | 0 | | 행정안전부 및 대법원 등 지급일 | 2,000 |
2024-08-21 | 39,000 | 수요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-08-22 | 37,000 | 목요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-08-23 | 2,000 | 금요일 | 그밖의 기관 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-08-26 | 5,000 | 월요일 | | 0 |
2024-08-27 | 20,000 | 화요일 | | 0 |
2024-08-28 | 30,000 | 수요일 | | 0 |
2024-08-29 | 0 | | | 9,000 |
2024-08-30 | 8,000 | 금요일 | | 0 |
2024-09-02 | 0 | | | 11,000 |
2024-09-03 | 0 | | | 71,000 |
2024-09-04 | 0 | | | 80,000 |
2024-09-06 | 11,000 | 금요일 (월급 지급일 -2일) | | 0 |
2024-09-09 | 66,000 | 월요일 (월급 지급일 -1일) | | 0 |
2024-09-10 | 42,000 | 화요일 | 국방부 및 그 소속기관 지급일 | 0 |
2024-09-11 | 37,000 | | | 0 |
2024-09-12 | 0 | | | 88,000 |
2024-09-13 ~09-30(7회) | 91.000 (7회합계) | | | 14,000 (7회합계) |
합 계 | 1,526,000 | | | 1,421,000 |
*자료 : 한국은행