보건복지
[김남희 국정감사 보도자료] 전수감시대상 의료 관련 다제내성균 신고 해마다 증가
전수감시대상 의료 관련 다제내성균 신고 해마다 증가
- (항생제) 다제내성균 내성률, OECD 평균보다 높아
다제내성균 감염 사망 건수는 2019년 203명에서 2023년 663명으로 3.3배 증가
- 2023년, 내성균 감염 사망은 상급종합 389건, 종합병원 210건, 요양병원도 50건
국회 보건복지위원회 김남희 의원(더불어민주당, 광명을)이 질병관리청에서 제출한 자료에 따르면, 우리나라 항생제 내성률은 대체로 OECD 평균보다 높으며, 5종의 다제내성균의 2009년 대비 2019년 내성률은 MRSA(56.5→48.6), CREC(2.7→0.3), CRPA(29.3→25.8)는 약간 감소했지만, VRE(17.0→40.9), CRKP(0.6→1.1), CRAB(72.1→76.4)는 다소 증가한 것으로 나타났다. [OECD 가입국 주요 다제내성균 내성률 비교표(2009, 2019)]
| | MRSA | VRE | CRE | CRAB | CRPA | ||
E. faecium | E. faecalis | E. coli | K. pneumoniae | |||||
2009 | 한 국 | 56.5 | 17.0 | 2.0 | 2.7 | 0.6 | 72.1 | 29.3 |
OECD 평균 | 22.2 | 13.5 | 2.0 | 4.3 | 0.6 | 38.1 | 21.8 | |
2019 | 한 국 | 48.6 | 40.9 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 76.4 | 25.8 |
OECD 평균 | 18.1 | 20.0 | 1.1 | 7.0 | 0.9 | 35.5 | 21.2 | |
□ 전수감시 대상 의료관련감염병(다제내성균 감염증) ① 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 ② 반코마이신내성황색포도알균(VRSA) 감염증 □ 표본감시 대상 의료관련감염병(다제내성균 감염증) ① 반코마이신내성장알균(VRE) 감염증, ② 메티실린내성황색포도알균(MRSA) 감염증, |
(단위: 신고건, 신고일 기준)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
전 체 | 15,369 | 18,113 | 23,311 | 30,548 | 38,405 |
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
전 체 | 203 | 226 | 277 | 539 | 663 | |
의료기관종별 | ||||||
| 상급종합병원 | 121 | 152 | 199 | 342 | 389 |
종합병원 | 66 | 62 | 59 | 159 | 210 | |
병원 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | |
요양병원 | 13 | 8 | 10 | 26 | 50 | |
기타2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
구분 | | 실적 | |
2022년 | 2023년 | 2024년 | |
[인체] 항생제 사용량 DID(DDD1)/1000명/일) | 21 (’20) | 19.5 (’21) | 25.7 (’22) |
[인체] 항생제 내성균 6종 혈액 분리건수2)(건) | 36,124 (’20) | 37,747 (’21) | 44,962 (’22) |
[비인체] 항생제 판매량(mg/PCU3)) | 238 (’21) | 212 (’22) | 산출 중* (’23) |
[비인체] 가축(닭) 대장균 플로르퀴놀론계 내성률3)(%) | 78.7 (’21) | 66.7 (’22) | 산출 중* (’23) |
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
전 체 | 203 | 226 | 277 | 539 | 663 | |
의료기관종별 | ||||||
| 상급종합병원 | 121 | 152 | 199 | 342 | 389 |
종합병원 | 66 | 62 | 59 | 159 | 210 | |
병원 | 3 | 4 | 9 | 12 | 14 | |
요양병원 | 13 | 8 | 10 | 26 | 50 | |
기타2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지역별3) | ||||||
| 서울 | 93 | 100 | 105 | 239 | 237 |
부산 | 22 | 7 | 6 | 10 | 27 | |
대구 | 18 | 19 | 31 | 35 | 35 | |
인천 | 13 | 16 | 24 | 34 | 48 | |
광주 | 1 | 8 | 6 | 9 | 14 | |
대전 | 2 | 6 | 4 | 12 | 25 | |
울산 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
세종 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
경기 | 27 | 38 | 45 | 101 | 141 | |
강원 | 6 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
충북 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
충남 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | |
전북 | 4 | 9 | 11 | 14 | 18 | |
전남 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | |
경북 | 4 | 4 | 9 | 5 | 11 | |
경남 | 8 | 7 | 23 | 42 | 47 | |
제주 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | |
