보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 소득 하위 20% 지역가입자 중 14% 의료이용 ‘全無’
- 소득이 낮을수록 ‘의료 미이용’ 비율 높아... 소득상위 20%보다 2.4배 높아
- 작년 최소 191만명 의료이용 全無. 서울, 강원, 부산, 제주, 인천, 경북 평균 웃돌아
- 저소득층에 대한 건보 보장성 강화 정책 불구 의료 미이용률 높아
- 박희승 “취약계층의 의료 미이용 사유·실태 파악, 접근성 향상 대책 마련해야”
❍ 지난해 소득 하위 20% 지역가입자 100명 중 14명은 1년동안 의료이용을 한 번도 하지 않은 것으로 확인됐다. 의료 필요성이 높은 저소득층일수록 의료 미이용 비율이 높다는 점에서 대책 마련이 시급하다.
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 소득 하위 20% 지역가입자 중 1년간 의료 이용이 전혀 없었던 비율은 13.9%로 소득 상위 20% 지역가입자의 5.8%에 비해 2.4배 높은 것으로 확인됐다[표1]. 직장가입자에 비해 지역가입자의 의료 미이용률이 높은 상황이다.
❍ 한편, 지난 1년간 건강보험 자격변동이 없었던 3,914만명의 5%(191만명)가 의료 이용이 전혀 없었다. 서울, 강원, 부산, 제주, 인천, 경북의 경우 ‘의료 미이용률’ 평균을 웃돌았다[표2].
❍ 그동안 국민건강보험공단은 소득수준이 낮은 사람이 높은 사람보다 건강보험료 부담 대비 요양급여 혜택을 많이 받고 있다고 강조해 왔다. 가령 2022년 기준 소득수준이 가장 낮은 1분위(20분위 기준) 는 9.72배의 급여 혜택을 받고 있다고 밝혔다[표3]. 하지만 저소득층에 대한 급여 혜택에도 불구하고 저소득층의 미충족 의료수요나 의료 미이용률이 높다는 점에서 이러한 상황을 건강보험 정책 수립에 반영시킬 필요가 있다.
❍ 박희승 의원은 “저소득층에 대한 다양한 보장성 강화 정책에도 불구하고 의료기관에 가지 못하는 국민들이 있다. 취약계층의 의료 미이용 사유와 실태를 파악해 의료이용 접근성을 향상시키는 다양한 대책을 마련해야 한다”고 강조했다. / 끝
[표1] 보험료 분위별 의료 미이용 현황 (단위 : 명, %)
구분 | 2012년 | 2023년 | |||||
적용인구 | 의료 미이용자 | 의료 미이용자 비율 | 적용인구 | 의료 미이용자 | 의료 미이용자 비율 | ||
지역 | 전체 | 12,633,738 | 1,361,959 | 10.8 | 11,787,903 | 1,036,940 | 8.8 |
하(1-4분위) | 1,415,302 | 210,859 | 14.9 | 1,831,165 | 254,870 | 13.9 | |
중하(5-8분위) | 2,060,706 | 312,226 | 15.2 | 2,006,347 | 224,750 | 11.2 | |
중(9-12분위) | 2,677,011 | 296,772 | 11.1 | 2,403,810 | 179,960 | 7.5 | |
중상(13-16분위) | 3,097,696 | 286,306 | 9.2 | 2,588,528 | 206,253 | 8.0 | |
상(17-20분위) | 3,383,023 | 255,796 | 7.6 | 2,958,053 | 171,107 | 5.8 | |
직장 | 전체 | 24,288,556 | 1,458,524 | 6.0 | 27,355,311 | 878,628 | 3.2 |
하(1-4분위) | 3,781,739 | 265,264 | 7.0 | 4,305,240 | 162,501 | 3.8 | |
중하(5-8분위) | 3,835,378 | 279,544 | 7.3 | 4,316,767 | 174,154 | 4.0 | |
중(9-12분위) | 4,472,589 | 279,896 | 6.3 | 4,866,616 | 182,203 | 3.7 | |
중상(13-16분위) | 5,555,784 | 280,816 | 5.1 | 6,165,282 | 163,262 | 2.6 | |
상(17-20분위) | 6,643,066 | 353,004 | 5.3 | 7,701,406 | 196,508 | 2.6 |
* 의료 미이용자 : 의료이용이 없는 자
** 1년동안 건강보험 자격변동이 있었던 사람은 통계에서 제외
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표2] 광역자치단체별 의료 미이용 현황 (단위 : 명, %)
구분 | 적용인구 | 의료 미이용자 | 의료 미이용자 비율 |
전체 | 39,143,214 | 1,915,568 | 4.89 |
서울 | 7,273,564 | 391,547 | 5.38 |
부산 | 2,390,781 | 118,884 | 4.97 |
대구 | 1,772,165 | 81,088 | 4.58 |
인천 | 2,273,148 | 114,124 | 5.02 |
광주 | 1,062,128 | 47,139 | 4.44 |
대전 | 1,087,619 | 47,031 | 4.32 |
울산 | 892,440 | 37,615 | 4.21 |
세종특별자치시 | 323,562 | 10,704 | 3.31 |
경기 | 10,822,750 | 529,389 | 4.89 |
강원 | 1,060,611 | 54,271 | 5.12 |
충북 | 1,203,133 | 56,198 | 4.67 |
충남 | 1,621,917 | 78,610 | 4.85 |
전북 | 1,255,662 | 55,683 | 4.43 |
전남 | 1,291,202 | 58,518 | 4.53 |
경북 | 1,858,461 | 92,869 | 5.00 |
경남 | 2,445,730 | 116,316 | 4.76 |
제주 | 508,341 | 25,582 | 5.03 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표3] 보험료 분위별 가입자부담 가계보험료 대비 가계급여비 현황(전체 적용인구 1인당 기준) (단위 : 명, 배)
분위 | 적용인구 | 1인당 월평균 | ||
개인부담 보험료 (A) | 급여비 (B) | 비 (B/A) | ||
계 | 38,883,385 | 48,175 | 86,237 | 1.79 |
1 | 1,944,168 | 11,766 | 114,355 | 9.72 |
2 | 1,944,169 | 17,845 | 83,100 | 4.66 |
3 | 1,944,170 | 21,585 | 79,463 | 3.68 |
4 | 1,944,169 | 25,436 | 76,912 | 3.02 |
5 | 1,944,170 | 28,695 | 77,965 | 2.72 |
6 | 1,944,168 | 31,987 | 76,786 | 2.4 |
7 | 1,944,170 | 35,120 | 78,610 | 2.24 |
8 | 1,944,169 | 38,064 | 80,504 | 2.11 |
9 | 1,944,170 | 40,792 | 82,215 | 2.02 |
10 | 1,944,169 | 42,705 | 83,069 | 1.95 |
11 | 1,944,168 | 45,079 | 84,028 | 1.86 |
12 | 1,944,170 | 47,792 | 84,568 | 1.77 |
13 | 1,944,169 | 50,386 | 84,830 | 1.68 |
14 | 1,944,170 | 53,530 | 86,296 | 1.61 |
15 | 1,944,169 | 55,896 | 87,440 | 1.56 |
16 | 1,944,169 | 59,397 | 88,654 | 1.49 |
17 | 1,944,169 | 64,921 | 91,328 | 1.41 |
18 | 1,944,170 | 71,347 | 93,492 | 1.31 |
19 | 1,944,169 | 81,237 | 94,599 | 1.16 |
20 | 1,944,170 | 139,921 | 96,534 | 0.69 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료를 재구성