국방
[국회의원 허영]마약과의 전쟁 선포하더니… 군 마약범죄 5년간 96건
마약과의 전쟁 선포하더니…
군 마약범죄 5년간 96건
2023년 군 마약범죄 32건으로 최다
징계처리 30건, 형사처리 66건… 불기소 21건 달해
허영 의원 ”군 내 마약 범죄 차단을 위한 단속·수사 역량 강화 필요“
합계 : 계 | | | | | | |
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 총합계 |
징계 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 30 |
1. 육군 | - | 4 | 2 | 10 | 2 | 18 |
2. 해군 | 2 | 2 | 4 | - | - | 8 |
3. 공군 | 2 | - | - | 2 | - | 4 |
형사 | 13 | 12 | 12 | 20 | 9 | 66 |
1. 육군 | 7 | 9 | 8 | 17 | 7 | 48 |
2. 해군 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
3. 공군 | 2 | - | - | 1 | - | 3 |
4. 검찰단 | 1 | - | 2 | - | - | 3 |
총합계 | 17 | 18 | 18 | 32 | 11 | 96 |
행 레이블 | 불기소 | 실형 | 집행유예 | 선고유예 | 벌금 | 무죄 | 기각 | 이송 | 재판중 | 이송2 | 수사중 |
검찰단 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2020년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022년 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023년 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
공군 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2020년 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023년 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
2024년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
육군 | 15 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 8 | - |
2020년 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
2021년 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - |
2022년 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2023년 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 2 | - |
2024년 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
해군 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
2020년 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
2021년 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022년 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
2024년 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
총합계 | 21 | 6 | 5 | - | 5 | - | - | 14 | 3 | 11 | 1 |
[별첨2]최근 5년간 군 마약범죄 징계 현황
| 파면 | 해임 | 강등 | 정직 | 감봉 | 근신 | 견책 | 영창 | 군기교육 | 휴가단축 |
공군 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2020년 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2021년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023년 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2024년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
육군 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 |
2020년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021년 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
2022년 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2023년 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
2024년 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
해군 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
2020년 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
2021년 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2022년 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2023년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024년 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
총합계 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | 4 |