보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 의료쇼핑으로 건보재정 ‘빨간불’... 연간 외래진료 101회 이상 3년새 5.8%↑
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창, 보건복지위)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 한 해 동안 외래진료를 101회 이상 받은 인원은 총 54만 2,638명으로 2020년 51만 2,970명 5.8% 증가했다. 60대 이상이 41만 8,042명으로 77.0%를 차지했다. 다만 증가폭은 10세 미만이 2020년 4,999명에서 지난해 2만 847명으로 4.2배 증가해 가장 컸다[표1].
❍ 지난해 연간 가장 많이 외래진료를 받은 환자는 홀로 2,535회의 외래진료를 받아 2,625만원의 급여비를 지출한 것으로 확인됐다. 이는 하루도 빠짐없이 매일 의료기관을 7회 가량 방문해야 가능한 수치이다[표2]. 외래진료를 가장 많이 받은 1위부터 10위까지 환자들의 1인당 평균 진료 횟수는 연 1,419회였다.
❍ 외국과 비교해 보아도 우리나라의 의료쇼핑이 심각한 수준이다. 2022년 기준 우리나라의 1인당 연간 외래진료 횟수는 17.5회로 전체 OECD 국가 중 가장 많았으며, OECD 국가 평균인 6.3회에 비해 약 3배 많은 수치다[표3].
❍ 한편, 건강보험재정이 2030년에는 누적수지가 32조 적자로 돌아서 2050년 2,518조, 2060년 5,765조 규모의 적자가 예상되고 있는 상황이다[표4].
❍ 박희승 의원은 “의료쇼핑은 건강보험 재정 악화의 중요한 원인 중 하나다. 건강보험의 지속가능성을 위해 의료쇼핑에 대한 강력한 조치가 필요하다”고 강조했다. / 끝
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
10세 미만 | 4,999 | 7,673 | 11,805 | 20,847 |
10대 | 2,647 | 2,982 | 3,350 | 3,807 |
20대 | 4,994 | 5,082 | 4,914 | 4,475 |
30대 | 11,066 | 11,236 | 10,923 | 10,979 |
40대 | 27,758 | 28,179 | 27,406 | 26,311 |
50대 | 61,904 | 61,292 | 59,633 | 58,177 |
60대 | 131,609 | 139,000 | 140,321 | 139,473 |
70대 | 184,052 | 180,421 | 178,964 | 180,635 |
80대 이상 | 83,941 | 87,110 | 93,067 | 97,934 |
60대 이상 | 399,602 | 406,531 | 412,352 | 418,042 |
합계 | 512,970 | 522,975 | 530,383 | 542,638 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표2] 2023년도 연간 외래진료 횟수 1~10위 현황 (단위: 회, 천원) | |||||||
순위 | 연령 | 성별 | 외래횟수 | 주요상병 | 주요처치 | 총 진료비 | 급여비 |
1 | 50대 | 남 | 2,535 | 기타 연조직 장애 | 주사 | 39,569 | 26,253 |
2 | 40대 | 여 | 1,856 | 등 통증 | 주사 | 35,339 | 24,644 |
3 | 70대 | 남 | 1,782 | 기타 연조직 장애 | 주사 | 47,285 | 37,036 |
4 | 50대 | 여 | 1,420 | 발목 및 발부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 물리치료 | 33,333 | 21,051 |
5 | 70대 | 여 | 1,139 | 골다공증 | 주사 | 19,387 | 17,135 |
6 | 50대 | 여 | 1,125 | 무릎의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 침구술 | 33,803 | 22,271 |
7 | 50대 | 여 | 1,117 | 등통증 | 침구술 | 61,210 | 42,861 |
8 | 40대 | 남 | 1,090 | 자율신경계통의 장애 | 물리치료 | 10,451 | 9,386 |
9 | 70대 | 여 | 1,067 | 흉곽의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 침구술 | 22,606 | 20,291 |
10 | 70대 | 여 | 1,056 | 손목 및 손부위의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장 | 물리치료 | 18,605 | 15,568 |
[자료] 박희승 의원실이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 자료
[표3] 국민 1인당 의사 외래진료 횟수 (단위: 회)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
호주 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 6.6 |
오스트리아 | - | - | - | - | 11.7 | 11.9 | 12.0 | - | - | - |
벨기에 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 7.4 |
캐나다 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 |
칠레 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 3.4 |
콜롬비아 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | - | - | - |
코스타리카 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
체코 | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7.9 |
덴마크 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
에스토니아 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 |
핀란드 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
프랑스 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
독일 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 |
그리스 | - | - | - | - | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
헝가리 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 |
아이슬란드 | 6.0 | 5.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
아일랜드 | - | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | - | - | - |
이스라엘 | - | - | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 6.7 | 7.2 | 7.0 |
이탈리아 | 6.8 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.7 |
일본 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 11.1 | 11.7 | 11.7 |
한국 | 14.6 | 16.9 | 16.6 | 17.1 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 14.7 | 15.7 | 17.5 |
라트비아 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | - | - | - |
리투아니아 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.5 | 6.1 | 6.5 | 8.3 |
룩셈부르크 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 4.4 | 4.8 | 4.9 |
멕시코 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
네덜란드 | 6.2 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9.6 |
뉴질랜드 | 3.7 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - |
노르웨이 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 3.0 |
폴란드 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
포르투갈 | - | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | 3.5 | 3.8 |
슬로바키아 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.9 | - | - | - | - |
슬로베니아 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 5.3 | 5.9 | 6.0 |
스페인 | - | 7.6 | - | - | 7.3 | - | 7.0 | 4.9 | 4.8 | 5.6 |
스웨덴 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
스위스 | - | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | 4.5 |
튀르키예 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 9.8 | 7.2 | 8.0 | 10.0 |
영국 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
미국 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
OECD 평균 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 6.0 | 6.3 |
* 주1) 2022년은 수치가 공표되지 않은 경우, 과거 2개년까지의 인접 정보로 대체하여 OECD 평균을 계산함(캐나다, 일본, 미국은 2021년 수치).
* 주2) 2022년의 수치까지 공표된 38개국입니다.
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료
[표4] 건강보험 장기재정추계 (2020-2060)
(단위: 조 원) | |||
| 총수입 | 총지출 | 누적수지 |
2020 | 74 | 77 | 15 |
2030 | 123 | 143 | -32 |
2040 | 143 | 254 | -679 |
2050 | 152 | 398 | -2,518 |
2060 | 156 | 545 | -5,765 |
* 보험료율 8% 고정, 국고지원 비율 14% 고정에 기인함
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료