보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 국민연금 기금운용본부 퇴직자... 로펌, 회계법인, 금융회사 재취업
- 기금운용본부 몸값 높이기 수단으로 전락
- 박희승 “기금운용본부 역할 고려, 공직자에 준하는 기준 설정해야”
❍ 국민연금 기금운영본부 퇴직자 상당수가 로펌, 회계법인, 금융회사, 공공기관으로 취업하고 있다. 국민연금의 내부정보가 퇴직자에게 유출될 경우 공정하고 투명한 책임투자와 주주권 행사에 위협이 될 수 있어 대책 마련이 필요하다.
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창, 보건복지위)이 국민연금공단으로부터 제출받은 자료에 따르면, 최근 3년(2022년~2024년 9월 25일)간 퇴직자 총 57명이 대형 로펌, 회계법인, 금융회사, 공공기관 등에 재취업한 것으로 확인됐다[표1]. 특히 기록이 없는 14명을 제외한 43명 중 대형 로펌 5명(김앤장 3명, 율촌 1명, 지평 1명)을 비롯해 회계법인․자산운용사 등에 30명, 기타 공공기관 등에 8명이 취업했다.
❍ 이들은 짧게는 1년부터 길게는 23년까지 재직했다. 사무소장 출신이 23년 7개월로 가장 오래 근무했으며, 팀장․팀원급은 1년에서 11년 정도 근무했다. 기금운용본부가 몸값을 높여 재취업하기 위한 과정으로 활용되고 있다는 지적이다. [표1].
❍ 최근 사모펀드나 행동주의펀드가 기업 경영권 분쟁에 개입하는 사례가 늘고 있는 상황에서 대형 로펌이나 회계법인에 재취업한 퇴직자들이 분쟁 일방 당사자를 자문하는 사례가 있다. 이 경우 현직과의 일정한 거래 등을 통한 이해충돌 상황이 우려된다.
❍ 기금운영본부는 “퇴직임직원 재취업 기관과의 이해충돌 방지를 위해 퇴직 후 2년간 이해충돌 모니터링을 추진하여 이해충돌 우려가 있는 경우 의결요건을 강화하겠다”고 밝혔다. 하지만 과거 국민연금공단 특정감사에서 ‘공단 회의 부의안건이나 프로젝트 투자자료 등 기밀정보가 유출되거나 개인소유 노트북에 저장하는 사례’가 확인됐다.
❍ 박희승 의원은 “국민연금의 내부정보가 퇴직자들에게 유출될 경우 공정하고 투명한 책임투자와 주주권 행사에 위협이 될 수 있다. 기금운용본부는 혹시라도 발생할 수 있는 퇴직자 재취업 기관과의 이해충돌을 사전에 차단해야 한다”며, “기금운용본부 직원들은 공직자윤리법상 취업심사 대상이 아니지만 기금운용본부의 정보, 역할 등을 고려할 때 공직자에 준하는 기준을 설정해야 한다”고 강조했다. / 끝
[표1] 기금운용본부 재취업 현황 (2024. 9. 25. 기준)
성 명 | 공단(퇴직 당시) | 공단 퇴직일 | 근무기간 | 재취업일 | 재취업기관명 | |
직 급 | 역 할 | |||||
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-08-16 | 3년 9개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-08-16 | 8년 2개월 | 2024-09-02 | 한국은행 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-08-09 | 2년 2개월 | 2024-08-12 | 하나자산운용주식회사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-07-26 | 6년 1개월 | 2024-07-29 | 주식회사 카카오뱅크 |
○○○ | 선임 | 팀장 | 2024-07-23 | 5년 6개월 | - | - |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-07-16 | 2년 11개월 | 2024-08-05 | 한국투자공사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-07-12 | 5년 6개월 | 2024-07-15 | 한국투자공사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-07-03 | 4년 8개월 | 2024-07-08 | 금융감독원 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-06-30 | 3년 8개월 | 2024-07-08 | 법무법인(유한) 율촌 |
○○○ | 주임 | 팀원 | 2024-05-01 | 2년 3개월 | - | - |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-04-01 | 7개월 | - | - |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-03-22 | 3년 4개월 | 2024-04-01 | 디비자산운용(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-03-21 | 1년 | - | - |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-03-08 | 2년 9개월 | 2024-03-11 | 엔에이치투자증권(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-03-05 | 8년 7개월 | 2024-03-06 | 팜커넥트주식회사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-03-04 | 3년 8개월 | 2024-04-11 | 주식회사 카카오 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2024-02-29 | 1년 | 2024-03-04 | 주식회사 카카오페이증권 |
○○○ | 수석 | 실장 | 2024-02-26 | 13년 1개월 | 2024-03-04 | 신한자산운용 주식회사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2024-02-02 | 6개월 | - | - |
○○○ | 수석 | 실장 | 2023-12-15 | 15년 | 2024-01-01 | 김,장 법률사무소 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-11-20 | 2년 3개월 | - | - |
○○○ | 선임 | 팀장 | 2023-11-15 | 8년 5개월 | 2024-01-01 | 엔에이치투자증권㈜ |
○○○ | 선임 | 팀원 | 2023-11-15 | 8년 3개월 | 2023-11-16 | 노아에이티에스(주) |
○○○ | 주임 | 팀원 | 2023-09-25 | 2년 1개월 | 2023-10-10 | 하나손해보험주식회사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-09-15 | 7년 2개월 | 2023-10-04 | 아이엠엠인베스트먼트(주) |
2024-01-01 | 주식회사 아이엠엠 | |||||
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-09-08 | 3년 6개월 | 2024-08-12 | 엔에이치투자증권(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-09-01 | 5년 2개월 | 2023-09-04 | (주)보고펀드자산운용 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-08-31 | 6년 10개월 | 2023-10-10 | 세계은행 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-08-21 | 8년 2개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-08-18 | 8년 2개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-08-16 | 8년 2개월 | 2024-02-19 | 미래에셋증권 주식회사 |
○○○ | 책임 | 팀장 | 2023-07-07 | 4년 10개월 | 2023-07-10 | 디비자산운용(주) |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-07-07 | 4년 1개월 | 2023-07-10 | SK이노베이션 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-06-30 | 4년 | 2023-10-10 | 한국국토정보공사 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-06-23 | 3년 8개월 | 2023-06-28 | ㈜신한은행 |
○○○ | 수석 | 사무소장 | 2023-06-16 | 23년 7개월 | 2023-11-01 | 김,장 법률사무소 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-06-15 | 9년 11개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-06-09 | 1년 10개월 | 2023-06-12 | 한화생명보험(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-05-19 | 1년 11개월 | 2023-08-01 | 김, 장 법률사무소 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-05-18 | 1년 9개월 | 2023-05-30 | 제이비 우리캐피탈(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-05-15 | 6년 10개월 | 2023-05-26 | 한국은행 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-04-17 | 7년 5개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-04-10 | 9년 11개월 | - | - |
○○○ | 주임 | 팀원 | 2023-03-31 | 1년 7개월 | - | - |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-03-17 | 6년 2개월 | 2023-03-20 | 한국투자공사 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-03-13 | 6년 | 2023-03-15 | 삼성자산운용㈜ |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-03-09 | 2년 8개월 | 2023-03-27 | 마스턴투자운용 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2023-02-06 | 3년 7개월 | 2023-02-13 | 아이엘씨에쿼티파트너스(주) |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2023-01-13 | 6년 11개월 | - | - |
○○○ | 주임 | 팀원 | 2022-12-30 | 11개월 | 2023-01-02 | SK이노베이션 |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2022-12-09 | 4년 5개월 | 2022-12-12 | 미래에셋자산운용㈜ |
○○○ | 책임 | 팀원 | 2022-11-30 | 5년 | 2022-12-01 | KB자산운용㈜ |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2022-11-28 | 2년 1개월 | 2022-12-01 | 삼성생명보험㈜ |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2022-10-31 | 2년 4개월 | 2023-06-02 | 주식회사 하나은행 |
○○○ | 기금이사 | 2022-10-18 | 4년 | 2023-07-10 | 삼정회계법인 | |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2022-10-13 | 1년 4개월 | 2022-10-31 | 주식회사 포스코 |
○○○ | 전임 | 팀원 | 2022-10-07 | 1년 1개월 | 2022-10-18 | 법무법인(유한) 지평 |
※ 재취업기관명 없는 경우 :기준일 현재 사업장 가입이력 없는 경우
[자료] 박희승 의원실이 국민연금공단으로부터 받은 자료
[표2] 기금운용본부 조직 현황
구분 | 계 | 기금이사 | 부분장 | 실장 | 단장 | 사무소장 | 팀(부)장 | 팀원 |
인원(명) | 486 | 1 | 3 | 14 | 1 | 4 | 52 | 411 |
[자료] 박희승 의원실이 국민연금공단으로부터 받은 자료