보건복지
[김남희 국정감사 보도자료] 외국인 노동자의 국민연금 가입, 2019년보다 약 1.5배 증가 (241018)

외국인 노동자의 국민연금 가입, 2019년보다 약 1.5배 증가
- 사업장 가입자 32만명에서 44만명으로 12.6만명 증가
- 중국이 19만 4,241명으로 가장 많았고, 베트남, 인도네시아 순
- 외국인 가입자 반환 일시금 미지급액 1,138억 달해(2019년 이후)
더불어민주당 김남희 의원실(국회 보건복지위원회)이 국민연금공단으로부터 받은 자료에 의하면, 외국인의 국민연금 가입이 크게 늘어날 것으로 나타났다.
2019년 321,948명 수준이었던 국민연금 외국인 가입자는 2024년 6월 기준으로 45만 5,839명으로 늘었는데, 이는 41.6%가 증가한 수치이다. 사업장 가입자가 31만 3,852명에서 44만 92명으로 40% 증가했고, 지역 가입자는 8,096명에서 15,747명으로 두 배 가까이 증가했다.
국민연금 당연적용 사업장에서 종사하는 외국인은 사업장가입자로, 그 외 국내에 거주하는 외국인은 지역가입자로 국민연금에 가입할 수 있다.
□ 연도별 외국인 가입자 현황 (각 연도말 기준, 단위: 명)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.6 |
계 | 321,948 | 312,308 | 314,837 | 374,250 | 440,096 | 455,839 |
사업장 | 313,852 | 305,131 | 306,795 | 358,299 | 423,165 | 440,092 |
지역 | 8,096 | 7,177 | 8,042 | 15,951 | 16,931 | 15,747 |
외국인가입자를 국적별로 보면, 중국이 19만 4,241명(42.6%)으로 가장 많았고, 베트남 4만 8,590명(10.7%), 인도네시아 3만 1,349명(6.9) 순이었고, 미국도 2만명(4.6%)이 넘게 국민연금에 가입하고 있었다.
베트남은 2022년부터, 캄보디아는 2023년부터 사업장가입자로 국민연금 가입이 가능해졌다. 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 타이는 지역가입으로는 국민연금에 가입할 수 없다
□ 국적별 외국인 가입자 현황 (2024.6 기준, 단위: 명)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 인도 네시아 | 캄보디아 | 필리핀 | 타이 | 미국 | 기타 |
전체 (비중) | 455,839 | 194,241 | 48,590 | 31,349 | 30,603 | 27,093 | 21,960 | 20,797 | 81,206 |
100 | 42.6 | 10.7 | 6.9 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 4.6 | 17.8 | |
사업장 가입자 | 440,092 | 183,561 | 48,590 | 31,349 | 30,603 | 26,841 | 21,960 | 19,128 | 78,060 |
지역 가입자 | 15,747 | 10,680 | - | - | - | 252 | - | 1,669 | 3,146 |
원칙적으로 외국인은 반환일시금을 받을 수 없지만, ‘외국인의 본국법에서 대한민국 국민에게 대한민국 반환일시금에 상응하는 급여를 지급하는 경우’나 ‘대한민국과 외국인의 본국 간에 반환일시금 지급에 관한 사회보장협정이 체결된 경우’에는 반환일시금을 받을 수 있는데, 반환일시금을 받는 외국인 가입자는 2023년 4만 287명이었으며, 지급액은 3,294억이었다.
□ 외국인 반환일시금 지급 현황 (기준: 해당연도 말, 단위: 명, 백만원)
2024년 6월 | 2023년 | 2022년 | |||
수급자 수 | 금액 | 수급자 수 | 금액 | 수급자 수 | 금액 |
20,192 | 169,587 | 40,287 | 329,415 | 32,389 | 259,366 |
반환일시금을 지급받지 않은 외국인 가입자는 지난 5년간(2019~2024.06) 4,794명으로, 미지급액은 1,138억이었다.
지급사유 발생연도 | 2024년 6월 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||||||
계 | 미청구자 수 | 금액 | 미청구자 수 | 금액 | 미청구자 수 | 금액 | 미청구자 수 | 금액 | 미청구자 수 | 금액 | 미청구자 수 | 금액 |
713 | 2,065 | 3 | 16 | 1,240 | 2,903 | 1,097 | 2,579 | 927 | 2,021 | 814 | 1,796 | |
김남희 의원은 “우리나라는 외국 38개국 정부와 사회보장협정을 체결해 상호간에 연금 등 사회보험 제도를 연계하고 있다.”면서 “해외 교류가 많아지고, 기업의 해외 진출이 늘면서 해외 거주 한국인도 늘고 한국에 거주하는 외국인도 늘고 있는데, 상호가 형평성 있는 사회보장 혜택을 누릴 수 있게 해야 한다.”고 강조했다.
국민연금공단은 사회보장협정에 따라 2022년 말 기준으로 미국이 4,396명, 독일 358명, 폴란드 174명 등 우리나라 국민 5,175명이 외국 연금을 수급하고 있으며, 누적연금액은 1,650억 원이라고 밝혔다.
[참고]
□ 국적별 외국인 반환일시금 지급 현황
(기준: 해당연도 말, 단위: 명, 백만원)
국적 | 2024년 6월 | 2023년 | 2022년 | |||
수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | |
계 | 20,192 | 169,587 | 40,287 | 329,415 | 32,389 | 259,366 |
미국 | 1,301 | 13,571 | 2,760 | 27,897 | 2,944 | 28,941 |
캐나다 | 289 | 3,317 | 577 | 7,330 | 628 | 7,322 |
독일 | 27 | 386 | 65 | 1,241 | 54 | 919 |
프랑스 | 35 | 501 | 95 | 1,396 | 161 | 2,511 |
호주 | 100 | 1,259 | 201 | 2,689 | 218 | 2,678 |
인도 | 407 | 4,325 | 674 | 6,627 | 579 | 6,613 |
튀르키예 | 5 | 68 | 26 | 307 | 17 | 251 |
필리핀 | 1,733 | 15,558 | 4,919 | 56,234 | 3,726 | 41,442 |
인도네시아 | 2,697 | 33,920 | 4,061 | 41,898 | 3,627 | 37,666 |
태국 | 1,746 | 24,248 | 2,946 | 35,586 | 3,055 | 34,291 |
스리랑카 | 1,067 | 14,205 | 2,494 | 31,877 | 2,475 | 29,605 |
카자흐스탄 | 119 | 581 | 319 | 1,455 | 457 | 1,804 |
홍콩 | 13 | 220 | 22 | 229 | 32 | 392 |
중국 | 8,049 | 45,047 | 15,154 | 85,449 | 10,408 | 47,619 |
몽골 | 176 | 1,289 | 464 | 3,902 | 483 | 3,638 |
우즈베키스탄 | 403 | 1,987 | 929 | 4,613 | 1,046 | 4,932 |
키르키스스탄 | 109 | 951 | 310 | 2,844 | 247 | 1,897 |
태국(12개월미만) | 113 | 1,112 | 461 | 5,163 | 232 | 2,440 |
타지키스탄 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6 | 25 |
러시아 | 4 | 13 | 7 | 12 | 4 | 21 |
우크라이나 | 23 | 118 | 60 | 268 | 48 | 205 |
기타 | 1,776 | 6,911 | 3,741 | 12,382 | 1,942 | 4,154 |
국적 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |||
수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | 수급자수 | 금액 | |
계 | 34,056 | 224,106 | 32,097 | 221,862 | 45,259 | 289,153 |
미국 | 2,498 | 22,767 | 2,492 | 19,674 | 3,166 | 26,188 |
캐나다 | 548 | 5,505 | 662 | 5,896 | 897 | 7,028 |
독일 | 48 | 961 | 66 | 762 | 58 | 689 |
프랑스 | 129 | 1,878 | 92 | 1,141 | 144 | 1,805 |
호주 | 145 | 1,494 | 158 | 1,725 | 201 | 2,044 |
인도 | 454 | 5,126 | 365 | 3,772 | 562 | 5,095 |
튀르키예 | 16 | 150 | 26 | 238 | 18 | 140 |
필리핀 | 2,365 | 22,575 | 4,421 | 40,440 | 5,025 | 41,283 |
인도네시아 | 3,820 | 34,403 | 5,020 | 45,400 | 6,284 | 53,192 |
태국 | 2,428 | 21,677 | 3,096 | 26,545 | 3,723 | 27,963 |
스리랑카 | 3,101 | 30,698 | 2,668 | 24,202 | 3,959 | 34,582 |
카자흐스탄 | 629 | 2,337 | 455 | 1,473 | 527 | 1,710 |
홍콩 | 34 | 336 | 15 | 109 | 42 | 175 |
중국 | 15,593 | 61,921 | 10,633 | 40,698 | 17,566 | 73,551 |
몽골 | 591 | 3,666 | 294 | 1,530 | 518 | 2,428 |
우즈베키스탄 | 964 | 4,058 | 841 | 3,109 | 1,505 | 5,468 |
키르키스스탄 | 264 | 1,776 | 265 | 1,821 | 314 | 1,727 |
태국(12개월미만) | 166 | 1,312 | 311 | 1,969 | 497 | 2,368 |
타지키스탄 | 4 | 26 | 5 | 14 | 5 | 20 |
러시아 | 6 | 4 | 9 | 19 | 9 | 19 |
우크라이나 | 86 | 316 | 69 | 213 | 98 | 365 |
기타 | 167 | 1,121 | 134 | 1,111 | 141 | 1,311 |
□ 연도별 외국인 가입자 현황
(각 연도말 기준, 단위: 명)
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.6 |
계 | 321,948 | 312,308 | 314,837 | 374,250 | 440,096 | 455,839 |
사업장 | 313,852 | 305,131 | 306,795 | 358,299 | 423,165 | 440,092 |
지역 | 8,096 | 7,177 | 8,042 | 15,951 | 16,931 | 15,747 |
□ 국적별 외국인 가입자 현황
(연도말 기준, 단위: 명)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 인도네시아 | 캄보디아 | 필리핀 | 타이 | 미국 | 기타 | |
2024.6 | 전체 | 455,839 | 194,241 | 48,590 | 31,349 | 30,603 | 27,093 | 21,960 | 20,797 | 81,206 |
사업장 가입자 | 440,092 | 183,561 | 48,590 | 31,349 | 30,603 | 26,841 | 21,960 | 19,128 | 78,060 | |
지역 가입자 | 15,747 | 10,680 | - | - | - | 252 | - | 1,669 | 3,146 | |
2023 | 전체 | 440,096 | 195,623 | 43,541 | 29,180 | 27,821 | 24,317 | 21,057 | 21,287 | 77,270 |
사업장 가입자 | 423,165 | 184,153 | 43,541 | 29,180 | 27,821 | 24,058 | 21,057 | 19,537 | 73,818 | |
지역 가입자 | 16,931 | 11,470 | - | - | - | 259 | - | 1,750 | 3,452 | |
2022 | 전체 | 374,250 | 193,601 | 32,532 | 21,956 | - | 20,516 | 18,809 | 21,553 | 65,283 |
사업장 가입자 | 358,299 | 182,757 | 32,532 | 21,956 | - | 20,287 | 18,809 | 19,864 | 62,094 | |
지역 가입자 | 15,951 | 10,844 | - | - | - | 229 | - | 1,689 | 3,189 | |
2021 | 전체 | 314,837 | 182,914 | - | 16,940 | - | 17,990 | 17,611 | 20,588 | 58,794 |
사업장 가입자 | 306,795 | 177,210 | - | 16,940 | - | 17,900 | 17,611 | 19,647 | 57,487 | |
지역 가입자 | 8,042 | 5,704 | - | - | - | 90 | - | 941 | 1,307 | |
2020 | 전체 | 312,308 | 175,612 | - | 19,888 | - | 20,065 | 18,361 | 19,381 | 59,001 |
사업장 가입자 | 305,131 | 170,594 | - | 19,888 | - | 19,994 | 18,361 | 18,484 | 57,810 | |
지역 가입자 | 7,177 | 5,018 | - | - | - | 71 | - | 897 | 1,191 | |
2019 | 전체 | 321,948 | 170,333 | - | 22,846 | - | 23,492 | 20,924 | 19,302 | 65,051 |
사업장 가입자 | 313,852 | 164,799 | - | 22,846 | - | 23,400 | 20,924 | 18,232 | 63,651 | |
지역 가입자 | 8,096 | 5,534 | - | - | - | 92 | - | 1,070 | 1,400 | |
* 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 타이 : 지역 가입 비대상 국가
** 베트남(2022.1.1.~), 캄보디아(2023.3.29.~) 사업장 가입 대상 국가
□ 협정에 의한 연도별 우리 국민의 외국연금 수급 현황
(2022.12월 기준, 단위 : 명, 백만 원)
연도 | 합 계 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 이전 |
수급자수 | - | 5,175 | 4828 | 4576 | 4278 | 3,924 | 3,426 | 3,209 | - |
연도별 수급액 | 165,043 | 21,266 | 18,794 | 18,045 | 15,643 | 14,742 | 12,614 | 11,221 | 52,719 |
* 외국연금 수급자 수는 기준연도의 수급자 수