기획재정
[임광현의원 국감 보도] 연평균 18억원 소득자 중 126명은 세금 0원1인당 평균 7억원 공제·감면 받은 셈
연평균 18억원 소득자 중 126명은 세금 0원
1인당 평균 7억원 공제·감면 받은 셈
통합소득 1천조원 시대, 외납세액공제 등 고소득자 공제·감면 점검해야
우리나라 통합소득이 1천조원을 넘어선 가운데 평균소득 18억원인 소득자 중 100명 넘는 인원이 면세자인 것으로 나타났다.
종합소득 과세표준 1,400만원 초과~5,000만원 이하 소득세율 : 84만원 + (1,400만원을 초과하는 금액의 15%)
종합소득 과세표준 5억원 초과~10억원 이하 소득세율 : 1억7,406만원 + (5억원을 초과하는 금액의 42%)
종합소득 과세표준 10억원 초과 소득세율 : 3억8,406만원 + (10억원을 초과하는 금액의 45%)
구간 | 구간인원 | 통합소득금액 | 과세표준금액 | 결정세액 | 결정세액 없는 인원 |
전체합계 | 26,231,458 | 10,587,190 | 6,607,927 | 906,546 | 8,051,765 |
상위 0.1% | 26,231 | 471,217 | 458,927 | 165,499 | 126 |
상위 0.2% | 26,231 | 158,022 | 149,155 | 46,871 | 182 |
상위 0.3% | 26,232 | 117,719 | 109,243 | 32,494 | 203 |
상위 0.4% | 26,231 | 97,394 | 89,109 | 25,347 | 246 |
상위 0.5% | 26,232 | 84,798 | 76,680 | 20,976 | 263 |
상위 0.6% | 26,231 | 76,101 | 68,024 | 18,092 | 305 |
상위 0.7% | 26,232 | 69,583 | 61,525 | 16,011 | 271 |
상위 0.8% | 26,231 | 64,575 | 56,421 | 14,392 | 249 |
상위 0.9% | 26,232 | 60,590 | 52,502 | 13,078 | 213 |
상위 1.0% | 26,231 | 57,302 | 49,128 | 11,987 | 194 |
상위 1% 소계 | 262,314 | 1,257,300 | 1,170,715 | 364,746 | 2,252 |
*자료 : 국세청