법제사법
[서영교 국회의원 보도자료] 민사본안사건 70% 이유도 모른채 상고기각
민사본안사건 70% 이유도 모른채 상고기각
- 서영교 의원 “실질적인 3심제 운영될 수 있도록 어렵고 힘든 국민들 배려해야“
- 심리불속행 기각률 70%대, 故김종안씨 사건(선원 구하라법 사건) 16일만에 기각
국회 법제사법위원회 소속 서영교 더불어민주당 의원이 법원행정처로부터 제출받은 자료에 따르면 대법원은 지난해 민사본안 사건 1만2381건(이하 소송남용인 사건 제외)을 처리했는데, 이 중 8727건(70%)을 심리불속행 기각 판결한 것으로 확인됐다.
<민사본안(상고심)>
구분 연도별 | 처리건수 | 심리불속행기각 | 처리율 | |
건수 | 평균처리기간(월) | |||
2016년 | 14,183 | 9,926 | 3.1 | 70% |
2017년 | 13,351 | 10,322 | 2.8 | 77% |
2018년 | 12,301 | 9,230 | 3.0 | 75% |
2019년 | 12,815 | 8,916 | 3.1 | 70% |
2020년 | 11,224 | 7,839 | 3.3 | 70% |
2021년 | 11,878 | 8,631 | 3.1 | 73% |
2022년 | 12,008 | 8,326 | 3.0 | 69% |
2023년 | 12,381 | 8,727 | 2.9 | 70% |
2024년 1월 ~ 6월 | 6,648 | 4,749 | 3.0 | 71% |
<가사본안(상고심)>
구분 연도별 | 처리건수 | 심리불속행기각 | 처리율 | |
건수 | 평균처리기간(월) | |||
2016년 | 580 | 491 | 2.9 | 85% |
2017년 | 604 | 524 | 2.7 | 87% |
2018년 | 691 | 597 | 2.9 | 86% |
2019년 | 682 | 592 | 3.0 | 87% |
2020년 | 577 | 498 | 3.2 | 86% |
2021년 | 689 | 583 | 3.1 | 85% |
2022년 | 706 | 601 | 2.9 | 85% |
2023년 | 701 | 588 | 2.8 | 84% |
2024년 1월 ~ 6월 | 376 | 305 | 2.9 | 81% |
<행정본안(상고심)>
구분 연도별 | 처리건수 | 심리불속행기각 | 처리율 | |
건수 | 평균처리기간(월) | |||
2016년 | 3,528 | 2,611 | 3.2 | 74% |
2017년 | 4,646 | 3,551 | 3.0 | 76% |
2018년 | 4,219 | 3,354 | 3.2 | 79% |
2019년 | 3,496 | 2,750 | 3.2 | 79% |
2020년 | 3,187 | 2,459 | 3.2 | 77% |
2021년 | 3,255 | 2,524 | 3.2 | 78% |
2022년 | 4,172 | 3,108 | 3.2 | 74% |
2023년 | 3,677 | 2,668 | 3.3 | 73% |
2024년 1월 ~ 6월 | 1,946 | 1,441 | 3.3 | 74% |
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
사건처리수 | 3,694 | 3,853 | 3,665 | 4,038 | 3,305 |
<최근 3년간 법원당 법관 1인당 사건 처리수>
| 대법원 | 고등법원 | 지방법원 |
2023 | 3,305 | 99 | 495 |
2022 | 4,038 | 96 | 503 |
2021 | 3,665 | 99 | 555 |