보건복지
[국회의원 장종태 국정감사 보도자료]지난해 접수된 치매노인 실종 신고 1만5천여 건!! 배회감지기 이용률은 고작 2.9%에 불과해…
지난해 접수된 치매노인 실종 신고 1만5천여 건!!
배회감지기 이용률은 고작 2.9%에 불과해…
- 치매노인 실종 신고 2019년 1만2,131건에서 2023년 1만4,677건으로 21.0% 급증
- 같은 기간 노인장기요양보험 치매등급자의 배회감지기 이용률 4.6% → 2.9% 오히려 감소해
- 장종태 의원, “치매환자 실종은 생명과 직결, 실종 방지·조속 귀가 위한 개선책 마련해야”
□ 노인인구 증가로 치매환자 실종건수는 해마다 늘어나는 가운데, 실종 치매환자 위치 파악을 위한 복지용구인 ‘배회감지기’ 이용률은 바닥을 맴도는 데다 심지어 해마다 감소하고 있는 것으로 나타났다.
□ 더불어민주당 장종태 국회의원(대전 서구갑, 국회 보건복지위원회)이 경찰청과 국민건강보험공단으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 치매환자 실종신고는 2019년 1만2,131건에서 2023년 1만4,677건으로 무려 21.0%나 증가한 것으로 나타났다. 반면, 노인장기요양보험 5등급(치매특별등급)과 인지지원등급으로 판정받은 수급자 중 배회감지기 이용자 비율은 2019년 4.6%에서 2023년 2.9%로 줄어들었다.
□ 시·도별 치매환자 실종신고 접수 현황을 보면, 치매환자의 실종건수가 매년 꾸준하게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 매년 실종 접수 건수의 과반 이상은 서울, 경기 등 수도권(2023년 기준 55.9%)에서 접수되었다. 실종 치매환자를 발견하는 데 평균적으로 소요되는 시간도 2019년 8.0시간에서 2023년 8.2시간으로 늘어났는데, 폭염이나 한파의 상황에서는 실종자의 생명이 위험해질 수 있는 시간이다. 실종 치매환자가 사망 상태로 발견된 사례도 2023년 83건 발생했다. 사망 발견 건수는 2019년 97건보다 약간 감소한 수치였지만, 여전히 매년 100여 건 안팎으로 발생하고 있는 것으로 나타났다.
시·도경찰청별 치매환자 실종신고 접수 현황 | ||||||
(단위: 건) | ||||||
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 7월 |
계 | 12,131 | 12,272 | 12,577 | 14,527 | 14,677 | 7,644 |
서울 | 3,019 | 3,089 | 3,240 | 4,122 | 4,473 | 2,701 |
부산 | 1,086 | 1,162 | 1,186 | 1,297 | 1,289 | 693 |
대구 | 627 | 614 | 623 | 605 | 581 | 346 |
인천 | 688 | 678 | 690 | 786 | 803 | 370 |
광주 | 367 | 359 | 401 | 406 | 417 | 275 |
대전 | 331 | 317 | 288 | 348 | 353 | 194 |
울산 | 172 | 156 | 176 | 188 | 170 | 70 |
세종 | 0 | 29 | 30 | 14 | 37 | 15 |
경기 | 3,137 | 3,299 | 3,376 | 3,729 | 3,734 | 1,812 |
강원 | 198 | 202 | 210 | 403 | 269 | 106 |
충북 | 302 | 255 | 253 | 320 | 210 | 97 |
충남 | 374 | 319 | 316 | 371 | 395 | 125 |
전북 | 343 | 283 | 306 | 336 | 321 | 158 |
전남 | 338 | 340 | 298 | 272 | 260 | 103 |
경북 | 409 | 327 | 374 | 420 | 377 | 147 |
경남 | 607 | 715 | 691 | 771 | 822 | 349 |
제주 | 133 | 128 | 119 | 139 | 166 | 83 |
※ 출처: 경찰청 - 접수: 발생연도와 무관하며, 과거 발생건에 대한 당해연도 접수건을 포함 |
실종 치매환자 발견 평균 소요시간 | |||||
(단위 : 시간) | |||||
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 |
8.0 | 7.1 | 7.2 | 8.9 | 8.2 | 8.3 |
※ 출처: 경찰청 |
실종 치매환자 사망발견 현황 | |||||
(단위 : 건) | |||||
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 |
97 | 120 | 85 | 99 | 83 | 43 |
※ 출처: 경찰청 |
□ 반면, 배회감지기를 이용할 경우 실종 치매 환자 발견까지 8시간 이상 소요되는 것이 1시간 안팎으로 단축되는 것으로 알려져있다. ‘배회감지기’는 일종의 위치추적기로, 착용자의 위치 및 동선 확인이 가능하고 설정해 둔 권역을 벗어날 경우 보호자 알림, 위기상황 긴급호출 알림 등이 전송되는 복지용구이다.
□ 2023년을 기준으로 배회감지기 이용자는 4,293명이었는데, 이는 노인장기요양보험에서 치매환자에 해당하는 수급자 14만9,605명(5등급 12만3,971명, 인지지원등급 2만5,634명) 중 2.9%에 불과하다. 이마저도 치매환자인 수급자 8만8,941명(5등급 7만3,294명, 인지지원등급 1만5,647명) 중 배회감지기 이용자가 4,128명이었던 2019년도과 비교하면 이용률 4.6%에서 하락한 수치이다(4~5페이지 표 참조).
□ 배회감지기 이용률을 시도별로 비교하면, 2023년 기준 가장 이용률이 높은 지역은 강원도였는데, 13.7%로 유일하게 두 자릿수의 이용률을 기록했다. 가장 이용률이 낮은 지역은 0.2%의 이용률을 보인 제주도로, 유일하게 1% 미만의 이용률을 기록했다. 치매환자 실종 접수 건수의 과반을 차지했던 수도권은 서울과 경기 모두 각각 1.7%의 이용률을 보이며 전국 평균에 미치지 못하는 수치를 기록했다.
□ 이에 장종태 의원은 “치매환자 실종은 환자의 생명이 걸린 문제로, 특히 매년 폭염과 한파가 심해지는 근래에 들어서는 실종자가 더 큰 위험에 노출될 수 있어 신속한 발견이 매우 중요하다”고 강조하며, “배회감지기 보급을 위한 정부의 노력도 중요하지만 배회감지기 이용률이 지속적으로 저조한 원인을 파악하고 개선책을 마련하는 것이 더 시급하며, 신발깔창형 배회감지기나 도시 지역에는 스마트태그와 같은 새로운 위치감지기를 복지용구로 도입하는 방법도 검토할 필요가 있다”고 지적했다.
시도별 노인장기요양보험 5등급·인지지원등급 인원 및 배회감지기 이용자 현황-上 | ||||||||||||||||||
(단위: 명) | ||||||||||||||||||
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 | ||||||||||||
계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | |||||||
5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |||||||
전국 | 88,941 | 4,128 | 111,123 | 3,930 | 128,608 | 3,989 | 137,115 | 4,082 | 149,605 | 4,293 | 156,244 | 3,376 | ||||||
73,294 | 15,647 | (4.6%) | 91,960 | 19,163 | (3.5%) | 106,107 | 22,501 | (3.1%) | 113,842 | 23,273 | (3.0%) | 123,971 | 25,634 | (2.9%) | 129,675 | 26,569 | (2.2%) | |
서울 | 11,405 | 414 | 13,407 | 354 | 14,975 | 349 | 15,794 | 317 | 17,240 | 293 | 17,920 | 253 | ||||||
9,296 | 2,109 | (3.6%) | 10,787 | 2,620 | (2.6%) | 11,829 | 3,146 | (2.3%) | 12,585 | 3,209 | (2.0%) | 13,829 | 3,411 | (1.7%) | 14,465 | 3,455 | (1.4%) | |
부산 | 4,069 | 280 | 5,420 | 239 | 6,546 | 245 | 7,053 | 258 | 8,001 | 226 | 8,479 | 202 | ||||||
3,276 | 793 | (6.9%) | 4,431 | 989 | (4.4%) | 5,398 | 1,148 | (3.7%) | 5,819 | 1,234 | (3.7%) | 6,589 | 1,412 | (2.8%) | 6,984 | 1,495 | (2.4%) | |
대구 | 4,061 | 76 | 5,206 | 54 | 6,007 | 68 | 6,701 | 89 | 7,593 | 79 | 7,979 | 65 | ||||||
3,488 | 573 | (1.9%) | 4,525 | 681 | (1.0%) | 5,204 | 803 | (1.1%) | 5,755 | 946 | (1.3%) | 6,519 | 1,074 | (1.0%) | 6,914 | 1,065 | (0.8%) | |
인천 | 3,572 | 147 | 4,272 | 138 | 4,700 | 139 | 4,884 | 114 | 5,284 | 84 | 5,525 | 62 | ||||||
2,982 | 590 | (4.1%) | 3,594 | 678 | (3.2%) | 3,951 | 749 | (3.0%) | 4,137 | 747 | (2.3% | 4,499 | 785 | (1.6%) | 4,687 | 838 | (1.1%) | |
광주 | 2,507 | 127 | 3,136 | 109 | 3,516 | 130 | 3,559 | 133 | 3,666 | 153 | 3,807 | 105 | ||||||
2,049 | 458 | (5.1%) | 2,550 | 586 | (3.5%) | 2,833 | 683 | (3.7%) | 2,893 | 666 | (3.7%) | 3,079 | 587 | (4.2%) | 3,192 | 615 | (2.8%) | |
대전 | 2,688 | 157 | 3,241 | 170 | 3,672 | 150 | 3,736 | 123 | 3,985 | 103 | 4,011 | 82 | ||||||
2,325 | 363 | (5.8%) | 2,771 | 470 | (5.2%) | 3,127 | 545 | (4.1%) | 3,201 | 535 | (3.3%) | 3,383 | 602 | (2.6%) | 3,371 | 640 | (2.0%) | |
울산 | 792 | 93 | 1,016 | 102 | 1,237 | 121 | 1,554 | 128 | 1,939 | 95 | 2,219 | 78 | ||||||
678 | 114 | (11.7%) | 870 | 146 | (10.0%) | 1,032 | 205 | (9.8%) | 1,263 | 291 | (8.2%) | 1,517 | 422 | (4.9%) | 1,745 | 474 | (3.5%) | |
세종 | 423 | 14 | 555 | 15 | 593 | 25 | 657 | 21 | 772 | 8 | 808 | 6 | ||||||
350 | 73 | (3.3%) | 457 | 98 | (2.7%) | 508 | 85 | (4.2%) | 565 | 92 | (3.2%) | 657 | 115 | (1.0%) | 703 | 105 | (0.7%) | |
※ 출처: 국민건강보험공단, 장종태 의원실 재구성 |
시도별 노인장기요양보험 5등급·인지지원등급 인원 및 배회감지기 이용자 현황-下 | ||||||||||||||||||
(단위: 명) | ||||||||||||||||||
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 | ||||||||||||
계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | 계 | 배회 감지기 이용자 | |||||||
5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | 5등급 | 인지지원등급 | |||||||
경기 | 19,222 | 941 | 23,292 | 763 | 27,006 | 624 | 28,380 | 591 | 30,786 | 530 | 32,376 | 373 | ||||||
15,403 | 3,819 | (4.9%) | 18,689 | 4,603 | (3.3%) | 21,568 | 5,438 | (2.3%) | 22,931 | 5,449 | (2.1%) | 24,566 | 6,220 | (1.7%) | 25,903 | 6,473 | (1.2%) | |
강원 | 2,649 | 584 | 3,150 | 543 | 3,472 | 413 | 3,564 | 383 | 3,725 | 510 | 3,793 | 294 | ||||||
2,037 | 612 | (22.0%) | 2,435 | 715 | (17.2%) | 2,700 | 772 | (11.9%) | 2,794 | 770 | (10.7%) | 2,931 | 794 | (13.7%) | 3,012 | 781 | (7.8%) | |
충북 | 3,432 | 136 | 4,584 | 119 | 5,395 | 130 | 5,767 | 119 | 6,556 | 107 | 6,900 | 87 | ||||||
2,757 | 675 | (4.0%) | 3,748 | 836 | (2.6%) | 4,419 | 976 | (2.4%) | 4,688 | 1,079 | (2.1%) | 5,355 | 1,201 | (1.6%) | 5,602 | 1,298 | (1.3%) | |
충남 | 5,634 | 77 | 7,276 | 87 | 8,468 | 95 | 9,020 | 79 | 9,913 | 102 | 10,230 | 93 | ||||||
4,628 | 1,006 | (1.4%) | 5,953 | 1,323 | (1.2%) | 6,870 | 1,598 | (1.1%) | 7,305 | 1,715 | (0.9%) | 8,029 | 1,884 | (1.0%) | 8,313 | 1,917 | (0.9%) | |
전북 | 6,723 | 260 | 8,714 | 306 | 10,215 | 362 | 11,226 | 338 | 12,089 | 322 | 12,518 | 243 | ||||||
5,840 | 883 | (3.9%) | 7,586 | 1,128 | (3.5%) | 8,938 | 1,277 | (3.5%) | 9,874 | 1,352 | (3.0%) | 10,522 | 1,567 | (2.7%) | 10,848 | 1,670 | (1.9%) | |
전남 | 6,137 | 112 | 7,770 | 89 | 9,218 | 103 | 10,136 | 98 | 11,122 | 123 | 11,467 | 103 | ||||||
4,850 | 1,287 | (1.8%) | 6,287 | 1,483 | (1.1%) | 7,522 | 1,696 | (1.1%) | 8,393 | 1,743 | (1.0%) | 9,329 | 1,793 | (1.1%) | 9,670 | 1,797 | (0.9%) | |
경북 | 7,796 | 255 | 9,992 | 280 | 11,687 | 345 | 12,580 | 479 | 13,347 | 734 | 13,743 | 658 | ||||||
6,644 | 1,152 | (3.3%) | 8,670 | 1,322 | (2.8%) | 10,160 | 1,527 | (3.0%) | 10,958 | 1,622 | (3.8%) | 11,579 | 1,768 | (5.5%) | 11,927 | 1,816 | (4.8%) | |
경남 | 6,817 | 452 | 8,972 | 559 | 10,686 | 685 | 11,294 | 805 | 12,266 | 822 | 13,071 | 669 | ||||||
5,888 | 929 | (6.6%) | 7,713 | 1,259 | (6.2%) | 9,087 | 1,599 | (6.4%) | 9,757 | 1,537 | (7.1%) | 10,574 | 1,692 | (6.7%) | 11,265 | 1,806 | (5.1%) | |
제주 | 1,014 | 3 | 1,120 | 3 | 1,215 | 5 | 1,210 | 7 | 1,321 | 2 | 1,398 | 3 | ||||||
803 | 211 | (0.3%) | 894 | 226 | (0.3%) | 961 | 254 | (0.4%) | 924 | 286 | (0.6%) | 1,014 | 307 | (0.2%) | 1,074 | 324 | (0.2%) | |
※ 출처: 국민건강보험공단, 장종태 의원실 재구성 |