산업통상자원중소벤처기업
[국회의원 송재봉]불공정 관행 만연한 디자인업계, 정부는 나 몰라라?
[디자인 법률자문단 사례집 발췌, 한국디자인진흥원]
(용역비 미지급) “지인과 구두로 용역계약을 체결해 선급금 외의 용역비를 미지급 받았어요. 어떤 법적조치를 취해야 하나요?” (계약서 미작성) “사전 계약서 없이 소액 단발성으로 디자인 용역 업무를 수행한 후 원본 파일을 요청하네요.” (저작권 침해) “로고 디자인을 무단 도용 당하여 연락했지만, 사과도 없이 판매중지를 하고 아무 문제 없다는 태도를 취하고 있습니다. 어떻게 해결해야 할까요?” (디자인 도용, 카피제품) “의류 디자이너입니다. 직접 디자인한 제품의 카피 품목을 타사에서 판매하는 것을 알게 되었는데, 대응 방법이 궁금합니다.” (지식재산권 침해) “중국에서 자사 제품을 모방하여 3배 더 낮은 가격에 판매 중입니다. 어떻게 대응해야 할까요?” |
[표1] 디자인법률지원(디자인법률서비스) 추진 실적 | ||||
| ||||
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
385건 | 421건 | 470건 | 487건 | 520건 |
※ 자료: 한국디자인진흥원 |
[표2] 디자인표준계약서 사용 여부 | |||
(단위: %) | |||
구분 | 사용한다 | 사용하지 않는다 | |
전체 | 49.0 | 51.0 | |
업 종 별 | 디자인인프라 | 11.3 | 88.7 |
산업공예 디자인 | 37.2 | 62.8 | |
공간 디자인 | 56.4 | 43.6 | |
서비스/경험 디자인 | 57.5 | 42.5 | |
패션/텍스타일 디자인 | 58.4 | 41.6 | |
디지털/멀티미디어 디자인 | 65.4 | 34.6 | |
시각 디자인 | 80.8 | 19.2 | |
제품 디자인 | 85.0 | 15.0 | |
규 모 별 | 대기업 | 38.1 | 61.9 |
중견기업 | 69.6 | 30.4 | |
중기업 | 60.9 | 39.1 | |
소기업 | 45.2 | 54.8 | |
※ 자료: 2023디자인산업통계 총괄보고서(한국디자인진흥원) |
[표3] 디자인표준계약서 미사용 이유 | |||||
(표준계약서 미사용 업체 Base, 단위: %) | |||||
구분 | 자체 계약서 사용 | 표준계약서가 있는지 몰라서 | 계약서 내용이 어려워서 | 용역 가격이 맞지 않아서 | |
전체 | 52.5 | 41.5 | 4.0 | 1.3 | |
업 종 별 | 디자인인프라 | 39.2 | 60.8 | 0.0 | 0.0 |
산업공예 디자인 | 58.4 | 39.1 | 0.0 | 2.5 | |
공간 디자인 | 84.9 | 11.5 | 0.0 | 3.6 | |
서비스/경험 디자인 | 53.3 | 20.6 | 19.7 | 3.0 | |
패션/텍스타일 디자인 | 78.7 | 17.1 | 0.0 | 4.2 | |
디지털/멀티미디어 디자인 | 99.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
시각 디자인 | 50.2 | 45.5 | 4.2 | 0.0 | |
제품 디자인 | 29.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | |
규 모 별 | 대기업 | 50.7 | 29.2 | 0.0 | 20.1 |
중견기업 | 38.5 | 9.5 | 52.0 | 0.0 | |
중기업 | 51.8 | 42.3 | 4.8 | 0.5 | |
소기업 | 52.8 | 41.7 | 3.4 | 1.3 | |
※ 자료: 2023디자인산업통계 총괄보고서(한국디자인진흥원) |
[표4] 디자인공정거래기반구축 관련 예결산 현황 | ||||||
(단위: 백만원) | ||||||
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
예산 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
결산 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | - |
※ 자료: 한국디자인진흥원 ※ 디자인공정거래기반구축: 디자인 분쟁에 대한 조정기능과 법률상담 서비스를 제공하고, 대가기준 및 표준계약서 등 공정거래 관련 제도의 안정적인 정착 및 활용 확산 |