외교통일
[국회의원 한정애] 우리 국민 1,084명 해외 48개국에 수감중!
한정애 의원, 우리 국민 1,084명 해외 48개국에 수감중! 마약, 살인 등 중범죄 혐의자 620명에 달하고 국가별로는 일본(368명), 중국(304명), 미국(122명), 베트남(90명) 필리핀(42명) 순 171곳 재외공관 중 해외경찰주재관 파견된 공관 60곳(78명)에 불과해 적절한 영사조력 받지 못해 한정애 의원, “중범죄 혐의로 수감 되었더라도 대한민국 국민으로서 충분한 영사 조력 받을 수 있도록 외교부는 주무부처인 경찰청과 협의해 해외경찰주재관 확대 나서야” |
더불어민주당 한정애 국회의원(서울 강서병, 외교통일위원회)이 외교부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 2024년 상반기 기준 해외에 우리 국민 1,084명이 수감되어 있는데 영사면담 및 수사조력, 범죄예방 및 사건사고처리 등 업무를 담당하는 해외 경찰 주재관 숫자가 턱없이 부족한 것으로 나타났다.
경찰 주재관은 재외공관에서 ▲우리 국민 관련 범죄 예방 및 사건․사고 처리 등 재외국민 보호 ▲국제수사 공조, 교류협력 등 경찰협력 업무 ▲기타 영사 및 경찰 관련 민원 업무 처리 등 사건사고 대응 및 재외국민 보호 업무를 수행 중이다.
2024년 상반기 기준 해외에서 우리 국민 총 1,084명이 수감되어 있는데 국가별로는 일본(368명), 중국(304명), 미국(122명), 베트남(90명), 필리핀(42명) 순으로 많은 국민이 수감되어 있다.
범죄 유형별로 살펴보면 마약(267명), 사기죄(221명), 살인(132명), 절도(116명) 등 혐의로 수감되어있다.
유형별 국가 (48개국) | 살인 | 강도 | 절도 | 강간 추행 | 납치 감금 | 폭행 상해 | 사기 등 | 도박 | 마약 | 출입국 | 밀수 | 성매매 | 교통 사고 | 기타 | 합계 (명) |
가봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
네덜란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
네팔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
대만 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
도미니카공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
독일 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
라오스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
러시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
마다가스카르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
말레이시아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
멕시코 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
몽골 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
미국 | 62 | 6 | 2 | 18 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 122 |
미얀마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
방글라데시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
베트남 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 33 | 3 | 9 | 14 | 0 | 3 | 90 |
볼리비아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
브라질 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
브루나이 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
세르비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
스페인 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
싱가포르 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
아르헨티나 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
에콰도르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
영국 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
오스트리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
우즈베키스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
인도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
인도네시아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
일본 | 36 | 31 | 97 | 10 | 1 | 22 | 27 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 368 |
조지아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
중국 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 159 | 11 | 56 | 16 | 8 | 2 | 8 | 24 | 304 |
카자흐스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
카타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
캄보디아 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
캐나다 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
코스타리카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
콜롬비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
태국 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
튀르키예 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
폴란드 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
필리핀 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 42 |
헝가리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
호주 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
홍콩 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
합계(명) | 132 | 48 | 116 | 49 | 14 | 44 | 221 | 16 | 267 | 27 | 21 | 22 | 14 | 92 | 1,084 |
문제는 이처럼 해외에서 우리 국민이 수감되면 「재외국민보호를 위한 영사조력법」에 따라 영사 조력을 받게 되는데 영사면담, 수감자 건강상태 확인 및 인권침해 발생여부 확인 등 업무를 수행할 해외경찰주재관이 턱없이 부족하다.
전 세계 171개국 재외공관 중 해외경찰주재관이 파견된 곳은 60개 공관에 불과하고 특히, 해외 수감자 수가 가장 많은 일본의 경우 주나고야 총영사관에 1명과 주일본 대사관에 2명 등 총 3명이 368명의 수감자를 담당해야 한다.
튀르키예(5명), 네팔(3명), 카타르(2명) 등의 국가는 해외주재관 자체가 파견되지 않아 수감 된 우리 국민들이 적절한 영사 조력을 받고 있는지 조차 알 수 없다.
<재외공관별 경찰 주재관 현황(총 60개 공관, 78명)>
연번 | 공관명 | 연번 | 공관명 | 연번 | 공관명 |
1 | 주가나(대) | 27 | 주상하이(총) | 53 | 주이탈리아(대) |
2 | 주과테말라(대) | 28 | 주상하이(총) | 54 | 주인도(대) |
3 | 주광저우(총) | 29 | 주선양(총) | 55 | 주인도네시아(대) |
4 | 주나고야(총) | 30 | 주선양(총) | 56 | 주일본(대) |
5 | 주남아공(대) | 31 | 주세부(분) | 57 | 주일본(대) |
6 | 주뉴욕(총) | 32 | 주스페인(대) | 58 | 주중국(대) |
7 | 주다낭(총) | 33 | 주시드니(총) | 59 | 주중국(대) |
8 | 주두바이(총) | 34 | 주시안(총) | 60 | 주중국(대) |
9 | 주라오스(대) | 35 | 주시카고(총) | 61 | 주청두(총) |
10 | 주러시아(대) | 36 | 주싱가포르(대) | 62 | 주칭다오(총) |
11 | 주로스앤젤레스(총) | 37 | 주아르헨티나(대) | 63 | 주칭다오(총) |
12 | 주리비아(대) | 38 | 주애틀랜타(총) | 64 | 주캄보디아(대) |
13 | 주리비아(대) | 39 | 주영국(대) | 65 | 주케냐(대) |
14 | 주리비아(대) | 40 | 주오사카(총) | 66 | 주태국(대) |
15 | 주리비아(대) | 41 | 주오클랜드(분) | 67 | 주태국(대) |
16 | 주리비아(대) | 42 | 주요코하마(총) | 68 | 주토론토(총) |
17 | 주말레이시아(대) | 43 | 주우즈베키스탄(대) | 69 | 주파라과이(대) |
18 | 주멕시코(대) | 44 | 주우한(총) | 70 | 주프랑스(대) |
19 | 주몽골(대) | 45 | 주이라크(대) | 71 | 주프랑크푸르트(총) |
20 | 주뭄바이(총) | 46 | 주이라크(대) | 72 | 주필리핀(대) |
21 | 주미국(대) | 47 | 주이라크(대) | 73 | 주필리핀(대) |
22 | 주미얀마(대) | 48 | 주이라크(대) | 74 | 주필리핀(대) |
23 | 주밴쿠버(총) | 49 | 주이라크(대) | 75 | 주호치민(총) |
24 | 주베트남(대) | 50 | 주이라크(대) | 76 | 주호치민(총) |
25 | 주블라디보스톡(총) | 51 | 주이스탄불(총) | 77 | 주홍콩(총) |
26 | 주상파울루(총) | 52 | 주이집트(대) | 78 | 주후쿠오카(총) |
한정애 의원실이 제출받은 자료에 따르면 경찰청은 외교부에 내년도 해외경찰주재관 증원을 요청했지만 행정안전부 등 관계부처 간 협의 결과 최종적으로 2025년 경찰 주재관 인력은 증원되지 않았다.
한정애 의원은 “2008년 온두라스에 머물던 우리 국민이 네덜란드인 살인 혐의를 받고 무고하게 수감됐을 때, 현지에 급파된 경찰이 찾아낸 사망자 의료기록으로 무죄 석방을 받게 된 사례를 보면 전문성이 뛰어난 해외 경찰 주재관의 필요성을 알 수 있다”며
“올 상반기 해외로 나간 한국인의 수가 1,402만명에 달하는 만큼 외교부 장관은 행정안전부, 경찰청 등 관계부처와의 협의를 통해 경찰 해외주재관 인력을 대폭 확대해야 한다”고 강조했다.
- 끝 -