보건복지
[국회의원 남인순] 20대 음주로 건강 잃는다… 음주로 인한 진료비 5년 새 급증
제공일 | 2024년 9월 29일 (일) | 담당자 | 이하나 비서관, 국두리 비서관 |
20대 음주로 건강 잃는다…
음주로 인한 진료비 5년 새 급증
20대 남성, ‘알코올성 간질환’ 총진료비 130% 폭증
20대 여성, ‘알코올 사용 장애’ 총진료비 51% 증가
최근 5년간, 음주로 인한 진료비 지출이 증가하며 20대 청년들의 건강을 위협하고 있는 것으로 나타났다. 특히 20대 남성의 알코올성 간질환 총진료비가 5년 새 2배 이상 폭등하였다.
○ 더불어민주당 남인순 국회의원(서울송파구병, 보건복지위원)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 ‘최근 5년간 알코올성 간질환 진료 현황’ 자료에 따르면, 2019년 대비 2023년 진료 인원은 21% 감소했으나, 총 진료비는 1,331억 원에서 1,437억 원으로 8% 증가했다. 그 중 여성의 진료비 지출이 36% 증가해 가장 큰 증가율을 보였다.
특히 전 연령대 중 20대의 2019년 대비 2023년 총 진료비 증가율이 51%로 가장 높았으며, 그 중 20대 남성의 총 진료비는 6억 2,531만 원에서 14억 3,832만 원으로 2배 이상(130%) 증가했다.
또한 ‘최근 5년간 알코올 사용에 의한 정신 및 행동장애 진료 현황’ 자료에 따르면, 2019년 대비 2023년에 여성의 총 진료비 지출이 251억 8,385만 원에서 286억 4,465만 원으로 약 14% 증가한 것으로 나타났다.
특히 모든 연령대 중 20대의 총 진료비 증가율이 2019년 대비 2023년에 34%로 가장 높았으며, 그 중 20대 여성의 총 진료비는 16억 8,944만 원에서 25억 4,468만 원으로 51% 증가해, 가장 큰 폭의 증가율을 보였다. 또한, 20대 남성의 총 진료비도 23% 증가한 것으로 나타났다.
남인순 국회의원은 “과도한 음주로 인해 발생하는 알코올성 간질환과 알코올 사용장애 환자 수는 지난 5년 새 감소했지만, 총진료비가 증가한 것은 질환의 중증도가 높아져 치료 빈도가 늘었거나, 장기 입원이 필요해지는 등 질환이 더 심각해졌을 가능성이 있어 보인다”면서, “모든 연령층 중에서 특히 20대가 음주로 인한 진료비 지출 증가율이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타나 매우 우려스럽다”며 “음주로 인한 질환이 심각한 문제로 대두되고 있는 만큼, 20대 청년의 건강에 대한 적극적인 대책 마련이 시급하다”고 촉구했다.
또한 남 의원은 “2016년 보건복지부가 발표한 정신질환 실태 역학조사에 따르면, 알코올 사용장애의 경우 유병률이 16.2%로 한국인이 가장 많이 경험하는 정신질환이지만 우울장애나 불안장애와 달리 치료를 받으러 가는 경우는 불과 8.1%”라면서 “알코올 중독에 대한 치료 문턱을 낮추고 술에 대한 관대한 문화를 개선해야 할 필요가 있다”고 주장했다.
한편, ‘알코올성 간질환’은 과다한 음주로 인해 발생하는 알코올성 지방간과 간염, 간경변 및 말기 간부전에 이르기까지의 다양한 간 질환을 포괄하는 질병을 일컫는다. ‘알코올 사용으로 인한 정신 및 행동장애’는 과다한 음주에 의한 중독, 의존, 남용, 금단상태, 알코올 유도성 지속적 건망장애 등을 포함하는 정신질환을 말한다.
[표1] 2019~2023년 알코올성간질환(K70) 진료인원 수 및 총진료비 현황 (연령별, 성별)
(단위: 명 / 천 원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2019년 대비 2023년 변동율 | |||||||
진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료 인원 | 총진료비 | ||
전체 | 계 | 124,603 | 133,113,109 | 110,281 | 133,318,285 | 106,254 | 137,483,577 | 101,957 | 135,973,595 | 99,044 | 143,734,000 | -21% | 8% |
남 | 105,707 | 108,529,915 | 92,755 | 106,772,731 | 89,067 | 110,061,872 | 85,197 | 106,145,582 | 82,117 | 110,336,845 | -22% | 2% | |
여 | 18,896 | 24,583,195 | 17,526 | 26,545,554 | 17,187 | 27,421,705 | 16,760 | 29,828,013 | 16,927 | 33,397,155 | -10% | 36% | |
10대 미만 | 계 | 5 | 282 | 6 | 1,041 | 3 | 250 | 5 | 369 | 5 | 574 | 0% | 103% |
남 | 5 | 264 | 3 | 612 |
|
| 5 | 360 | 3 | 408 | -40% | 55% | |
여 | 0 | 19 | 3 | 430 | 3 | 250 | 0 | 9 | 2 | 166 | - | 791% | |
10대 | 계 | 252 | 35,469 | 173 | 29,170 | 166 | 25,942 | 143 | 43,856 | 141 | 31,407 | -44% | -11% |
남 | 197 | 29,022 | 135 | 21,129 | 110 | 13,380 | 106 | 34,289 | 108 | 24,725 | -45% | -15% | |
여 | 55 | 6,447 | 38 | 8,041 | 56 | 12,563 | 37 | 9,566 | 33 | 6,682 | -40% | 4% | |
20대 | 계 | 3,259 | 1,490,138 | 2,966 | 1,926,589 | 2,707 | 1,627,429 | 2,617 | 1,761,954 | 2,515 | 2,254,350 | -23% | 51% |
남 | 2,437 | 625,314 | 2,169 | 877,638 | 1,989 | 999,553 | 1,897 | 967,820 | 1,803 | 1,438,328 | -26% | 130% | |
여 | 822 | 864,825 | 797 | 1,048,951 | 718 | 627,876 | 720 | 794,135 | 712 | 816,022 | -13% | -6% | |
30대 | 계 | 11,194 | 10,280,249 | 9,510 | 10,123,867 | 8,554 | 10,401,207 | 8,114 | 9,817,686 | 7,542 | 10,861,621 | -33% | 6% |
남 | 8,610 | 5,836,725 | 7,192 | 5,564,427 | 6,463 | 6,402,171 | 6,037 | 5,830,309 | 5,488 | 5,817,363 | -36% | 0% | |
여 | 2,584 | 4,443,524 | 2,318 | 4,559,441 | 2,091 | 3,999,036 | 2,077 | 3,987,378 | 2,054 | 5,044,258 | -21% | 14% | |
40대 | 계 | 24,666 | 27,800,462 | 21,018 | 27,660,112 | 19,912 | 28,436,080 | 18,507 | 28,400,884 | 17,371 | 31,365,369 | -30% | 13% |
남 | 19,896 | 19,871,982 | 16,600 | 19,541,673 | 15,574 | 19,091,847 | 14,239 | 18,573,908 | 13,156 | 19,645,109 | -34% | -1% | |
여 | 4,770 | 7,928,480 | 4,418 | 8,118,439 | 4,338 | 9,344,233 | 4,268 | 9,826,976 | 4,215 | 11,720,261 | -12% | 48% | |
50대 | 계 | 38,430 | 47,081,204 | 32,700 | 43,692,025 | 30,681 | 44,106,534 | 28,369 | 42,539,006 | 27,425 | 43,879,890 | -29% | -7% |
남 | 32,699 | 39,958,709 | 27,566 | 36,417,626 | 25,709 | 36,427,115 | 23,672 | 33,816,074 | 22,604 | 34,822,491 | -31% | -13% | |
여 | 5,731 | 7,122,495 | 5,134 | 7,274,399 | 4,972 | 7,679,420 | 4,697 | 8,722,932 | 4,821 | 9,057,399 | -16% | 27% | |
60대 | 계 | 31,952 | 32,845,033 | 30,269 | 35,951,423 | 30,592 | 39,011,823 | 30,148 | 38,017,805 | 29,674 | 39,211,351 | -7% | 19% |
남 | 28,586 | 29,813,059 | 26,881 | 31,783,815 | 27,041 | 34,741,313 | 26,628 | 33,598,047 | 26,009 | 33,905,845 | -9% | 14% | |
여 | 3,366 | 3,031,974 | 3,388 | 4,167,607 | 3,551 | 4,270,510 | 3,520 | 4,419,758 | 3,665 | 5,305,506 | 9% | 75% | |
70대 | 계 | 12,317 | 11,015,662 | 11,335 | 11,223,179 | 11,205 | 11,355,156 | 11,432 | 12,590,806 | 11,600 | 12,983,858 | -6% | 18% |
남 | 11,121 | 10,169,125 | 10,247 | 10,229,026 | 10,110 | 10,131,289 | 10,344 | 10,866,393 | 10,532 | 11,836,418 | -5% | 16% | |
여 | 1,196 | 846,537 | 1,088 | 994,153 | 1,095 | 1,223,867 | 1,088 | 1,724,414 | 1,068 | 1,147,440 | -11% | 36% | |
80대 이상 | 계 | 2,528 | 2,564,610 | 2,304 | 2,710,878 | 2,434 | 2,519,157 | 2,622 | 2,801,227 | 2,771 | 3,145,580 | 10% | 23% |
남 | 2,156 | 2,225,717 | 1,962 | 2,336,785 | 2,071 | 2,255,206 | 2,269 | 2,458,382 | 2,414 | 2,846,158 | 12% | 28% | |
여 | 372 | 338,893 | 342 | 374,093 | 363 | 263,951 | 353 | 342,845 | 357 | 299,422 | -4% | -12% |
*출처: 국민건강보험공단
[그림1] 20대 남성의 알코올성간질환(K70) 진료인원 수 및 총진료비 현황
(단위: 천 원 / 명)
*출처: 국민건강보험공단 (남인순의원실 재구성)
[표2] 2019~2023년 알코올사용에 의한 정신 및 행동장애(F10) 진료인원 수 및 총진료비 현황 (연령별, 성별)
(단위: 명 / 천 원)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2019년 대비 2023년 변동율 | |||||||
진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 | 총진료비 | 진료인원 수 | 총진료비 | 진료 인원 | 총진료비 | ||
전체 | 계 | 74,961 | 198,120,049 | 65,805 | 186,912,767 | 62,063 | 180,488,663 | 62,562 | 171,949,141 | 66,190 | 179,617,918 | -12% | -9% |
남 | 57,998 | 172,936,191 | 51,025 | 161,958,515 | 47,885 | 155,282,555 | 47,765 | 146,197,797 | 49,618 | 150,973,260 | -14% | -13% | |
여 | 16,963 | 25,183,858 | 14,780 | 24,954,252 | 14,178 | 25,206,108 | 14,797 | 25,751,344 | 16,572 | 28,644,658 | -2% | 14% | |
10대 미만 | 계 | 19 | 3,078 | 16 | 2,483 | 13 | 1,647 | 12 | 2,277 | 8 | 1,139 | -58% | -63% |
남 | 9 | 1,251 | 10 | 1,722 | 9 | 1,077 | 6 | 1,377 | 4 | 603 | -56% | -52% | |
여 | 10 | 1,826 | 6 | 761 | 4 | 569 | 6 | 900 | 4 | 536 | -60% | -71% | |
10대 | 계 | 1,837 | 419,538 | 889 | 214,221 | 685 | 212,619 | 640 | 227,691 | 737 | 313,825 | -60% | -25% |
남 | 965 | 212,175 | 504 | 119,613 | 365 | 132,726 | 345 | 127,106 | 408 | 214,437 | -58% | 1% | |
여 | 872 | 207,363 | 385 | 94,607 | 320 | 79,893 | 295 | 100,584 | 329 | 99,388 | -62% | -52% | |
20대 | 계 | 6,769 | 4,439,363 | 5,441 | 4,660,638 | 5,208 | 4,736,267 | 5,324 | 5,132,799 | 5,729 | 5,930,367 | -15% | 34% |
남 | 3,689 | 2,749,922 | 3,015 | 2,753,085 | 2,877 | 2,724,977 | 2,960 | 3,006,264 | 3,069 | 3,385,680 | -17% | 23% | |
여 | 3,080 | 1,689,441 | 2,426 | 1,907,553 | 2,331 | 2,011,290 | 2,364 | 2,126,535 | 2,660 | 2,544,687 | -14% | 51% | |
30대 | 계 | 9,340 | 14,825,335 | 8,542 | 13,025,998 | 8,181 | 13,011,746 | 8,803 | 13,118,045 | 9,503 | 14,420,845 | 2% | -3% |
남 | 6,233 | 10,322,367 | 5,596 | 8,665,484 | 5,347 | 8,622,250 | 5,655 | 8,311,529 | 5,970 | 8,934,667 | -4% | -13% | |
여 | 3,107 | 4,502,968 | 2,946 | 4,360,513 | 2,834 | 4,389,496 | 3,148 | 4,806,516 | 3,533 | 5,486,178 | 14% | 22% | |
40대 | 계 | 15,081 | 32,827,482 | 13,745 | 29,131,631 | 12,903 | 27,676,665 | 13,173 | 25,832,956 | 13,785 | 27,448,039 | -9% | -16% |
남 | 11,254 | 26,699,037 | 10,094 | 23,139,220 | 9,384 | 21,302,008 | 9,460 | 19,618,481 | 9,659 | 20,665,462 | -14% | -23% | |
여 | 3,827 | 6,128,445 | 3,651 | 5,992,411 | 3,519 | 6,374,657 | 3,713 | 6,214,475 | 4,126 | 6,782,577 | 8% | 11% | |
50대 | 계 | 19,482 | 52,354,743 | 16,803 | 46,258,729 | 15,391 | 42,061,468 | 15,125 | 38,865,495 | 15,919 | 39,621,308 | -18% | -24% |
남 | 16,014 | 46,090,963 | 13,791 | 40,383,482 | 12,553 | 36,532,739 | 12,211 | 32,907,859 | 12,644 | 33,486,518 | -21% | -27% | |
여 | 3,468 | 6,263,779 | 3,012 | 5,875,247 | 2,838 | 5,528,730 | 2,914 | 5,957,636 | 3,275 | 6,134,790 | -6% | -2% | |
60대 | 계 | 14,434 | 55,610,449 | 13,069 | 54,800,931 | 12,748 | 55,228,683 | 12,467 | 51,947,004 | 13,361 | 54,327,799 | -7% | -2% |
남 | 12,656 | 51,811,825 | 11,395 | 50,846,673 | 11,073 | 50,939,252 | 10,788 | 48,020,309 | 11,449 | 49,459,546 | -10% | -5% | |
여 | 1,778 | 3,798,624 | 1,674 | 3,954,258 | 1,675 | 4,289,430 | 1,679 | 3,926,695 | 1,912 | 4,868,253 | 8% | 28% | |
70대 | 계 | 6,433 | 31,682,439 | 5,839 | 31,888,742 | 5,468 | 30,359,267 | 5,390 | 29,075,255 | 5,459 | 29,686,373 | -15% | -6% |
남 | 5,823 | 29,511,457 | 5,335 | 29,664,904 | 4,976 | 28,302,445 | 4,888 | 26,991,018 | 4,897 | 27,486,451 | -16% | -7% | |
여 | 610 | 2,170,982 | 504 | 2,223,837 | 492 | 2,056,822 | 502 | 2,084,237 | 562 | 2,199,923 | -8% | 1% | |
80대 이상 | 계 | 1,566 | 5,957,622 | 1,461 | 6,929,395 | 1,466 | 7,200,302 | 1,628 | 7,747,620 | 1,689 | 7,868,222 | 8% | 32% |
남 | 1,355 | 5,537,194 | 1,285 | 6,384,331 | 1,301 | 6,725,081 | 1,452 | 7,213,855 | 1,518 | 7,339,895 | 12% | 33% | |
여 | 211 | 420,429 | 176 | 545,064 | 165 | 475,221 | 176 | 533,765 | 171 | 528,326 | -19% | 26% |
*출처: 국민건강보험공단