국방
[국회의원 부승찬] ‘50만 대군’은 옛말, 간부선발률도 줄어든다


‘50만 대군’은 옛말, 간부선발률도 줄어든다
- 인구감소로 인한 兵급감으로 작년 기준 상비병력 50만명 선 무너져
- 5년새 부사관 지원인원은 반토막, 희망전역자는 2배로 늘어나
지난해 50만명 선이 붕괴된 국군 상비전력 정원이 인구절벽, 장교·부사관 선발률 감소로 더 급속도로 감소할 것이라는 우려섞인 전망이 나왔다.
구분 | 계 | 육군 | 해군 | 공군 | 해병 | |
2019년 | 장교 | 69.5 | 49 | 6.8 | 11.4 | 2.3 |
부사관 | 119.1 | 77 | 17.7 | 18.6 | 5.8 | |
병 | 374 | 303.1 | 16.1 | 35.1 | 19.7 | |
계 | 562.6 | 429.1 | 40.6 | 65.1 | 27.8 | |
2020년 | 장교 | 70.1 | 49.4 | 6.9 | 11.4 | 2.4 |
부사관 | 118.4 | 76 | 18 | 18.5 | 5.9 | |
병 | 356.1 | 286.9 | 16.3 | 34 | 18.9 | |
계 | 544.6 | 412.3 | 41.1 | 63.9 | 27.1 | |
2021년 | 장교 | 69.7 | 48.8 | 7 | 11.4 | 2.5 |
부사관 | 121.4 | 78.4 | 18.1 | 18.8 | 6.1 | |
병 | 343.7 | 276.2 | 15.4 | 33.6 | 18.5 | |
계 | 534.8 | 403.4 | 40.4 | 63.8 | 27.1 | |
2022년 | 장교 | 69 | 48 | 7 | 11.5 | 2.5 |
부사관 | 123.3 | 79.3 | 18.2 | 19.2 | 6.6 | |
병 | 308.4 | 242 | 13.7 | 34.1 | 18.6 | |
계 | 500.7 | 369.3 | 38.9 | 64.8 | 27.7 | |
2023년 | 장교 | 68.3 | 47 | 7.1 | 11.6 | 2.6 |
부사관 | 121.9 | 77.8 | 18.2 | 19.3 | 6.6 | |
병 | 287.3 | 223.8 | 12.6 | 34.3 | 16.6 | |
계 | 477.5 | 348.6 | 37.9 | 65.2 | 25.8 | |
출처: 국방부 | ||||||
이 중 장교 수는 2019년 6만 9500명에서 2023년 6만 8300명으로 –1.7%, 병 수는 37만 4000명에서 28만 7300명으로 무려 –23.2% 감소했다. 병 수가 이렇게 급격히 감소한 것은 남아출생자 수가 1999년 32만명에서 2003년 25만명으로 감소했기 때문으로 분석된다.
육군 | 구 분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 |
장교 | 97.4% | 98.6% | 98.8% | 98.5% | 88.7% | |
부사관 | 90.8% | 94.8% | 87.9% | 77.2% | 45.8% | |
해군 | 구 분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 |
장교 | 91.5% | 98.5% | 93.7% | 90.1% | 87.2% | |
부사관 | 87.5% | 86.5% | 89.3% | 85.9% | 60.7% | |
공군 | 구 분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 |
장교 | 87% | 84% | 98% | 80% | 87% | |
부사관 | 103% | 100% | 111% | 104% | 89% | |
해병대 | 구 분 | '19년 | '20년 | '21년 | '22년 | '23년 |
장교 | 90.9% | 95.2% | 100.0% | 92.0% | 72.0% | |
부사관 | 123.7% | 126.2% | 113.8% | 106.0% | 56.3% | |
출처: 국방부 | ||||||
해군과 해병대의 사정도 크게 다르지 않다. 해군의 경우 2023년 부사관 획득소요 3,163명 중 1,921명 밖에 선발하지 못해 선발률이 60.7% 수준이었고, 해병대의 경우 획득소요 1,350명 중 760명만을 선발해 더 낮은 56.3%였다.
구분 | 육군 | 해군 | 공군 | 해병 | 계 |
2019년 | 25.7 | 11.5 | 7.8 | 3.4 | 48.4 |
2020년 | 21 | 11.4 | 7.3 | 2.1 | 41.8 |
2021년 | 19.4 | 11.6 | 8.1 | 2.5 | 41.6 |
2022년 | 16.4 | 9.5 | 6.5 | 2.5 | 34.9 |
2023년 | 9.1 | 5.8 | 4.4 | 1.3 | 20.6 |
출처: 국방부 | |||||
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 6월 |
계 | 1,070 | 1,140 | 1,040 | 1,330 | 1,910 | 1,250 |
원사 | 430 | 370 | 380 | 440 | 510 | 300 |
상사 | 230 | 290 | 230 | 310 | 480 | 360 |
중사 | 410 | 480 | 430 | 580 | 920 | 590 |
출처: 국방부 | ||||||