과학기술정보방송통신
[변재일의원 보도자료] 대량문자중계사, 불법스팸 과태료 가중처분에도 코웃음, 변재일의원, “상습적 위반행위, 영업정지 수준으로 강력히 처벌해야”
대량문자중계사, 불법스팸 과태료 가중처분에도 코웃음, 변재일의원, “상습적 위반행위, 영업정지 수준으로 강력히 처벌해야”
- 3년 이내 동일규정 위반 적발 △KT 7건(표기의무 위반), △LGU+ 5건(사전수신동의의무 위반), △SKB 3건(역무제공 제한조치 미흡) - 위반행위 반복해도 이통3사 문자스팸 과태료 처분은 6년간 고작 2억 8,600만원
|
변재일 의원(더불어민주당, 충북 청주시청원구)은 이통3사의 불법 문자스팸 전송 위반행위가 반복적으로 적발되었음에도 지난 6년간 고작 2억 8,600만원의 과태료를 처분받았다며, 상습적 위반행위에 대해서는 더욱 강력한 처벌이 필요하다고 지적했다.
방송통신위원회와 한국인터넷진흥원의 ‘2023년 상반기 스팸 유통현황’자료에 따르면, 2023년 상반기 휴대전화 문자스팸 신고·탐지 건은 2022년 하반기 대비 690.1%(8,812만건)나 증가한 것으로 나타났다.
문자 스팸 발송경로는 여전히 대량문자발송서비스가 97.3%로 대부분을 차지하고 있으며, 국내 사업자 대상 규제강화로 인해 국내 발송비율(85.9% → 83.1%) 보다 국외 발송비율(9.9% → 14.2%)이 크게 증가했다.
<휴대전화 문자스팸 발송경로별 신고·탐지 비율> | |||||
발송경로 | ‘22년 상반기 | ‘22년 하반기 | ‘23년 상반기 | 증감 (전반기 건수) | |
대량문자 발송서비스 | 계 | 95.1% | 95.8% | 97.3% | 690.6%↑ |
국내발 | 85.1% | 85.9% | 83.1% | 653.6%↑ | |
국외발 | 10.0% | 9.9% | 14.2% | 1,010.6%↑ | |
휴대전화 서비스 | 3.8% | 3.6% | 2.7% | 482.4%↑ | |
기타 (유선·인터넷전화 등) | 1.1% | 0.6% | 0.0% | 62.3%↓ | |
합계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 678.6%↑ | |
출처 : 방송통신위원회, KISA ‘2023년 상반기 스팸 유통현황’ | |||||
<국내발 2023년 상반기 문자스팸 증감 비율> | |||||
순위 | 사업자 | ‘22년 상반기 | ‘22년 하반기 | ‘23년 상반기 | 증감 (전반기 건수) |
1 | 스탠다드네트웍스 | 11.7% | 18.2% | 45.7% | 1,788.8%↑ |
2 | 다우기술 | 22.9% | 31.4% | 24.0% | 475.8%↑ |
3 | KT | 35.0% | 32.9% | 13.0% | 198.5%↑ |
4 | 젬텍 | 3.6% | 10.1% | 9.2% | 584.2%↑ |
5 | LGU+ | 25.1% | 5.9% | 6.0% | 668.0%↑ |
- | 기타* | 1.7% | 1.5% | 2.1% | 957.3%↑ |
합계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 653.6%↑ | |
* SKB(1.9%), 인포뱅크(0.1%), 슈어엠(0.0%) * 출처: 방송통신위원회, KISA ‘2023년 상반기 스팸 유통현황’ | |||||
<국외발 2023년 상반기 문자스팸 증감 비율> | |||||
순위 | 사업자 | ‘22년 상반기 | ‘22년 하반기 | ‘23년 상반기 | 증감 (전반기 건수) |
1 | SK텔링크 | 60.1% | 64.8% | 50.5% | 764.8%↑ |
2 | KT | 29.1% | 28.4% | 23.2% | 806.3%↑ |
3 | 한국케이블텔레콤 | 0.7% | 1.5% | 16.2% | 12,683.7%↑ |
4 | LGU+ | 10.1% | 5.3% | 10.1% | 2,009.2%↑ |
5 | SKB | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |
합계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1,010.6%↑ | |
* 출처: 방송통신위원회, KISA ‘2023년 상반기 스팸 유통현황’ | |||||
또한, 휴대전화 서비스 전체 신고·탐지 건 중 이통3사(SKT, LGU+, KT)는 전반기 대비 비율은 감소했으나, 기타(알뜰폰 사업자)의 비율이 증가한 것으로 나타났다.
<국외발 2023년 상반기 문자스팸 증감 비율> | |||||
순위 | 사업자 | ‘22년 상반기 | ‘22년 하반기 | ‘23년 상반기 | 증감 (전반기 건수) |
1 | SKT | 29.2% | 31.3% | 29.5% | 81.7%↑ |
2 | LGU+ | 26.2% | 24.3% | 24.0% | 82.6%↑ |
3 | KT | 28.1% | 27.0% | 14.7% | 68.5%↑ |
4 | 기타* | 16.5% | 17.4% | 31.8% | 90.6%↑ |
합계 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 82.8%↑ | |
* M모바일(2.2%), 핀플레이(1.9%), 앤텔레콤(1.8%), 에이프러스(1.7%) 등 총 42개 * 출처: 방송통신위원회, KISA ‘2023년 상반기 스팸 유통현황’ | |||||
문자스팸의 경우 「정보통신망법」제76조와 시행령 제74조에 따라 3년 이내 동일한 규정 위반 시 가중된 과태료를 부과할 수 있으나, 1회 750만원, 2회 1,500만원, 3회 이상부터는 최대 3천만원까지만 부과할 수 있다. 그마저도 「정보통신망법」제50조의 제1항~제3항까지의 규정을 위반하지 않고 제4항~제6항까지만 위반한 경우에는 감액할 수 있어 1회 300만원, 2회 600만원, 3회 이상 1천만원의 과태료를 부과하고 있다.
<정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령 [별표 9]> 과태료의 부과기준(제74조 관련) 1. 일반기준 가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다. 다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그렇지 않다. 1) 위반행위가 과실로 인한 것으로 인정되는 경우 2) 이용자에게 피해가 발생하지 않은 등 위반행위의 결과가 경미한 경우 3) 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송한 경우로서 법 제50조제4항 또는 제6항을 위반했으나, 같은 조 제1항부터 제3항까지의 규정은 위반하지 않은 경우 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우
| |||||||||||||
지난 6년간 과태료 처분 금액 상위 3개 사업자는 모두 이통사(KT, LGU+, SKB)로, KT는 2019년, LGU+는 2020년을 제외하고는 2018년 이후 매년 불법 문자스팸 적발에 따른 과태료를 부과받았다.
특히 △KT는 표기의무 위반 7회, △LGU+는 사전수신동의 의무위반 5회, △SKB는 역무제공 제한조치 미흡 3회로 과태료 가중 처분을 받았으나, 지난 6년간 불법스팸 전송으로 부과된 과태료는 △KT와 △LGU+가 각각 1억 2,750만원씩, △SKB는 3,100만원에 불과했다.
한편 인포뱅크와 슈어엠은 불법스팸 전송 과태료 처분을 받지 않은 것으로 나타났다. 문자중계사가 스팸문제를 방치하지 않고 고객사 관리와 노력을 통해 일정 부분 스팸 발송을 제재할 수 있다는 방증이다.
<연도별 문자중계사업자 불법스팸 전송 과태료 처분 현황(2018~2023년)> | |||||||
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 합 계 |
KT | 3,600 | | 3,000 | 300 | 3,750 | 2,100 | 12,750 |
LGU+ | 2,850 | 2,250 | | 750 | 3,300 | 3,600 | 12,750 |
SKB | | 600 | | 1,750 | | 750 | 3,100 |
다우기술 | | | | 300 | 600 | | 900 |
스탠다드네트웍스 | | | | 300 | | 600 | 900 |
젬텍 | | | | 300 | | 600 | 900 |
CJ올리브네트웍스 | | 750 | | | | | 750 |
* 인포뱅크, 슈어엠은 과태료 부과내역 없음. | |||||||
<불법스팸 전송반복 위반 적발 세부내역> | ||||
업체명 | 위반유형 | 부과금액 | 부과일 | 위반차수 |
KT | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2016.09.20. | 1차 |
600만원 | 2018.08.24. | 2차 | ||
역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2021.11.08. | 1차 | |
600만원 | 2023.01.04. | 2차 | ||
표기의무 위반 등 | 750만원 | 2015.06.12. | 1차 | |
1,500만원 | 2017.10.30. | 2차 | ||
1,500만원 | *2018.08.08. (2016.12.15.) | 2차 | ||
3,000만원 | 2018.11.19. | 3차 | ||
3,000만원 | 2020.08.21. | 3차 | ||
3,000만원 | 2022.01.12. | 3차 | ||
3,000만원 | 2023.04.19. | 3차 | ||
LGU+ | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2016.11.25. | 1차 |
600만원 | 2018.05.23. | 2차 | ||
역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2022.08.18. | 1차 | |
600만원 | 2023.07.13. | 2차 | ||
사전수신동의 의무 위반 등 | 750만원 | 2018.05.31. | 1차 | |
1,500만원 | 2018.12.11. | 2차 | ||
3,000만원 | 2019.05.23. | 3차 | ||
3,000만원 | 2022.01.17. | 3차 | ||
3,000만원 | 2023.09.15 | 3차 | ||
SKB | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2016.09.20. | 1차 |
600만원 | 2019.04.15. | 2차 | ||
1,000만원 | 2021.11.10. | 3차 | ||
다우기술 | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2021.11.10. | 1차 |
600만원 | 2022.08.12. | 2차 | ||
스탠다드네트웍스 | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2021.10.28. | 1차 |
600만원 | 2023.07.04. | 2차 | ||
젬텍 | 역무 제공 제한 조치 미흡 | 300만원 | 2021.10.29. | 1차 |
600만원 | 2023.04.28. | 2차 | ||
* 해당 처분 건은 최초 부과일이 2016.12.15.이었으나 피신고인의 이의제기로 2018.08.08.로 최종 과태료 부과일이 확정됨. ※ 3차이상은 모두 3차로 표기 ※ 출처: 방송통신위원회 | ||||
한편, 과기정통부는 관계기관 합동 ‘은행사칭 불법스팸 유통방지 대책’을 통해 인터넷 발송 문자메시지에 식별코드를 삽입해 불법문자 신고시 최대 2일 이내에 최초 전송자를 추적하여 신속한 차단ㆍ단속이 가능하도록 제도를 개선하기로 했다.
당초 문자사업자(재판매사업자 포함) 식별코드 삽입은 2023년 1월부터 시행될 예정이었으나, 문자사업자들의 식별코드 삽입 준비현황 점검과 사업자 의견수렴을 통해 행정처분을 2023년 12월로 유예했다.
변재일 의원은 “과태료 수준보다 불법스팸으로 얻는 이득이 더 크다 보니 문자중계사들이 과태료를 매년 고정비용처럼 처리해가며 불법을 저지르는 것”이라고 지적하며, “영업정지에 준하는 수준으로 처벌 수위를 높여야 한다.”고 밝혔다.
또한 변 의원은 “과기정통부와 방통위는 문자사업자 식별코드 삽입 유예기간이 끝나는 12월 이후부터 식별코드를 미삽입한 사업자에 대해서는 단호히 행정처분을 하고, 식별코드 미삽입 문자에 대해서도 발송을 차단하는 등 강력하게 조치해야 한다.”고 촉구했다.