보건복지
[국회의원 서영석] 지난해 마약중독으로 치료받은 10~30대, 5년 전보다 2.4배 증가
일 자 | 2023. 10. 3.(화) | 담당자 | 이협 보좌관 |
지난해 마약중독으로 치료받은 10~30대, 5년 전보다 2.4배 증가
2022년 10~30대 마약중독 치료 환자 수 357명, 도박중독 치료 환자 수 1,798명
5년간 20대 마약 및 도박중독 치료 환자 수 최다 증가
서영석 의원, “마약류 사범 100명 중 96명은 중독 치료받지 않아 ”
(단위: 명)
질환 | 연령대 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
도박중독 | 총계 | 1,205 | 1,491 | 1,661 | 2,056 | 2,312 |
0~9세 | - | - | - | - | - | |
10~19세 | 65 | 93 | 98 | 127 | 102 | |
20~29세 | 414 | 535 | 603 | 754 | 846 | |
30~39세 | 422 | 508 | 607 | 763 | 850 | |
40~49세 | 185 | 219 | 235 | 273 | 354 | |
50~59세 | 84 | 109 | 109 | 100 | 135 | |
60~69세 | 42 | 41 | 39 | 66 | 65 | |
70~79세 | 14 | 21 | 15 | 12 | 7 | |
80세이상 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
마약중독 | 총계 | 429 | 515 | 557 | 619 | 721 |
0~9세 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
10~19세 | 16 | 7 | 11 | 21 | 26 | |
20~29세 | 60 | 93 | 115 | 146 | 162 | |
30~39세 | 75 | 107 | 112 | 138 | 169 | |
40~49세 | 94 | 88 | 105 | 108 | 127 | |
50~59세 | 70 | 88 | 93 | 103 | 104 | |
60~69세 | 56 | 60 | 52 | 58 | 74 | |
70~79세 | 33 | 49 | 43 | 28 | 43 | |
80세이상 | 28 | 30 | 27 | 25 | 26 |
(단위: 명)
질환 | 성별 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
도박중독 | 총계 | 1,205 | 1,491 | 1,661 | 2,056 | 2,312 |
남 | 1,168 | 1,433 | 1,593 | 1,989 | 2,203 | |
여 | 37 | 58 | 68 | 67 | 109 | |
마약중독 | 총계 | 429 | 515 | 557 | 619 | 721 |
남 | 284 | 351 | 399 | 439 | 515 | |
여 | 145 | 164 | 158 | 180 | 206 |
질환 | 시도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
도박중독 | 총계 | 1,205 | 1,491 | 1,661 | 2,056 | 2,312 |
서울 | 361 | 443 | 452 | 556 | 638 | |
부산 | 120 | 155 | 190 | 211 | 220 | |
인천 | 84 | 106 | 154 | 154 | 170 | |
대구 | 85 | 101 | 96 | 125 | 155 | |
광주 | 59 | 72 | 83 | 115 | 118 | |
대전 | 14 | 35 | 33 | 54 | 56 | |
울산 | 69 | 77 | 73 | 106 | 121 | |
경기 | 233 | 292 | 306 | 353 | 413 | |
강원 | 21 | 29 | 37 | 52 | 55 | |
충북 | 13 | 16 | 16 | 21 | 30 | |
충남 | 19 | 28 | 34 | 41 | 48 | |
전북 | 18 | 19 | 38 | 75 | 86 | |
전남 | 10 | 28 | 27 | 45 | 43 | |
경북 | 38 | 39 | 55 | 52 | 54 | |
경남 | 57 | 60 | 78 | 114 | 130 | |
제주 | 35 | 41 | 44 | 66 | 50 | |
세종 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
마약중독 | 총계 | 429 | 515 | 557 | 619 | 721 |
서울 | 134 | 166 | 222 | 223 | 223 | |
부산 | 35 | 34 | 35 | 26 | 46 | |
인천 | 21 | 33 | 68 | 78 | 64 | |
대구 | 24 | 18 | 14 | 16 | 22 | |
광주 | 28 | 19 | 14 | 18 | 24 | |
대전 | 17 | 20 | 18 | 27 | 16 | |
울산 | 9 | 8 | 12 | 18 | 10 | |
경기 | 83 | 102 | 96 | 121 | 215 | |
강원 | 14 | 16 | 16 | 12 | 9 | |
충북 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 | |
충남 | 8 | 27 | 14 | 9 | 11 | |
전북 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | |
전남 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | |
경북 | 9 | 14 | 7 | 6 | 10 | |
경남 | 27 | 33 | 26 | 47 | 53 | |
제주 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | |
세종 | - | - | 1 | - | - |
1) 건강보험 심사일 기준(2018년~2023년 6월) 2) 다음의 상병을 주상병(한방상병 제외)으로 청구한 명세서를 대상으로 작성(주상병 관련기호: 한국표준질병·사인분류(2020), 통계청) - 도박중독: F630, Z726 - 마약중독: F11, F12, F14, F16, T40 3) 약국 처방 및 직접조제 제외 4) 수진자수는 범주 내에 동일인의 중복을 제거한 값이지만, 다른 범주와 단순합산할 경우 중복이 발생할 수 있음. |