보건복지
[국회의원 서영석] 20대 100명 중 1.3명꼴 당뇨나 고혈압 환자
일 자 | 2023. 10. 2.(월) | 담당자 | 이협 보좌관 |
20대 100명 중 1.3명꼴 당뇨나 고혈압 환자
2018년 대비 2022년 20대 당뇨 환자 수 47.7%, 고혈압 환자 수 30.2% 최다 증가
같은 기간 10대 당뇨 환자 수도 26.6%, 30대 고혈압 환자 수 19.6% 증가
서영석 의원, “부모보다 더 빨리 늙는 세대, 젊은층 만성질환 관리체계 갖춰야”
(단위: 명)
성별 | 심사년도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
계 | 소계 | 3028128 | 3213412 | 3334989 | 3537601 | 3687033 |
0~9세 | 963 | 974 | 935 | 1166 | 1137 | |
10~19세 | 10098 | 10597 | 10151 | 12483 | 12781 | |
20~29세 | 28888 | 32628 | 35005 | 40855 | 42657 | |
30~39세 | 110794 | 119664 | 121568 | 130090 | 131828 | |
40~49세 | 365404 | 377957 | 380979 | 398450 | 406088 | |
50~59세 | 808825 | 846042 | 854128 | 874688 | 881005 | |
60~69세 | 919949 | 987801 | 1052367 | 1142960 | 1206054 | |
70~79세 | 700223 | 739620 | 764025 | 794874 | 837851 | |
80세이상 | 266052 | 297167 | 321832 | 354255 | 403473 |
○ 연도, 연령별 고혈압 환자 수
(단위: 명)
성별 | 심사년도 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
계 | 소계 | 6274863 | 6512197 | 6710671 | 7018552 | 7250869 |
0~9세 | 433 | 437 | 184 | 526 | 517 | |
10~19세 | 5996 | 5926 | 4899 | 6367 | 5801 | |
20~29세 | 32871 | 36422 | 37371 | 42048 | 42798 | |
30~39세 | 180265 | 195270 | 198046 | 210890 | 215534 | |
40~49세 | 763930 | 783569 | 793068 | 823731 | 841773 | |
50~59세 | 1730023 | 1771096 | 1782220 | 1811037 | 1827122 | |
60~69세 | 1864252 | 1954629 | 2066273 | 2216479 | 2331335 | |
70~79세 | 1422984 | 1459929 | 1487368 | 1516613 | 1567595 | |
80세이상 | 692484 | 744952 | 790210 | 844127 | 922341 |
1) 건강보험 심사일 기준(2018년 1월~2022년 12월) 2) 다음의 상병을 주상병(한방상병 제외)으로 청구한 명세서를 대상으로 작성(주상병 관련기호: 한국표준질병·사인분류(2020), 통계청) - 당뇨병: E10 ~ E14 - 고혈압: I10~15본태성(원발성) 고혈압 3) 약국 처방 및 직접조제 제외 4) 환자 수는 범주 내 동일인의 중복을 제거한 값이지만, 다른 범주와 단순합산할 경우 중복이 발생할 수 있음 |