일반
공천관리위원회 심사결과 발표(2차)
공천관리위원회 심사결과 발표(2차)
2016. 3. 9. 10:00
No. | 선거구 | 심사결과 | 후보자 | 비고 |
1 | 성북구(갑) | 경선 | 유승희, 이상현 |
|
2 | 강북구(을) | 경선 | 박용진, 유대운 |
|
3 | 양천구(갑) | 경선 | 김기준, 황 희 |
|
4 | 수원시(갑) | 경선 | 이재준, 이찬열 |
|
5 | 성남시 중원구 | 경선 | 안성욱, 은수미 |
|
6 | 부천시 원미구(갑) | 경선 | 김경협, 신종철 |
|
7 | 전주시(을) | 경선 | 이상직, 최형재 |
|
8 | 완/진/무/장 | 경선 | 박민수, 안호영, 유희태 |
|
9 | 제주시(갑) | 경선 | 강창일, 박희수 |
|
10 | 제주시(을) | 경선 | 김우남, 오영훈 |
|
11 | 서대문(을) | 경선 | 권오중, 김영호, 이강래 |
|
12 | 부산진(을) | 경선 | 김종윤, 박희정 |
|
13 | 울산(동) | 경선 | 손삼호, 이수영 |
|
14 | 고양시(을) | 경선 | 문용식, 송두영, 정재호 |
|
15 | 하남 | 경선 | 문학진, 최종윤 |
|
16 | 원주시(갑) | 경선 | 권성중, 박우순 |
|
17 | 서귀포 | 경선 | 문대림, 위성곤 |
|
18 | 의왕·과천 | 경선 | 김진숙, 신창현 |
|
□ 경선방법 : 국민경선 (안심번호에 의한 국민공천단 ARS투표)□ 경선 가·감산의 적용은 당헌 제108조 ⑤~⑧항에 따름
중앙당 공직선거후보자추천관리위원회