기획재정
[국회의원 최기상] 플랫폼 노동 등 비임금 노동 청년·노년층 증가율 높아, 청년·여성 저임금
플랫폼 노동 등 비임금 노동 청년·노년층 증가율 높아, 청년·여성 저임금
22년 60세 이상 비임금 노동자 18년 대비 86.6% 증가, 30세 미만도 43.8% 증가
22년 여성 비임금 노동자 남성 비임금 노동자보다 54만 9,268명 많아
22년 비임금 노동자 1인 평균소득 30세 미만 연간 722만원, 30대 1,247만원
22년 남성 1인 평균소득 연간 1,312만원, 여성 944만원 성별 소득격차 여전
<표1> 인적용역 사업소득 원천징수 현황(병의원 제외)
(명, %)
귀속연도 | 2018(A) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
인원(B) | 증감(B-A) | 증감율(%) | ||||||
전체 | 6,042,288 | 6,596,783 | 6,950,461 | 7,780,931 | 8,377,056 | 2,334,768 | 38.6% | |
남성 | 2,621,567 | 2,961,999 | 3,190,048 | 3,605,823 | 3,906,325 | 1,284,758 | 49.0% | |
여성 | 3,392,655 | 3,600,376 | 3,740,806 | 4,159,012 | 4,455,593 | 1,062,938 | 31.3% | |
기타 | 28,066 | 34,408 | 19,607 | 16,096 | 15,138 | -12,928 | -46.1% | |
30세 미만 | 소계 | 1,413,089 | 1,584,218 | 1,642,734 | 1,867,224 | 2,032,544 | 619,455 | 43.8% |
남 | 677,561 | 777,223 | 822,614 | 931,493 | 1,002,111 | 324,550 | 47.9% | |
여 | 735,528 | 806,995 | 820,120 | 935,731 | 1,030,433 | 294,905 | 40.1% | |
30세 이상 | 소계 | 1,217,628 | 1,268,656 | 1,326,098 | 1,476,922 | 1,522,527 | 304,899 | 25.0% |
남 | 541,737 | 591,994 | 640,827 | 720,382 | 753,137 | 211,400 | 39.0% | |
여 | 675,891 | 676,662 | 685,271 | 756,540 | 769,390 | 93,499 | 13.8% | |
40세 이상 | 소계 | 1,452,022 | 1,520,485 | 1,576,157 | 1,710,707 | 1,786,170 | 334,148 | 23.0% |
남 | 592,993 | 647,820 | 684,913 | 755,189 | 797,634 | 204,641 | 34.5% | |
여 | 859,029 | 872,665 | 891,244 | 955,518 | 988,536 | 129,507 | 15.1% | |
50세 이상 | 소계 | 1,232,343 | 1,360,940 | 1,440,394 | 1,592,723 | 1,716,386 | 484,043 | 39.3% |
남 | 507,862 | 580,167 | 620,370 | 695,362 | 757,047 | 249,185 | 49.1% | |
여 | 724,481 | 780,773 | 820,024 | 897,361 | 959,339 | 234,858 | 32.4% | |
60세 이상 | 소계 | 699,098 | 828,039 | 945,433 | 1,117,218 | 1,304,252 | 605,154 | 86.6% |
남 | 301,403 | 364,783 | 421,309 | 503,385 | 596,385 | 294,982 | 97.9% | |
여 | 397,695 | 463,256 | 524,124 | 613,833 | 707,867 | 310,172 | 78.0% |
<표2> 2022년 인적용역 사업소득 연간지급액 및 1인 평균 현황(병의원 제외)
(명, 백만원, 만원)
구분 | 인원(A) | 연간지급금액(B) | 소득세 (원천징수분) | 1인 평균지급액(B/A) | |
전체 | 8,377,056 | 93,361,450 | 2,787,292 | 1,114 | |
남성 | 3,906,325 | 51,232,890 | 1,522,465 | 1,312 | |
여성 | 4,455,593 | 42,076,926 | 1,263,194 | 944 | |
기타 | 15,138 | 51,634 | 1,633 | 341 | |
30세 미만 | 소계 | 2,032,544 | 14,684,979 | 438,663 | 722 |
남 | 1,002,111 | 7,805,849 | 231,910 | 779 | |
여 | 1,030,433 | 6,879,130 | 206,753 | 668 | |
30세 이상 | 소계 | 1,522,527 | 18,985,861 | 570,480 | 1,247 |
남 | 753,137 | 11,098,252 | 333,263 | 1,474 | |
여 | 769,390 | 7,887,609 | 237,217 | 1,025 | |
40세 이상 | 소계 | 1,786,170 | 24,406,838 | 725,537 | 1,366 |
남 | 797,634 | 13,686,879 | 403,633 | 1,716 | |
여 | 988,536 | 10,719,959 | 321,904 | 1,084 | |
50세 이상 | 소계 | 1,716,386 | 22,816,652 | 680,228 | 1,329 |
남 | 757,047 | 12,035,577 | 356,902 | 1,590 | |
여 | 959,339 | 10,781,075 | 323,326 | 1,124 | |
60세 이상 | 소계 | 1,304,252 | 12,415,057 | 370,738 | 952 |
남 | 596,385 | 6,606,136 | 196,751 | 1,108 | |
여 | 707,867 | 5,808,921 | 173,987 | 821 |