기획재정
[국회의원 최기상] 대기업·중소기업 대출 연체율 격차 확대... 재무 건전성 양극화 심화
대기업·중소기업 대출 연체율 격차 확대... 재무 건전성 양극화 심화
- 대기업과 중소기업 연체율 차이 2.65%p로 지난 10년간 역대 최대-
대기업과 중소기업의 기업대출 연체율 격차는 윤석열 정부 출범 이후인 2022년 4분기부터 점차 확대되기 시작해, 2024년 2분기에는 그 차이가 2.65%p로 역대 최대 폭을 기록했다. 대기업은 빚을 제대로 갚을 수 있는 능력인 재무 건전성이 개선되고 있는 반면, 중소기업은 대출 원리금 상환조차 어려운 상황이 증가하고 있는 것이다.
최기상 의원은 “윤석열 정부 들어 경제가 안 좋은 상황에서도 부자와 대기업에 대한 감세정책이 계속되면서 대기업의 재무 건전성은 개선되고 있지만, 중소기업은 오히려 더 어려워진 것으로 볼 수 있다.”며 “중소기업이 우리나라 전체 기업의 99.9%를 차지하는 만큼 중소기업의 재무 건전성 강화를 위한 재정정책이 시급하다. 다가오는 10월 국정감사에서 재정당국이 대기업과 중소기업 간 양극화를 해소하기 위해 어떤 정책을 추진하고 있는지 면밀히 점검하겠다.”고 밝혔다.
별첨. 기업규모별 기업대출 연체 현황
□ 2014년 이후 분기별, 기업규모별 기업대출 연체 현황
2014년 이후 기업규모별 기업대출1) 연체 현황2)3) (%, 조원) | ||||||
| 대기업대출 | 중소기업대출 | ||||
연체율 | 연체액 | 대출잔액 | 연체율 | 연체액 | 대출잔액 | |
2014.1/4 | 0.74 | 1.4 | 192.3 | 2.10 | 12.0 | 572.4 |
2/4 | 0.69 | 1.4 | 200.9 | 1.85 | 10.8 | 584.4 |
3/4 | 0.86 | 1.7 | 202.1 | 1.87 | 11.1 | 597.1 |
4/4 | 0.56 | 1.1 | 205.9 | 1.52 | 9.3 | 607.7 |
2015.1/4 | 0.51 | 1.0 | 205.8 | 1.60 | 10.0 | 625.2 |
2/4 | 0.63 | 1.3 | 202.3 | 1.33 | 8.5 | 644.6 |
3/4 | 0.89 | 1.8 | 206.8 | 1.33 | 8.9 | 664.1 |
4/4 | 0.82 | 1.7 | 206.3 | 1.17 | 7.9 | 677.5 |
2016.1/4 | 0.77 | 1.6 | 209.1 | 1.22 | 8.4 | 692.7 |
2/4 | 1.88 | 3.9 | 205.7 | 1.04 | 7.4 | 711.2 |
3/4 | 2.30 | 4.8 | 206.9 | 1.08 | 7.8 | 728.3 |
4/4 | 0.66 | 1.3 | 195.9 | 0.92 | 6.8 | 740.5 |
2017.1/4 | 0.57 | 1.1 | 199.2 | 1.03 | 7.8 | 758.7 |
2/4 | 0.49 | 1.0 | 196.4 | 0.90 | 7.0 | 779.3 |
3/4 | 0.35 | 0.7 | 197.1 | 0.90 | 7.2 | 806.7 |
4/4 | 0.36 | 0.7 | 195.7 | 0.75 | 6.2 | 825.5 |
2018.1/4 | 0.37 | 0.7 | 196.6 | 0.85 | 7.2 | 847.5 |
2/4 | 1.45 | 2.9 | 198.8 | 0.75 | 6.5 | 865.2 |
3/4 | 1.45 | 2.9 | 201.1 | 0.84 | 7.5 | 890.9 |
4/4 | 0.60 | 1.2 | 200.5 | 0.76 | 6.8 | 905.9 |
2019.1/4 | 0.60 | 1.2 | 201.9 | 0.94 | 8.7 | 927.9 |
2/4 | 0.54 | 1.1 | 203.0 | 0.89 | 8.5 | 954.2 |
3/4 | 0.52 | 1.0 | 201.1 | 1.01 | 9.9 | 980.7 |
4/4 | 0.40 | 0.8 | 203.4 | 0.85 | 8.5 | 1,006.4 |
2020.1/4 | 0.29 | 0.6 | 218.4 | 1.06 | 11.1 | 1,040.8 |
2/4 | 0.17 | 0.4 | 235.0 | 0.97 | 10.6 | 1,094.5 |
3/4 | 0.23 | 0.5 | 236.3 | 0.96 | 10.8 | 1,131.0 |
4/4 | 0.22 | 0.5 | 233.2 | 0.82 | 9.5 | 1,165.8 |
2021.1/4 | 0.31 | 0.7 | 232.2 | 0.89 | 10.8 | 1,206.1 |
2/4 | 0.31 | 0.7 | 235.5 | 0.82 | 10.2 | 1,248.7 |
3/4 | 0.23 | 0.5 | 238.1 | 0.83 | 10.7 | 1,293.7 |
4/4 | 0.19 | 0.5 | 241.0 | 0.70 | 9.3 | 1,337.9 |
2022.1/4 | 0.18 | 0.4 | 248.3 | 0.81 | 11.2 | 1,391.9 |
2/4 | 0.12 | 0.3 | 258.8 | 0.80 | 11.6 | 1,443.8 |
3/4 | 0.06 | 0.2 | 271.2 | 0.92 | 13.6 | 1,483.6 |
4/4 | 0.04 | 0.1 | 279.7 | 1.12 | 16.9 | 1,504.1 |
2023.1/4 | 0.09 | 0.3 | 285.7 | 1.73 | 26.2 | 1,519.6 |
2/4 | 0.10 | 0.3 | 295.4 | 1.85 | 28.4 | 1,535.5 |
3/4 | 0.15 | 0.4 | 307.7 | 2.00 | 31.1 | 1,555.6 |
4/4 | 0.11 | 0.3 | 313.2 | 1.93 | 30.2 | 1,566.3 |
2024.1/4 | 0.11 | 0.4 | 324.5 | 2.72 | 43.0 | 1,579.5 |
2/4 | 0.04 | 0.1 | 339.4 | 2.69 | 42.9 | 1,593.5 |
주: 1)금융보험업 포함 기업대출 잔액 기준 2) 1개월 이상 원리금 연체 기준(상호금융조합 및 저축은행은 1일 이상 원금 또는 1개월 이상 이자 연체 기준) 3) 기업규모별 연체금액 구분이 가능한 국내은행, 저축은행, 보험회사(보험약관대출 제외), 상호금융 합계 기준 자료: 금융기관 업무보고서 |
□ 2014년 이후 분기별, 금융업권 및 기업규모별 기업대출 연체율 현황
2014년 이후 금융업권 및 기업규모별 기업대출1) 연체율2) (%) | ||||
| 은행3) | 비은행4) | ||
대기업 | 중소기업 | 대기업 | 중소기업 | |
2014.1/4 | 0.77 | 1.10 | 0.50 | 8.75 |
2/4 | 0.71 | 1.02 | 0.47 | 7.25 |
3/4 | 0.91 | 1.13 | 0.44 | 6.51 |
4/4 | 0.57 | 0.84 | 0.46 | 5.70 |
2015.1/4 | 0.52 | 0.97 | 0.40 | 5.48 |
2/4 | 0.68 | 0.78 | 0.26 | 4.61 |
3/4 | 1.00 | 0.82 | 0.18 | 4.44 |
4/4 | 0.92 | 0.73 | 0.14 | 3.66 |
2016.1/4 | 0.87 | 0.85 | 0.14 | 3.21 |
2/4 | 2.17 | 0.71 | 0.10 | 2.78 |
3/4 | 2.67 | 0.79 | 0.08 | 2.51 |
4/4 | 0.77 | 0.63 | 0.05 | 2.28 |
2017.1/4 | 0.67 | 0.72 | 0.07 | 2.39 |
2/4 | 0.57 | 0.60 | 0.04 | 2.18 |
3/4 | 0.40 | 0.63 | 0.04 | 1.98 |
4/4 | 0.43 | 0.48 | 0.03 | 1.79 |
2018.1/4 | 0.45 | 0.59 | 0.02 | 1.84 |
2/4 | 1.78 | 0.48 | 0.04 | 1.71 |
3/4 | 1.79 | 0.56 | 0.04 | 1.82 |
4/4 | 0.74 | 0.49 | 0.04 | 1.65 |
2019.1/4 | 0.74 | 0.56 | 0.04 | 2.15 |
2/4 | 0.66 | 0.49 | 0.04 | 2.15 |
3/4 | 0.64 | 0.56 | 0.04 | 2.38 |
4/4 | 0.50 | 0.44 | 0.02 | 2.02 |
2020.1/4 | 0.35 | 0.53 | 0.02 | 2.55 |
2/4 | 0.21 | 0.44 | 0.02 | 2.41 |
3/4 | 0.28 | 0.40 | 0.02 | 2.42 |
4/4 | 0.27 | 0.36 | 0.02 | 1.99 |
2021.1/4 | 0.36 | 0.37 | 0.10 | 2.19 |
2/4 | 0.37 | 0.31 | 0.09 | 2.03 |
3/4 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 2.05 |
4/4 | 0.24 | 0.27 | 0.00 | 1.65 |
2022.1/4 | 0.23 | 0.27 | 0.00 | 1.95 |
2/4 | 0.14 | 0.24 | 0.00 | 1.95 |
3/4 | 0.05 | 0.27 | 0.09 | 2.20 |
4/4 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 2.68 |
2023.1/4 | 0.09 | 0.41 | 0.09 | 4.28 |
2/4 | 0.11 | 0.43 | 0.03 | 4.61 |
3/4 | 0.14 | 0.49 | 0.16 | 4.98 |
4/4 | 0.12 | 0.48 | 0.05 | 4.80 |
2024.1/4 | 0.11 | 0.58 | 0.08 | 7.02 |
2/4 | 0.04 | 0.58 | 0.06 | 7.01 |
주: 1)금융보험업 포함 기업대출 잔액 기준 2) 1개월 이상 원리금 연체 기준(저축은행은 1일 이상 원금 또는 1개월 이상 이자 연체 기준) 3) 국내은행 기준 4)기업규모별 연체금액 구분이 가능한 저축은행, 보험회사(보험약관대출 제외), 상호금융 합계 기준 자료: 금융기관 업무보고서 |