기획재정
[국회의원 최기상] 여전한 대기업 일감몰아주기, 윤석열 정부의 지지부진한 제재도 한 몫
여전한 대기업 일감몰아주기, 윤석열 정부의 지지부진한 제재도 한 몫
- '19~'23년 5년간 기업들 일감몰아주기와 일감떼어주기로 증여세 1조 546억원 납부
- 일감몰아주기 증여세 납부액의 66.6%(6,886억원)를 78개 대기업이 납부
- 윤석열 행정부 출범 후 공정위 사익편취, 부당지원 제재는 12곳에 불과
<표1> 2019년~2023년 연도별 일감몰아주기 증여세 납부현황
(개, 억원)
기업유형별 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 세액 합계 | |||||
법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | ||
합 계 | 1,763 | 1,414 | 1,643 | 2,136 | 1,507 | 2,289 | 1,533 | 2,644 | 1,553 | 1,860 | 10,343 |
상호출자 | 81 | 679 | 153 | 1,666 | 89 | 1,616 | 71 | 1,484 | 78 | 1,441 | 6,886 |
일반기업 | 365 | 419 | 276 | 238 | 201 | 408 | 253 | 831 | 177 | 64 | 1,960 |
중견기업 | 292 | 158 | 330 | 166 | 295 | 193 | 295 | 153 | 266 | 243 | 913 |
중소기업 | 1,025 | 158 | 884 | 66 | 922 | 72 | 914 | 176 | 1,032 | 112 | 584 |
<표2> 2019년~2023년 연도별 일감떼어주기 증여세 납부현황
(개, 억원)
기업유형별 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 세액 합계 | |||||
법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | ||
합 계 | 28 | 39 | 19 | 48 | 17 | 21 | 17 | 56 | 28 | 39 | 203 |
상호출자 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 3 | 0.2 | - | - | 3 |
일반기업 | 2 | - | - | - | 1 | 0.6 | - | - | 2 | - | 0.6 |
중견기업 | 5 | 19 | 4 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 5 | 19 | 59 |
중소기업 | 21 | 20 | 13 | 45 | 10 | 16 | 9 | 40 | 21 | 20 | 141 |
<표3> 2021년~2023년 연도별 일감밀어주기 증여세 신고 및 납부현황
(개, 억원)
기업유형별 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | |||||||
신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | |
합 계 | 1,225 | 1,507 | 1,542 | 2,289 | 1,246 | 1,533 | 1,729 | 2,644 | 1,256 | 1,553 | 1,213 | 1,860 |
상호출자 | 219 | 89 | 1,322 | 1,616 | 128 | 71 | 1,003 | 1,484 | 117 | 78 | 801 | 1,441 |
일반기업 | 80 | 201 | 30 | 408 | 144 | 253 | 507 | 831 | 147 | 177 | 142 | 64 |
중견기업 | 288 | 295 | 121 | 193 | 287 | 295 | 118 | 153 | 303 | 266 | 144 | 243 |
중소기업 | 638 | 922 | 69 | 72 | 687 | 914 | 101 | 176 | 689 | 1,032 | 126 | 112 |
<표4> 2021년~2023년 연도별 일감떼어주기 증여세 신고 및 납부현황
(개, 억원)
기업유형별 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | 법인수 | 세액 | |||||||
신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | 신고 | 납부 | |
합 계 | 5 | 17 | 6 | 21 | 7 | 17 | 3.36 | 56 | 11 | 28 | 0.73 | 39 |
상호출자 | - | 2 | - | 0 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | - | 0 | - | 0 |
일반기업 | - | 1 | - | 0.6 | - | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0.02 | 0 |
중견기업 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0.06 | 16 | 2 | 5 | 0.03 | 19 |
중소기업 | 2 | 10 | 1 | 16 | 4 | 9 | 3 | 40 | 7 | 21 | 0.68 | 20 |
<표5> 공정거래위원회 사익편취 및 부당지원 조사 및 제재 현황(22년 5월 ~ 24년 9월)
순번 | 사건명 | 대표위반유형 | 대표조치유형 | 대표조치일 | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1 | ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ(주)의 부당한 지원행위에 대한 건 | 부당한 지원 | 과징금 | 시정명령 |
| 2024-08-14 |
2 | 기업집단 ㅇㅇ 계열회사의 부당한 지원행위에 대한 건 | 부당한 자산 상품 등 지원 | 고발 | 과징금 | 시정명령 | 2024-08-06 |
3 | (주)ㅇㅇㅇㅇ의 부당지원행위에 대한 건 | 부당한 인력지원 | 과징금 | 시정명령 |
| 2024-06-04 |
4 | (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ의 부당지원행위에 대한 건 | 부당한 자금지원 | 경고 | 무혐의 |
| 2024-03-21 |
5 | 기업집단 ㅇㅇ 소속 계열회사들의 특수관계인에 대한 부당한 이익제공행위 및 부당지원행위에 대한 건 | 부당한 지원 | 고발 | 과징금 | 시정명령 | 2023-10-06 |
6 | (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ 및 (주)ㅇㅇㅇㅇㅇ의 부당한 지원행위에 대한 건 | 부당한 거래단계 추가 등 | 과징금 | 시정명령 | 심사절차종료 | 2023-09-21 |
7 | 기업집단 ㅇㅇㅇㅇ 소속 계열회사들의 부당지원행위 및 특수관계인에 대한 부당이익제공행위에 대한 건 | 부당한 자산 상품 등 지원 | 과징금 | 시정명령 | 무혐의 | 2023-08-22 |
8 | 기업집단 ㅇㅇㅇㅇ 소속 계열회사들의 부당지원행위 등에 대한 건 | 부당한 자산 상품 등 지원 | 과징금 | 시정명령 |
| 2023-08-22 |
9 | 기업집단 ㅇㅇ 소속 계열회사들의 부당지원행위에 대한 건 | 부당한 자산 상품 등 지원 | 과징금 | 시정명령 | 심사절차종료 | 2023-05-10 |
10 | 기업집단 ㅇㅇㅇㅇㅇ 소속 계열회사들의 부당지원행위 및 특수관계인에 대한 부당이익제공행위에 대한 건 | 부당한 자산 상품 등 지원 | 고발 | 과징금 | 무혐의 | 2023-02-24 |
11 | 기업집단 ㅇㅇ 계열회사들의 부당지원행위에 대한 건 | 부당한 지원 | 과징금 | 시정명령 | 심의절차종료 | 2022-07-20 |
12 | (주)ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ의 부당지원행위 등에 대한 건 | 부당한 자금지원 | 과징금 | 시정명령 |
| 2022-05-16 |