기획재정
[국회의원 최기상] 부동산임대소득 미성년 · 청년 증가 , 미성년 임대소득자 대부분 수도권
부동산임대소득 미성년·청년 증가, 미성년 임대소득자 대부분 수도권
22년 미성년 부동산임대소득 1인 평균 연간 1761만원, 70대 다음으로 높아
20대 임대소득 신고자 19년 대비 22년 25.8% 증가, 전체 연령대에서 가장 높아
22년 미성년 임대소득자 수도권 81.5% 차지, 서울 55.9%, 경기 22.9%로 대부분
<표1> 연령대별 부동산임대소득 신고 현황
(명, 백만 원, 만 원, %)
구분 | 2019(A) | 2020 | 2021 | 2022(B) | 증감(B-A) | 증감율 | |
전체 | 인원 | 1,202,375 | 1,255,014 | 1,337,671 | 1,406,411 | 204,036 | 15.3% |
소득금액 | 20,867,138 | 21,133,367 | 21,710,394 | 22,339,580 | 1,472,442 | 6.8% | |
평균소득금액 | 1,735 | 1,684 | 1,623 | 1,588 | -147 | -9.1% | |
18세 이하 | 인원 | 2,842 | 3,004 | 3,136 | 3,294 | 452 | 14.4% |
소득금액 | 55,881 | 55,618 | 54,830 | 57,993 | 2,112 | 3.9% | |
평균소득금액 | 1,966 | 1,851 | 1,748 | 1,761 | -205 | -11.7% | |
29세 이하 | 인원 | 12,740 | 13,682 | 15,746 | 16,808 | 4,068 | 25.8% |
소득금액 | 196,269 | 197,143 | 200,744 | 200,466 | 4,197 | 2.1% | |
평균소득금액 | 1,541 | 1,441 | 1,275 | 1,193 | -348 | -27.3% | |
39세 이하 | 인원 | 63,838 | 63,829 | 68,869 | 71,271 | 7,433 | 10.8% |
소득금액 | 818,865 | 794,239 | 789,088 | 770,948 | -47,917 | -6.1% | |
평균소득금액 | 1,283 | 1,244 | 1,146 | 1,082 | -201 | -17.5% | |
49세 이하 | 인원 | 200,594 | 203,845 | 217,274 | 220,867 | 20,273 | 9.3% |
소득금액 | 2,800,929 | 2,789,825 | 2,815,039 | 2,773,185 | -27,744 | -1.0% | |
평균소득금액 | 1,396 | 1,369 | 1,296 | 1,256 | -140 | -10.8% | |
59세 이하 | 인원 | 335,458 | 344,790 | 366,595 | 384,215 | 48,757 | 13.3% |
소득금액 | 5,224,713 | 5,230,018 | 5,325,700 | 5,387,463 | 162,750 | 3.1% | |
평균소득금액 | 1,557 | 1,517 | 1,453 | 1,402 | -155 | -10.7% | |
69세 이하 | 인원 | 340,010 | 366,553 | 385,917 | 406,542 | 66,532 | 17.2% |
소득금액 | 6,158,073 | 6,431,388 | 6,576,376 | 6,730,900 | 572,827 | 8.7% | |
평균소득금액 | 1,811 | 1,755 | 1,704 | 1,656 | -155 | -9.1% | |
70세 이상 | 인원 | 236,873 | 249,519 | 270,010 | 292,981 | 56,108 | 20.8% |
소득금액 | 5,324,536 | 5,365,454 | 5,675,610 | 6,138,869 | 814,333 | 14.3% | |
평균소득금액 | 2,248 | 2,150 | 2,102 | 2,095 | -153 | -7.3% | |
기타* | 인원 | 10,020 | 9,792 | 10,124 | 10,433 | 413 | 4.1% |
소득금액 | 287,872 | 269,682 | 273,008 | 279,755 | -8,117 | -3.0% | |
평균소득금액 | 2,873 | 2,754 | 2,697 | 2,681 | -192 | -7.1% |
<표2> 미성년 부동산임대소득자 지역별 현황
(명, 백만 원, 만 원)
구분 | 인원 | 소득금액 | 1인 평균소득 | ||
인원 | 비중 | 금액 | 비중 | ||
전국 | 3,294 | 100% | 57,993 | 100% | 1761 |
서울 | 1,842 | 55.9% | 36,792 | 63.4% | 1997 |
인천 | 89 | 2.7% | 2,008 | 3.5% | 2256 |
경기 | 755 | 22.9% | 10,797 | 18.6% | 1430 |
강원 | 30 | 0.9% | 217 | 0.4% | 723 |
대전 | 42 | 1.3% | 406 | 0.7% | 967 |
충북 | 25 | 0.8% | 468 | 0.8% | 1872 |
충남 | 28 | 0.9% | 287 | 0.5% | 1025 |
세종 | 17 | 0.5% | 150 | 0.3% | 882 |
광주 | 32 | 1.0% | 306 | 0.5% | 956 |
전북 | 27 | 0.8% | 348 | 0.6% | 1289 |
전남 | 14 | 0.4% | 101 | 0.2% | 721 |
대구 | 120 | 3.6% | 1,620 | 2.8% | 1350 |
경북 | 21 | 0.6% | 272 | 0.5% | 1295 |
부산 | 144 | 4.4% | 2,508 | 4.3% | 1742 |
울산 | 23 | 0.7% | 447 | 0.8% | 1943 |
경남 | 44 | 1.3% | 486 | 0.8% | 1105 |
제주 | 41 | 1.2% | 780 | 1.3% | 1902 |