기획재정
[국회의원 최기상] 계속된 경기침체, 청년·노인 금융채무 불이행자 늘었다
계속된 경기침체, 청년·노인 금융채무 불이행자 늘었다.
- 윤석열 행정부 출범직전 21년 대비 24년 6월말 기준 10만명, 13.4% 증가
- 개인회생 신청자도 21년 8만 1,003건에서 23년 12만 963건으로 49.3% 증가
[표1] 연령별 금융채무 불이행자 현황
(단위 : 천명, 백만원)
연도 | 연령 | 등록금액 | 전체 인원수 | |||||||
500만원 이하 | 500만원 초과 ~ 1천만원 이하 | 1천만원 초과 ~ 2천만원 이하 | 2천만원 초과 ~ 3천만원 이하 | 3천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 3억원 초과 | |||
2021년 말 | 10대 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
20대 | 37.1 | 16.6 | 13.4 | 6.4 | 5 | 2.6 | 1 | 0.2 | 82.3 | |
30대 | 39.4 | 23.5 | 25 | 13.1 | 12.5 | 10.4 | 6.3 | 1.7 | 131.8 | |
40대 | 42.7 | 27.9 | 33.1 | 19.9 | 22 | 20.8 | 15.6 | 6.7 | 188.8 | |
50대 | 40.9 | 26.5 | 32.6 | 20 | 21.9 | 20.9 | 17.7 | 11.1 | 191.5 | |
60대 | 24.8 | 16.3 | 20.5 | 12.4 | 12.8 | 11.8 | 9.9 | 7.3 | 115.8 | |
70대 이상 | 10 | 5.8 | 6.8 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2 | 37 | |
합계 | 195.2 | 116.7 | 131.4 | 75.4 | 77.6 | 69.3 | 53.1 | 29 | 747.7 | |
2022년 말 | 10대 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
20대 | 34.3 | 18.7 | 15.2 | 7.6 | 6.3 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 87.3 | |
30대 | 36.6 | 22.7 | 23 | 12.5 | 12.8 | 11.1 | 6.3 | 1.6 | 126.5 | |
40대 | 39.3 | 26.1 | 29.8 | 18.5 | 21.4 | 21.4 | 15.2 | 6.4 | 178.1 | |
50대 | 37.5 | 24.9 | 29.9 | 19 | 21.7 | 21.5 | 17.5 | 10.3 | 182.2 | |
60대 | 24.5 | 16.2 | 20.1 | 12.6 | 13.2 | 12.4 | 10.5 | 7.5 | 117 | |
70대 이상 | 10.6 | 6.1 | 7.2 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 40 | |
합계 | 183 | 114.7 | 125.2 | 74.1 | 79.2 | 73.1 | 53.9 | 28.2 | 731.4 | |
2023년 말 | 10대 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
20대 | 34.8 | 20.5 | 18.9 | 9.7 | 9.1 | 5.7 | 3 | 0.4 | 102.1 | |
30대 | 37.7 | 23.5 | 25.2 | 14.9 | 16.2 | 15.2 | 8.5 | 2.3 | 143.5 | |
40대 | 40 | 26.1 | 30.9 | 20 | 24.4 | 26.5 | 19 | 7.8 | 194.6 | |
50대 | 37.7 | 25.3 | 31.2 | 20.3 | 24.4 | 26.3 | 21 | 12 | 198.3 | |
60대 | 25.3 | 16.7 | 21.1 | 13.7 | 15.1 | 15 | 12.8 | 8.8 | 128.4 | |
70대 이상 | 11.3 | 6.5 | 8.1 | 4.7 | 4.7 | 4.1 | 3.6 | 2.8 | 45.7 | |
합계 | 187 | 118.7 | 135.4 | 83.3 | 93.9 | 92.8 | 67.9 | 34.1 | 812.9 | |
2024년 6월말 | 10대 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
20대 | 34.6 | 21.4 | 19.7 | 9.8 | 9.1 | 5.6 | 3.3 | 0.5 | 104 | |
30대 | 38.6 | 23.7 | 26.3 | 15.6 | 17.5 | 16.4 | 9.4 | 2.7 | 150.3 | |
40대 | 40.4 | 25.6 | 31.2 | 20.2 | 25.6 | 28.5 | 20.4 | 8.7 | 200.5 | |
50대 | 38.5 | 25.2 | 31.8 | 21 | 25.9 | 28.8 | 23.2 | 13.2 | 207.6 | |
60대 | 26.3 | 16.8 | 21.7 | 14 | 16.1 | 16.6 | 14.3 | 9.7 | 135.4 | |
70대 이상 | 12.1 | 6.9 | 8.6 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.2 | 50 | |
합계 | 190.7 | 119.7 | 139.3 | 85.8 | 99.3 | 100.6 | 74.8 | 38 | 848.1 |
[표2] 연령별 개인회생 접수건수 현황
(단위 : 명)
연도별 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세 | 합계 |
2021년(A) | 11,907 | 24,341 | 25,428 | 15,040 | 4,000 | 287 | 81,003 |
2022년 | 13,868 | 26,626 | 27,583 | 16,795 | 4,645 | 416 | 89,933 |
2023년(B) | 16,012 | 32,833 | 38,927 | 25,165 | 7,323 | 703 | 120,963 |
증가인원(B-A) | 4,105 | 8,492 | 13,499 | 10,125 | 3,323 | 416 | 39,960 |