보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 의료 대란 여파, 의료장비․제약 업체로 ‘불똥’... 납품감소, 지연결제
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창, 보건복지위) 서울대병원 본원과 분당서울대병원으로부터 제출받은 ‘월간 의료장비, 의약품 납품 실적자료’에 의하면, 의료대란이 발생한 올해 3월부터 8월까지 ‘의료장비 납품 실적’은 전년 같은 기간의 62.4%(56.3억원 감소), 30.7%(184.3억원 감소) 수준으로 감소한 것으로 확인됐다[표1][표2].
❍ 같은 기간 ‘의약품 납품 실적’은 서울대병원 본원과 분당서울대병원 각각 91.0%(122.6억원), 94.5%(50.9억원) 수준으로 줄었다[표1][표2].
❍ 서울대병원 본원과 분당서울대병원의 1월과 2월 ‘의료장비, 의약품 납품 실적’은 올해가 지난해에 비해 더 많았지만, 의료대란으로 전공의가 이탈한 이후 의료장비와 의약품 납품 실적이 감소했다.
❍ 관련 추세는 보건복지부와 식약처 자료에서도 확인할 수 있다. 올해 3월부터 8월까지 ‘빅5병원의 의료기기, 의약품 공급실적’은 전년 같은 기간의 90.4%(847만개 감소), 79.7%(3,007만개 감소) 수준으로 줄었다[표3][표4]. 특히 서울대병원의 경우 의료기기 공급실적은 20.2% 수준으로 감소했다.
❍ 박희승 의원은“의료 대란 이후 대학병원의 진료․수술 축소로 의료기기나 의약품 납품 감소에 더해, 대학병원에서 의료 공백 장기화에 따른 경영 악화를 이유로 간납업체를 통해 대금 지급시기를 조정하고 있다. 납품 감소와 대금 지연 지급의 이중고로 줄도산이 우려된다”고 지적했다.
❍ 이어 박의원은 “정부가 수련병원에 대해서는 건강보험 급여 선지급, 비상진료체계 유지 등에 2조원까지 지원하면서, 의료기기나 제약 업계의 어려움은 외면하고 있다. 정부는 의료장비나 약품 납품 실적 및 대금 지급 상황 등 현장의 상황을 파악해 상생할 수 있는 방안을 마련해야 한다”고 강조했다. /끝
구분 | 의료장비 | 의약품 | ||||
2023 | 2024 | 비율 | 2023 | 2024 | 비율 | |
2023.01 | 2,612,587,336 | 5,195,013,106 | 198.8 | 22,505,481,962 | 30,854,078,868 | 137.1 |
2023.02 | 663,820,400 | 2,022,400,010 | 304.7 | 24,940,836,895 | 26,643,125,428 | 106.8 |
2023.03 | 1,669,363,506 | 1,276,619,813 | 76.5 | 24,516,330,162 | 22,280,391,402 | 90.9 |
2023.04 | 6,047,967,023 | 4,387,546,887 | 72.5 | 26,515,967,896 | 28,541,638,606 | 107.6 |
2023.05 | 2,674,977,700 | 875,057,000 | 32.7 | 22,594,163,197 | 22,279,339,046 | 98.6 |
2023.06 | 1,560,630,000 | 1,016,784,234 | 65.2 | 23,854,767,893 | 18,639,352,741 | 78.1 |
2023.07 | 2,433,756,780 | 1,612,520,555 | 66.3 | 27,365,254,737 | 25,477,749,573 | 93.1 |
2023.08 | 602,572,370 | 190,070,167 | 31.5 | 28,592,716,039 | 23,956,570,198 | 83.8 |
합계 (1-8월) | 14,989,267,379 | 9,358,598,656 | 62.4 | 153,439,199,924 | 141,175,041,566 | 92.0 |
[자료] 박희승의원실이 서울대병원(본원)으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표2] 분당서울대병원 의료장비 및 의약품 납품 실적 (단위 : 원)
구분 | 의료장비 | 의약품 | ||||
2023 | 2024 | 비율 | 2023 | 2024 | 비율 | |
2023.01 | 430,060,000 | 3,418,279,200 | 794.8 | 15,537,766,329 | 16,937,942,769 | 109.0 |
2023.02 | 2,684,857,800 | 4,058,566,000 | 151.2 | 14,880,030,090 | 14,935,060,249 | 100.4 |
2023.03 | 698,762,100 | 3,542,654,900 | 507.0 | 15,734,263,443 | 13,456,655,358 | 85.5 |
2023.04 | 3,670,299,000 | 268,327,200 | 7.3 | 15,493,437,912 | 15,104,836,756 | 97.5 |
2023.05 | 13,191,512,700 | 1,164,680,000 | 8.8 | 14,115,938,078 | 13,906,784,210 | 98.5 |
2023.06 | 5,836,799,000 | 191,618,000 | 3.3 | 15,023,194,094 | 13,110,998,159 | 87.3 |
2023.07 | 1,751,215,780 | 2,777,635,900 | 158.6 | 14,955,867,290 | 14,524,777,365 | 97.1 |
2023.08 | 1,427,030,960 | 201,069,000 | 14.1 | 16,503,120,229 | 16,635,793,386 | 100.8 |
합계 (1-8월) | 26,575,619,540 | 8,145,985,000 | 30.7 | 91,825,821,046 | 86,739,845,234 | 94.5 |
[자료] 박희승의원실이 분당서울대병원으로부터 제출받은 자료를 재구성
[표3] 빅5병원 의료기기 공급내역 (단위 : 개, %)
요양기관 | 연도 | 월별 공급내역 | 계(3-7월) | |||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 건 | 비율 | ||
서울대병원 | 2023 | 774,891 | 2,122,539 | 2,738,293 | 12,899,342 | 10,819,843 | 2,905,719 | 15,553,946 | 44,917,143 | - |
2024 | 3,888,388 | 3,434,306 | 2,562,440 | 3,781,781 | 731,522 | 775,879 | 1,227,795 | 9,079,417 | 20.2 | |
서울아산병원 | 2023 | 1,248,048 | 1,120,695 | 1,413,140 | 1,278,067 | 2,111,381 | 1,543,754 | 2,147,808 | 8,494,150 | - |
2024 | 17,116,088 | 2,415,794 | 1,287,521 | 1,452,661 | 1,426,561 | 1,649,456 | 2,717,927 | 8,534,126 | 100.5 | |
삼성서울병원 | 2023 | 878,432 | 1,440,143 | 605,005 | 1,153,896 | 1,614,090 | 2,242,882 | 1,580,754 | 7,196,627 | - |
2024 | 5,527,323 | 7,173,471 | 4,019,740 | 3,031,281 | 4,836,246 | 4,989,041 | 6,401,480 | 23,277,788 | 323.5 | |
세브란스병원 | 2023 | 3,424,074 | 3,068,022 | 3,836,938 | 2,865,261 | 3,623,424 | 3,273,538 | 3,394,708 | 16,993,869 | - |
2024 | 7,922,570 | 8,887,206 | 4,784,666 | 7,832,539 | 6,112,605 | 6,251,720 | 7,704,339 | 32,685,869 | 192.3 | |
서울성모병원 | 2023 | 1,253,575 | 1,140,661 | 1,295,154 | 1,477,014 | 6,452,527 | 698,669 | 595,416 | 10,518,780 | - |
2024 | 695,759 | 2,830,913 | 462,877 | 3,220,966 | 667,979 | 756,057 | 962,120 | 6,069,999 | 57.7 | |
총계 | 2023 | 7,579,020 | 8,892,060 | 9,888,530 | 19,673,580 | 24,621,265 | 10,664,562 | 23,272,632 | 88,120,569 | - |
2024 | 35,150,128 | 24,741,690 | 13,117,244 | 19,319,228 | 13,774,913 | 14,422,153 | 19,013,661 | 79,647,199 | 90.4 |
[자료] 박희승의원실이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료를 재구성
[표4] 빅5병원 의약품 공급내역 (단위 : 개, %)
요양기관 | 연도 | 월별 공급내역 | 계(3-7월) | |||||||
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 건 | 비율 | ||
서울대병원 | 2023 | 7,560,124 | 7,174,344 | 8,116,743 | 7,200,267 | 7,731,780 | 7,641,110 | 7,427,029 | 38,116,929 | - |
2024 | 8,155,057 | 6,998,453 | 6,107,458 | 6,264,311 | 8,017,577 | 5,991,329 | 7,956,045 | 34,336,720 | 90.1 | |
서울아산병원 | 2023 | 6,045,874 | 6,206,352 | 6,455,575 | 6,257,537 | 6,102,903 | 6,477,050 | 5,950,307 | 31,243,372 | - |
2024 | 6,750,280 | 5,832,929 | 3,813,085 | 4,567,877 | 4,617,705 | 3,909,212 | 5,492,854 | 22,400,733 | 71.7 | |
삼성서울병원 | 2023 | 5,257,516 | 5,246,442 | 5,681,175 | 5,317,543 | 5,647,079 | 5,514,362 | 5,381,982 | 27,542,141 | - |
2024 | 5,711,176 | 5,012,706 | 3,999,528 | 3,775,739 | 4,476,622 | 3,247,195 | 4,294,706 | 19,793,790 | 71.9 | |
세브란스병원 | 2023 | 5,139,408 | 4,646,309 | 5,149,465 | 4,788,357 | 4,922,921 | 4,810,912 | 4,915,101 | 24,586,756 | - |
2024 | 5,338,116 | 4,436,361 | 4,574,439 | 4,442,481 | 4,302,482 | 4,095,945 | 5,210,686 | 22,626,033 | 92.0 | |
서울성모병원 | 2023 | 5,601,082 | 5,310,130 | 5,546,012 | 5,353,326 | 5,315,953 | 5,193,169 | 5,139,333 | 26,547,793 | - |
2024 | 5,025,847 | 4,596,228 | 3,284,396 | 4,005,491 | 3,780,485 | 3,660,805 | 4,078,289 | 18,809,466 | 70.9 | |
총계 | 2023 | 29,604,004 | 28,583,577 | 30,948,970 | 28,917,030 | 29,720,636 | 29,636,603 | 28,813,752 | 148,036,991 | - |
2024 | 30,980,476 | 26,876,677 | 21,778,906 | 23,055,899 | 25,194,871 | 20,904,486 | 27,032,580 | 117,966,742 | 79.7 |
[자료] 박희승의원실이 보건복지부로부터 제출받은 자료를 재구성