보건복지
[국회의원 박희승 보도자료] 무연고 사망자 10명 중 7명은 연고자 있어도 ‘인수 거부·회피’
- 고독사 2020년 比 작년 1.7배 늘어
- ‘연고자 없는 경우’ 19.1% 불과, 나머지는 막을 수 있는 ‘쓸쓸한 죽음’
- 공영장례 지원단가 최고 경북 성주 495만원, 최저 영월 25만원. 19.8배 차이
- 박희승 “취약가구 적극 발굴, 생애주기별 위기·고립 원인 파악 필요”
❍ 1인 가구 증가로 무연고 사망자가 지속적으로 늘어날 뿐 아니라, 사회적 관계망 악화로 연고자가 있어도 인수를 거부하는 경우가 대다수인 것으로 나타났다.
❍ 박희승 국회의원(더불어민주당, 남원장수임실순창, 보건복지위)이 보건복지부로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 최근 5년간(2020년~올해 8월 기준) 총 20,609명의 무연고 사망자가 발생했다. 무연고 사망자는 2020년 3,136명, 2021년 3,603명, 2022년 4,842명, 2023년 5,415명으로 매년 늘어나고 있으며 2020년 대비 2023년 1.7배 증가했다. 올해 8월까지도 3,613명에 달했다[표1].
❍ 해당 기간 유형별로는 ‘연고자가 있으나 인수를 거부하거나 기피’한 사망자가 15,069명(73.1%)에 달했다. ‘연고자가 아예 없는’ 경우가 3,929명(19.1%), ‘연고자를 알 수 없는 경우’도 1,611명(7.8%)이었다.
- 특히 ‘연고자가 있으나 인수를 거부하거나 기피’하는 경우는 2020년 70.7%에서 지속적으로 늘어나는 추세로 올해 8월 기준 76.2%에 달했다. 즉 사망자의 친인척, 지인 등이 아예 없는 경우가 아닌, 사회적 관계의 단절로 인한 고독사가 증가하는 현상으로 파악된다[표1].
❍ 또 연령별대로는 70대 이상이 40.5%로 가장 많았고, 60대가 30.5%로 나타났다. 50대는 18.2%, 40대는 6.5%, 40세 미만도 2.2%가 발생했다[표2].
❍ 고인의 ‘존엄한 삶의 마무리’를 위해 대다수의 지자체는 공영장례 조례를 제정해 운영하고 있지만, 재정여건 및 정책 우선도에 등에 따라 지원단가는 큰 차이가 있다. 서울은 234만원, 경기 160만원, 울산 103만원, 부산·대구·인천·세종은 80만원으로 권역 내 동일했다.
- 기초지자체별로 차이가 있는 곳들도 많았다. 평균 지원단가가 가장 높은 지역은 경북 성주군으로 495만원이었으며, 이어 영양 350만원, 김제 243만원 순이었다. 반면 지원단가가 가장 낮은 지역은 영월 25만원, 천안 30만원, 익산 40만원으로 성주와 영월의 공영장례비 지원단가는 19.8배나 차이가 났다[표3].
❍ 지난 대선에서 이재명 후보는 “외롭게 죽지 않는 세상을 만들겠다”며 “무연고 사망자를 위한 공영장례를 지원하고 가족이 아니어도 장례를 치를 수 있도록 제도 개선하겠다”고 발표한 바 있다.
❍ 박희승 의원은 “1인가구 중심의 가족구조 변화 등으로 ‘쓸쓸한 죽음’이 증가하고 있다. 취약가구 등을 보다 적극 발굴하고, 단순 안부 차원이 아니라 위기 대상자에 대한 보건, 복지, 의료 서비스 지원 등 종합적 지원이 이뤄지도록 국가와 지자체의 역할을 동시에 강화해야 한다. 아울러 연령대별 위기, 고립 원인을 파악하는 등 생애주기별 예방 정책을 특성화할 필요도 있다”고 강조했다. / 끝
[표1] 연도별, 무연고 유형별 사망자 현황 (단위: 명, %)
연도 | 연고자 없음 | 연고자 알 수 없음 | 연고자가 있으나 인수거부·기피함 | 합계 |
2020 | 625 | 294 | 2,217 | 3,136 |
19.9% | 9.4% | 70.7% | 100% | |
2021 | 700 | 352 | 2,551 | 3,603 |
19.4% | 9.8% | 70.8% | 100% | |
2022 | 950 | 396 | 3,496 | 4,842 |
19.6% | 8.2% | 72.2% | 100% | |
2023 | 1,024 | 339 | 4,052 | 5,415 |
18.9% | 6.3% | 74.9% | 100% | |
2024.8 | 630 | 230 | 2,753 | 3,613 |
17.4% | 6.4% | 76.2% | 100% | |
계 | 3,929 | 1,611 | 15,069 | 20,609 |
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 받은 자료를 재가공
연도 | 연 령(세) | ||||||||
합 계 | 40미만 | 40-49 | 50-59 | 60-64 | 65-69 | 70이상 | 미상 | ||
남녀 전체 | 2020 | 3,136 | 104 | 284 | 673 | 534 | 387 | 1,035 | 119 |
(100) | 3.3 | 9.1 | 21.5 | 17.0 | 12.3 | 33.0 | 3.8 | ||
2021 | 3,603 | 78 | 275 | 695 | 553 | 483 | 1,413 | 106 | |
(100) | 2.2 | 7.6 | 19.3 | 15.3 | 13.4 | 39.2 | 2.9 | ||
2022 | 4,842 | 98 | 275 | 832 | 764 | 769 | 2,017 | 87 | |
(100) | 2.0 | 5.7 | 17.2 | 15.8 | 15.9 | 41.7 | 1.8 | ||
2023 | 5,415 | 113 | 313 | 908 | 874 | 781 | 2,335 | 91 | |
(100) | 2.1 | 5.8 | 16.8 | 16.1 | 14.4 | 43.1 | 1.7 | ||
2024(1~8월) | 3,613 | 52 | 198 | 634 | 567 | 577 | 1,538 | 47 | |
(100) | 1.4 | 5.5 | 17.5 | 15.7 | 16.0 | 42.6 | 1.3 | ||
전체 | 20,609 | 445 | 1345 | 3742 | 3292 | 2997 | 8,338 | 450 | |
(100) | 2.2 | 6.5 | 18.2 | 16.0 | 14.5 | 40.5 | 2.2 |
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 받은 자료를 재가공
[표3] 무연고 사망자 공영장례 조례 및 지원단가 현황 (단위: 천원)
시도 | 시군구명 | 무연고 사망자 공영장례 조례 제정 현황 | 평균 공영장례 지원 단가 |
조 례 명 | |||
서울 |
| 서울특별시 공영장례 조례 |
|
서울 | 종로구 | 서울특별시 종로구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 중구 | 서울특별시 중구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 용산구 | 서울특별시 용산구 공영장례 지원 등에 관한 조례 | 2,340 |
| 성동구 | 서울특별시 성동구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 2,340 |
| 광진구 | 서울특별시 광진구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
| 동대문구 | 서울특별시 동대문구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 중랑구 | - | 2,340 |
| 성북구 | 서울특별시 성북구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
| 강북구 | 서울특별시 강북구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 도봉구 | 서울특별시 도봉구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 노원구 | 서울특별시 노원구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 은평구 | 서울특별시 은평구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 서대문구 | 서울특별시 서대문구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 마포구 | 서울특별시 마포구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 양천구 | 서울특별시 양천구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 강서구 | 서울특별시 강서구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 구로구 | 서울특별시 구로구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
| 금천구 | 서울특별시 금천구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 2,340 |
| 영등포구 | 서울특별시 영등포구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
| 동작구 | 서울특별시 동작구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 2,340 |
| 관악구 | 서울특별시 관악구 공영장례 조례 | 2,340 |
| 서초구 | 서울특별시 서초구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,340 |
| 강남구 | 서울특별시 강남구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
| 송파구 | - | 2,340 |
| 강동구 | 서울특별시 강동구 공영장례 지원 조례 | 2,340 |
부산 |
| 부산광역시 공영장례 조례 |
|
부산 | 중구 | 부산광역시 중구 무연고자 및 저소득층 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 서구 | 부산광역시 서구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 동구 | 부산광역시 동구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 영도구 | 부산광역시 영도구 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 부산진구 | 부산광역시 부산진구 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 동래구 | 부산광역시 동래구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 남구 | 부산광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 북구 | 부산광역시 북구 공영 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 해운대구 | 부산광역시 해운대구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 사하구 | 부산광역시 사하구 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 금정구 | 부산광역시 금정구 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 강서구 | 부산광역시 강서구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 연제구 | 부산광역시 연제구 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 수영구 | 부산광역시 수영구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 사상구 | 부산광역시 사상구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 기장군 | 부산광역시 기장군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
대구 |
| 대구광역시 공영장례 지원 조례 |
|
대구 | 중구 | 대구광역시 중구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 동구 | 대구광역시 동구 무연고 사망자 장례지원에 관한 조례 | 800 |
| 서구 | 대구광역시 서구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 남구 | 대구광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 북구 | 대구광역시 북구 무연고 사망자 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 수성구 | 대구광역시 수성구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 달서구 | 대구광역시달서구 무연고 사망자 장례지원 조례 | 800 |
| 달성군 | 대구광역시 달성군 저소득층 주민. 무연고자를 위한 공영장례지원에관한조례 | 800 |
| 군위군 | - | 800 |
인천 |
| 인천광역시 공영장례 지원 조례 |
|
인천 | 강화군 | 강화군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 옹진군 | 옹진군 저소득층 주민 및 무연고자를 위한 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 중구 | 인천광역시 중구 무연고 사망자 장례 지원 조례 | 800 |
| 동구 | 인천광역시 동구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
| 미추홀구 | 인천광역시 미추홀구 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 연수구 | 인천광역시 연수구 무연고 사망자 장례지원 조례 | 800 |
| 남동구 | 남동구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
| 부평구 | 인천광역시 부평구 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 계양구 | 인천광역시 계양구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
| 서구 | 인천광역시 서구 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
광주 |
| - |
|
광주 | 동구 | 광주광역시 동구 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 서구 | 광주광역시 서구 무연고 사망자 등 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 남구 | 광주광역시 남구 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,000 |
| 북구 | 광주광역시 북구 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 광산구 | 광주광역시 광산구 무연고, 저소득 주민을 위한 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,856 |
대전 |
| 대전광역시 공영장례 지원 조례 |
|
대전 | 동구 | 대전광역시 동구 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 중구 | 대전광역시 중구 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 서구 | 대전광역시 서구 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,100 |
| 유성구 | 대전광역시 유성구 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 대덕구 | 대전광역시 대덕구 공영장례 지원 조례 | 800 |
울산 |
| 울산광역시 무연고자 등에 대한 공영장례 및 유품정리 지원 조례 |
|
울산 | 중구 | 울산광역시 중구 무연고자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,034 |
| 남구 | 울산광역시 남구 무연고 사망자 등 공영장례 지원 조례 | 1,034 |
| 동구 | 울산광역시 동구 무연고자 등에 대한 공영장례 및 유품정리 지원 조례 | 1,034 |
| 북구 | 울산광역시 북구 무연고자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,034 |
| 울주군 | 울산광역시 울주군 무연고자 등에 대한 공영장례 및 유품정리 지원 조례 | 1,034 |
세종 |
| 세종특별자치시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
경기 |
| 경기도 공영장례 지원 조례 |
|
경기 | 수원시 | 수원시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 용인시 | 용인시 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 고양시 | 고양시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 성남시 | 성남시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 화성시 | 화성시 공영장례에 대한 조례 | 1,600 |
| 부천시 | 부천시 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 남양주시 | 남양주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 안산시 | 안산시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 평택시 | 평택시 무연고 사망자 등에 대한 장례 지원 조례 | 1,600 |
| 안양시 | 안양시 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 시흥시 | 시흥시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 김포시 | 김포시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 파주시 | 파주시 무연고 사망자 등의 장례지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 의정부시 | 의정부시 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 광주시 | 광주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 광명시 | 광명시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 하남시 | 하남시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 군포시 | - | 1,600 |
| 오산시 | 오산시 공영장례에 관한 조례 | 1,600 |
| 양주시 | 양주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 이천시 | 이천시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 구리시 | 구리시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 안성시 | 안성시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 의왕시 | 의왕시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 포천시 | 포천시 무연고 사망자 등의 장례지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 양평군 | - | 1,600 |
| 여주시 | 여주시 공영장례에 관한 조례 | 1,600 |
| 동두천시 | - | 1,600 |
| 과천시 | 과천시 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 가평군 | 가평군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 연천군 | 연천군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
강원 |
| 강원특별자치도 공영장례 지원 조례 |
|
강원 | 춘천시 | 춘천시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 원주시 | 원주시 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
| 강릉시 | 강릉시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 동해시 | 동해시 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 태백시 | 태백시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 속초시 | 속초시 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 삼척시 | 삼척시 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 홍천군 | 홍천군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 횡성군 | 횡성군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 영월군 | 영월군 공영장례 지원 조례 | 250 |
| 평창군 | 평창군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 정선군 | 정선군 1인 가구 사회적 고립 및 고독사 예방에 관한 조례 | 800 |
| 철원군 | 철원군 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 화천군 | 화천군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 양구군 | 양구군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 인제군 | 인제군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 고성군 | 고성군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 양양군 | 양양군 공영 장례 지원 조례 | 1,500 |
충북 |
| - |
|
충북 | 청주시 | 청주시 무연고 및 저소득 주민을 위한 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 충주시 | 충주시 무연고 및 저소득 주민을 위한 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 제천시 | - | 800 |
| 보은군 | 보은군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 옥천군 | 옥천군 무연고 사망자 등을 위한 공영장례 지원 조례 | 2,400 |
| 영동군 | 영동군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,486 |
| 증평군 | 증평군 장사시설 설치 및 운영 조례 | 1,100 |
| 진천군 | 진천군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 1,000 |
| 괴산군 | 괴산군 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,000 |
| 음성군 | - | 2,200 |
| 단양군 | 단양군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
충남 |
| 충청남도 공영장례 지원에 관한 조례 |
|
충남 | 천안시 | 천안시 공영장례 지원에 관한 조례 | 300 |
| 공주시 | 공주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 보령시 | 보령시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 아산시 | 아산시 무연고 사망자 등에 대한 장례 지원 조례 | 1,200 |
| 서산시 | 서산시 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 625 |
| 논산시 | 논산시 무연고 사망자 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 계룡시 | 계룡시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 당진시 | 당진시 무연고 사망자 등에 대한 장례 지원 조례 | 1,500 |
| 금산군 | 금산군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 2,000 |
| 부여군 | 부여군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 2,000 |
| 서천군 | 서천군 공영장례 지원에 관한 조례 | 2,000 |
| 청양군 | 청양군 공영장례 지원에 관한 조례 | 700 |
| 홍성군 | 홍성군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 1,000 |
| 예산군 | 예산군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 600 |
| 태안군 | - | 1,600 |
전북 |
| 전라북도 공영장례 지원 조례 |
|
전북 | 전주시 | 전주시 공영장례 지원 조례 | 775 |
| 군산시 | 군산시 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 익산시 | 익산시 무연고 공영장례 지원 조례 | 400 |
| 정읍시 | 정읍시 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 남원시 | 남원시 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 김제시 | - | 2,430 |
| 완주군 | 완주군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 1,500 |
| 진안군 | 진안군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 2,400 |
| 무주군 | 무주군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 장수군 | 장수군 공영장례 지원에 관한 조례 | 990 |
| 임실군 | 임실군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 순창군 | 순창군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 고창군 | 고창군 저소득 주민·무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 부안군 | 부안군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,520 |
전남 |
| 전라남도 공영장례 지원 조례 |
|
전남 | 목포시 | 목포시 무연고 사망자 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 여수시 | 여수시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 순천시 | 순천시 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 나주시 | 나주시 무연고ㆍ저소득 주민을 위한 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,970 |
| 광양시 | - | 800 |
| 담양군 | 담양군 무연고 사망자 등의 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 곡성군 | 곡성군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 구례군 | 구례군 무연고 사망자 등의 장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 고흥군 | 고흥군 공영장례에 관한 조례 | 1,600 |
| 보성군 | 보성군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 800 |
| 화순군 | 화순군 공영장례 지원 조례 | 800 |
| 장흥군 | 장흥군 공영장례 지원 조례 | 1,200 |
| 강진군 | 강진군 무연고 사망자 등 장례지원에 관한 조례 | 800 |
| 해남군 | 해남군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 1,600 |
| 영암군 | 영암군 공영장례 지원에 관한 조례 | 914 |
| 무안군 | 무안군 무연고 사망자 등에 관한 장례지원 조례 | 800 |
| 함평군 | 함평군 무연고 사망자 등 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 영광군 | 영광군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 장성군 | - | 1,066 |
| 완도군 | - | 1,600 |
| 진도군 | 진도군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 984 |
| 신안군 | 신안군 공영장례 지원 및 장례문화 개선에 관한 조례 | 1,600 |
경북 |
| 경상북도 공영장례 지원 조례 |
|
경북 | 포항시 | 포항시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 경주시 | 경주시 공영장례에 관한 조례 | 960 |
| 김천시 | 김천시 공영장례에 관한 조례 | 1,150 |
| 안동시 | 안동시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 구미시 | 구미시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 영주시 | 영주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,400 |
| 영천시 | 영천시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 상주시 | 상주시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 문경시 | 문경시 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 1,500 |
| 경산시 | - | 1,000 |
| 의성군 | - | 2,000 |
| 청송군 | - |
|
| 영양군 | - | 3,500 |
| 영덕군 | - |
|
| 청도군 | 청도군 무연고 사망자 등 장례지원에 관한 조례 | 1,200 |
| 고령군 | 고령군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 성주군 | 성주군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 4,950 |
| 칠곡군 | 칠곡군 무연고 사망자 장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 예천군 | 예천군 무연고 사망자 등에 대한 공영장례 지원 조례 | 2,300 |
| 봉화군 | - | 2,200 |
| 울진군 | 울진군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 울릉군 | - | 1,000 |
경남 |
| 경상남도 공영장례 지원 조례 |
|
경남 | 창원시 | 창원시 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 진주시 | 진주시 무연고 사망자 장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 통영시 | 통영시 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 사천시 | 사천시 공영장례 지원에 관한 조례 | 800 |
| 김해시 | 김해시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 밀양시 | 밀양시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 거제시 | 거제시 무연고 사망자 등의 장례 지원에 관한 조례 | 1,700 |
| 양산시 | 양산시 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,600 |
| 의령군 | 의령군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,060 |
| 함안군 | 함안군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 창녕군 | 창녕군 공영장례에 관한 조례 | 1,252 |
| 고성군 | 고성군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 남해군 | 남해군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 하동군 | 하동군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 산청군 | 산청군 무연고 사망자 등에 대한 장례지원 조례 | 1,100 |
| 함양군 | 함양군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
| 거창군 | 거창군 공영장례 지원에 관한 조례 | 1,500 |
| 합천군 | 합천군 공영장례 지원 조례 | 1,600 |
제주 |
| 제주특별자치도 공영장례 지원 조례 |
|
제주 | 제주시 | - | 800 |
| 서귀포시 | - | 705 |
[자료] 박희승 의원실이 보건복지부로부터 받은 자료