환경노동
[국회의원 김주영] 윤정부 업무상질병 산재처리기간 장기화 작년 처음 200일 넘었다
실체 없는 ‘산재 카르텔’ 잡으려다
다친 산재 환자만 잡고 있는 尹정부
업무상질병 산재처리 소요기간 장기화
‘두 달’길어져...작년 최초로 200일대 돌파
김주영 의원 “산재처리 길어져 직장 잃는 산재 노동자...
정부가 나서서 산재 환자에 피해주는 상황”
업무상질병의 산재처리 기간 장기화로 인해 휴직 기간 직장을 그만두게 되는 등 문제가 지속적으로 제기되는 가운데, 윤석열 정부의 ‘산재 특정감사’ 이후 업무상질병 산재처리 소요기간이 더 장기화된 것으로 나타났다. 실체 없는 ‘나이롱환자’ 몰이가 산재 피해자에게 더 큰 피해만 입혔다는 지적이 나온다.
구분 | ‘20년 전체 | ‘21년 전체 | ‘22년 전체 | ’23년 전체 | ‘24.8월 전체 |
전체질병 소요기간 | 172.4 | 175.8 | 182.0 | 214.5 | 235.4 |
이외에도 전년 대비 ▲정신질병 24.2일 ▲기타 질병 22.7일 ▲호흡기계 20.2일 ▲뇌심혈관 10일 ▲난청 6.6일 ▲직업성암 2.4일 순으로 소요기간이 증가한 것으로 확인됐다.
구분 | 전체질병 | 근골격계 | 뇌심혈관 | 정신질병 | 직업성암 | 난청 | 호흡기계 | 기타질병 | |||||||||
처리건수 | 소요 기간 | 처리 건수 | 소요 기간 | 처리 건수 | 소요 기간 | 처리 건수 | 소요 기간 | 처리 건수 | 소요 기간 | 처리 건수 | 소요기간 | 처리건수 | 소요기간 | 처리 건수 | 소요 기간 | ||
‘20년 | 전체 | 18,634 | 172.4 | 9,925 | 121.4 | 2,380 | 132.4 | 561 | 209.5 | 487 | 334.5 | 3,035 | 287.4 | 1,778 | 261.8 | 468 | 156.0 |
1분기 | 4,719 | 175.2 | 2,530 | 125.6 | 630 | 150.4 | 139 | 225.9 | 113 | 360.1 | 699 | 286.2 | 462 | 252.9 | 146 | 173.7 | |
2분기 | 4,643 | 160.4 | 2,655 | 117.2 | 657 | 132.8 | 140 | 216.8 | 105 | 301.9 | 714 | 277.2 | 265 | 268.7 | 107 | 143.7 | |
3분기 | 4,665 | 172.1 | 2,416 | 117.1 | 572 | 125.6 | 139 | 202.3 | 160 | 310.8 | 785 | 289.6 | 500 | 258.3 | 93 | 146.5 | |
4분기 | 4,607 | 181.7 | 2,324 | 126.3 | 521 | 117.8 | 143 | 193.5 | 109 | 374.3 | 837 | 295.2 | 551 | 269.0 | 122 | 152.7 | |
‘21년 | 전체 | 24,871 | 175.8 | 12,449 | 113.0 | 2,276 | 120.6 | 696 | 202.0 | 576 | 301.9 | 5,630 | 303.7 | 2,648 | 222.9 | 596 | 126.6 |
1분기 | 5,087 | 185.3 | 2,599 | 127.7 | 479 | 129.9 | 165 | 222.1 | 107 | 316.1 | 1,035 | 322.7 | 542 | 222.2 | 160 | 147.6 | |
2분기 | 6,238 | 184.5 | 3,127 | 117.2 | 649 | 124.0 | 165 | 205.0 | 111 | 312.0 | 1,444 | 321.8 | 612 | 248.3 | 130 | 144.2 | |
3분기 | 6,533 | 173.8 | 3,206 | 108.6 | 568 | 114.8 | 179 | 197.9 | 177 | 307.1 | 1,607 | 295.0 | 675 | 212.0 | 121 | 124.0 | |
4분기 | 7,013 | 162.9 | 3,517 | 102.4 | 580 | 114.7 | 187 | 185.5 | 181 | 282.2 | 1,544 | 283.2 | 819 | 213.2 | 185 | 97.8 | |
‘22년 | 전체 | 28,796 | 182.0 | 12,491 | 108.2 | 1,922 | 113.8 | 657 | 188.2 | 720 | 281.0 | 7,550 | 328.4 | 4,941 | 163.7 | 515 | 109.1 |
1분기 | 6,211 | 185.2 | 2,704 | 96.5 | 455 | 111.3 | 162 | 182.7 | 164 | 324.2 | 1,786 | 316.2 | 843 | 214.8 | 97 | 103.0 | |
2분기 | 7,757 | 173.9 | 3,305 | 104.1 | 498 | 110.7 | 160 | 181.0 | 196 | 279.9 | 1,957 | 327.1 | 1,487 | 141.2 | 154 | 104.7 | |
3분기 | 7,517 | 183.6 | 2,994 | 107.6 | 491 | 120.7 | 164 | 201.9 | 198 | 270.6 | 1,968 | 335.3 | 1,588 | 150.8 | 114 | 113.4 | |
4분기 | 7,311 | 186.1 | 3,488 | 121.6 | 478 | 112.5 | 171 | 187.1 | 162 | 251.2 | 1,839 | 334.1 | 1,023 | 174.3 | 150 | 114.2 | |
’23년 | 전체 | 31,666 | 214.5 | 14,448 | 146.0 | 2,035 | 122.2 | 684 | 205.6 | 1,056 | 289.5 | 9,152 | 333.7 | 3,820 | 226.5 | 471 | 144.3 |
1분기 | 7,521 | 204.0 | 3,359 | 131.9 | 493 | 123.2 | 152 | 218.8 | 207 | 256.4 | 2,121 | 332.7 | 1,065 | 206.2 | 124 | 152.2 | |
2분기 | 7,809 | 208.4 | 3,586 | 136.9 | 523 | 122.6 | 176 | 202.7 | 225 | 257.5 | 2,218 | 332.1 | 973 | 233.4 | 108 | 142.0 | |
3분기 | 7,993 | 219.1 | 3,690 | 148.0 | 525 | 124.3 | 153 | 197.9 | 320 | 322.0 | 2,345 | 335.4 | 848 | 246.6 | 112 | 96.2 | |
4분기 | 8,343 | 225.1 | 3,813 | 164.9 | 494 | 118.4 | 203 | 204.1 | 304 | 301.5 | 2,468 | 334.4 | 934 | 224.3 | 127 | 180.9 | |
‘24.8월 | 전체 | 24,544 | 235.4 | 12,124 | 183.2 | 1,476 | 132.2 | 539 | 229.8 | 723 | 291.9 | 7,058 | 340.3 | 2,343 | 246.7 | 281 | 167.0 |
1분기 | 8,715 | 235.9 | 4,237 | 177.0 | 542 | 126.3 | 205 | 244.4 | 306 | 274.5 | 2,466 | 350.8 | 863 | 252.6 | 96 | 212.0 | |
2분기 | 9,374 | 244.5 | 4,510 | 187.4 | 557 | 133.9 | 190 | 234.0 | 287 | 292.3 | 2,858 | 350.9 | 875 | 257.8 | 97 | 153.0 | |
3분기 (7∼8월) | 6,455 | 221.6 | 3,377 | 185.2 | 377 | 138.3 | 144 | 203.3 | 130 | 331.9 | 1,734 | 308.0 | 605 | 222.0 | 88 | 133.3 | |
4분기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ (작성기준) 근로복지공단 최초요양신청서 1회차 처리일 기준
※ 공단은 산업재해 발생건수 통계가 아닌 최초요양급여신청서 처리현황을 관리하므로, 한국산업안전보건공단의 ‘산업재해’ 통계(통계청 승인 통계)와 다를 수 있음