보건복지
[김남희 국정감사 보도자료] 외국인 환자 유치, 코로나19 이후 급증세로 전환... 2014년에 비해 2.3배 증가, 일본인 환자는 13배 증가 (241018)
2014년에 비해 2.3배 증가, 일본인 환자는 13배 증가
의원은 6.3배, 한의원도 2.5배 증가. 상급병원은 감소
2023년 피부과가 23만 9,060명으로 가장 많았고, 성형외과가 11만 4,074명
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
합계 | 266,501 | 296,889 | 364,189 | 321,574 | 378,967 | 497,464 | 117,069 | 145,842 | 248,110 | 605,768 |
상위 3개국 | ||||||||||
일본 | 14,336 | 18,884 | 26,702 | 27,283 | 42,563 | 68,411 | 14,077 | 3,305 | 21,757 | 187,711 |
중국 | 79,481 | 99,059 | 127,648 | 99,837 | 118,310 | 162,868 | 31,084 | 28,021 | 43,923 | 112,135 |
미국 | 35,491 | 40,986 | 48,788 | 44,440 | 45,213 | 58,358 | 18,004 | 28,889 | 44,095 | 76,925 |
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
상급종합 | 82,578 | 84,258 | 93,506 | 85,616 | 80,564 | 97,471 | 29,576 | 37,306 | 46,813 | 64,057 |
한의원 | 5,892 | 5,012 | 5,372 | 5,806 | 7,114 | 8,693 | 869 | 1,158 | 1,868 | 14,755 |
의원 | 63,953 | 71,666 | 98,182 | 95,274 | 141,993 | 210,609 | 38,240 | 41,124 | 90,168 | 402,674 |
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
피부과 | 29,945 | 31,900 | 47,340 | 43,327 | 63,671 | 85,194 | 15,409 | 11,979 | 36,060 | 239,060 |
성형외과 | 36,224 | 41,263 | 47,881 | 48,849 | 66,969 | 90,494 | 16,585 | 16,678 | 46,314 | 114,074 |
내과통합** | 79,377 | 79,091 | 85,075 | 80,507 | 89,975 | 113,442 | 29,094 | 47,930 | 65,424 | 90,955 |
검진센터 | 35,858 | 34,284 | 39,743 | 39,156 | 41,230 | 54,185 | 4,848 | 18,369 | 19,260 | 50,385 |
한방통합*** | 11,743 | 13,218 | 18,011 | 20,343 | 22,063 | 23,273 | 2,204 | 2,587 | 4,462 | 18,356 |
<최근 10년간(’14년~’23년) 국적별 외국인 환자유치 현황> (단위: 명)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
일본 | 14,336 | 18,884 | 26,702 | 27,283 | 42,563 | 68,411 | 14,077 | 3,305 | 21,757 | 187,711 |
중국 | 79,481 | 99,059 | 127,648 | 99,837 | 118,310 | 162,868 | 31,084 | 28,021 | 43,923 | 112,135 |
미국 | 35,491 | 40,986 | 48,788 | 44,440 | 45,213 | 58,358 | 18,004 | 28,889 | 44,095 | 76,925 |
태국 | 1,211 | 2,286 | 3,933 | 6,137 | 8,998 | 14,162 | 6,047 | 7,287 | 20,408 | 30,844 |
몽골 | 12,803 | 12,522 | 14,798 | 13,872 | 14,042 | 17,918 | 6,102 | 9,145 | 14,148 | 22,080 |
베트남 | 3,728 | 5,316 | 8,746 | 7,447 | 7,532 | 15,133 | 5,586 | 10,829 | 14,665 | 20,371 |
러시아 | 31,829 | 20,856 | 25,533 | 24,859 | 27,185 | 29,897 | 6,246 | 6,412 | 9,616 | 14,720 |
싱가포르 | 1,490 | 1,652 | 2,452 | 2,544 | 2,566 | 2,971 | 354 | 521 | 3,772 | 13,499 |
대만 | 847 | 1,052 | 1,287 | 1,282 | 1,731 | 2,353 | 550 | 502 | 1,327 | 12,828 |
카자흐스탄 | 8,029 | 12,567 | 15,010 | 12,566 | 12,987 | 13,424 | 3,102 | 3,484 | 7,290 | 11,810 |
캐나다 | 2,943 | 3,206 | 4,123 | 3,966 | 4,098 | 4,996 | 1,127 | 2,333 | 4,718 | 9,377 |
호주 | 1,511 | 1,664 | 2,129 | 2,179 | 2,192 | 2,676 | 536 | 646 | 2,321 | 6,660 |
기타 | 72,802 | 76,839 | 83,040 | 75,162 | 91,550 | 104,297 | 24,254 | 44,468 | 60,070 | 86,808 |
합계 | 266,501 | 296,889 | 364,189 | 321,574 | 378,967 | 497,464 | 117,069 | 145,842 | 248,110 | 605,768 |
* 실환자 기준: 각 의료기관별 진료 받은 실인원(복수진료 횟수 제외)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
피부과 | 29,945 | 31,900 | 47,340 | 43,327 | 63,671 | 85,194 | 15,409 | 11,979 | 36,060 | 239,060 |
성형외과 | 36,224 | 41,263 | 47,881 | 48,849 | 66,969 | 90,494 | 16,585 | 16,678 | 46,314 | 114,074 |
내과통합** | 79,377 | 79,091 | 85,075 | 80,507 | 89,975 | 113,442 | 29,094 | 47,930 | 65,424 | 90,955 |
검진센터 | 35,858 | 34,284 | 39,743 | 39,156 | 41,230 | 54,185 | 4,848 | 18,369 | 19,260 | 50,385 |
한방통합*** | 11,743 | 13,218 | 18,011 | 20,343 | 22,063 | 23,273 | 2,204 | 2,587 | 4,462 | 18,356 |
치과 | 11,707 | 11,309 | 12,984 | 13,307 | 12,483 | 15,398 | 3,976 | 5,749 | 10,121 | 15,812 |
정형외과 | 19,211 | 22,468 | 24,121 | 22,730 | 23,864 | 26,068 | 7,582 | 8,994 | 11,434 | 15,583 |
산부인과 | 19,039 | 18,986 | 23,081 | 20,145 | 24,472 | 41,007 | 8,509 | 8,964 | 10,026 | 14,192 |
일반외과 | 12,465 | 13,415 | 13,595 | 11,238 | 12,810 | 15,087 | 5,241 | 7,301 | 9,291 | 14,154 |
안과 | 14,618 | 11,230 | 12,335 | 11,402 | 10,938 | 13,149 | 4,312 | 6,692 | 8,414 | 13,591 |
소아청소년과 | 8,539 | 9,553 | 15,495 | 10,535 | 9,792 | 12,507 | 3,490 | 4,211 | 6,294 | 9,821 |
그 외 진료과 | 76,663 | 83,776 | 85,719 | 76,343 | 86,185 | 101,062 | 33,412 | 42,027 | 66,250 | 82,816 |
합계 | 355,389 | 370,493 | 425,380 | 397,882 | 464,452 | 590,866 | 134,662 | 181,481 | 293,350 | 678,799 |
<최근 10년간(’14년~’23년) 지역별 외국인 환자유치 현황> (단위: 명)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
서울 | 154,816 | 165,689 | 216,657 | 202,248 | 245,463 | 320,284 | 66,507 | 72,575 | 146,310 | 473,340 |
경기 | 39,990 | 56,603 | 55,112 | 39,980 | 46,379 | 53,413 | 17,832 | 25,132 | 39,787 | 50,708 |
대구 | 9,871 | 12,988 | 21,100 | 21,867 | 17,745 | 31,183 | 5,280 | 11,350 | 13,909 | 15,010 |
인천 | 17,701 | 16,153 | 12,992 | 14,572 | 17,760 | 24,864 | 5,279 | 8,570 | 7,905 | 14,606 |
부산 | 13,717 | 13,028 | 17,505 | 13,555 | 15,282 | 19,748 | 5,030 | 8,193 | 11,566 | 12,912 |
충남 | 2,965 | 3,552 | 2,164 | 1,440 | 2,909 | 3,746 | 1,522 | 2,783 | 3,497 | 7,050 |
제주 | 5,236 | 4,552 | 6,666 | 4,947 | 7,506 | 14,114 | 3,472 | 2,266 | 4,117 | 6,823 |
대전 | 7,047 | 8,096 | 10,897 | 8,584 | 7,831 | 9,296 | 1,339 | 2,198 | 4,345 | 5,653 |
전북 | 2,590 | 3,935 | 3,889 | 2,402 | 3,580 | 4,837 | 4,224 | 2,818 | 2,686 | 5,353 |
경북 | 3,403 | 2,267 | 4,252 | 2,597 | 1,633 | 2,409 | 1,592 | 1,770 | 3,724 | 4,549 |
광주 | 1,850 | 2,744 | 3,531 | 2,105 | 4,739 | 5,476 | 1,030 | 1,585 | 1,578 | 3,121 |
울산 | 1,116 | 1,087 | 1,264 | 1,175 | 2,301 | 1,615 | 771 | 2,344 | 4,124 | 1,941 |
경남 | 965 | 1,180 | 1,400 | 1,183 | 781 | 1,864 | 1,302 | 1,626 | 1,371 | 1,638 |
충북 | 2,333 | 2,714 | 4,048 | 3,674 | 2,903 | 3,083 | 986 | 1,225 | 1,547 | 1,418 |
강원 | 2,523 | 1,699 | 2,401 | 1,110 | 1,723 | 1,030 | 597 | 714 | 1,086 | 1,225 |
전남 | 378 | 602 | 311 | 135 | 432 | 502 | 306 | 692 | 499 | 372 |
세종 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 | 49 |
합계 | 266,501 | 296,889 | 364,189 | 321,574 | 378,967 | 497,464 | 117,069 | 145,842 | 248,110 | 605,768 |
* 실환자 기준: 각 의료기관별 진료 받은 실인원(복수진료 횟수 제외)
구분 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
피부과 | 29,945 | 31,900 | 47,340 | 43,327 | 63,671 | 85,194 | 15,409 | 11,979 | 36,060 | 239,060 |
성형외과 | 36,224 | 41,263 | 47,881 | 48,849 | 66,969 | 90,494 | 16,585 | 16,678 | 46,314 | 114,074 |
내과통합** | 79,377 | 79,091 | 85,075 | 80,507 | 89,975 | 113,442 | 29,094 | 47,930 | 65,424 | 90,955 |
검진센터 | 35,858 | 34,284 | 39,743 | 39,156 | 41,230 | 54,185 | 4,848 | 18,369 | 19,260 | 50,385 |
한방통합*** | 11,743 | 13,218 | 18,011 | 20,343 | 22,063 | 23,273 | 2,204 | 2,587 | 4,462 | 18,356 |
치과 | 11,707 | 11,309 | 12,984 | 13,307 | 12,483 | 15,398 | 3,976 | 5,749 | 10,121 | 15,812 |
정형외과 | 19,211 | 22,468 | 24,121 | 22,730 | 23,864 | 26,068 | 7,582 | 8,994 | 11,434 | 15,583 |
산부인과 | 19,039 | 18,986 | 23,081 | 20,145 | 24,472 | 41,007 | 8,509 | 8,964 | 10,026 | 14,192 |
일반외과 | 12,465 | 13,415 | 13,595 | 11,238 | 12,810 | 15,087 | 5,241 | 7,301 | 9,291 | 14,154 |
안과 | 14,618 | 11,230 | 12,335 | 11,402 | 10,938 | 13,149 | 4,312 | 6,692 | 8,414 | 13,591 |
소아청소년과 | 8,539 | 9,553 | 15,495 | 10,535 | 9,792 | 12,507 | 3,490 | 4,211 | 6,294 | 9,821 |
그 외 진료과 | 76,663 | 83,776 | 85,719 | 76,343 | 86,185 | 101,062 | 33,412 | 42,027 | 66,250 | 82,816 |
합계 | 355,389 | 370,493 | 425,380 | 397,882 | 464,452 | 590,866 | 134,662 | 181,481 | 293,350 | 678,799 |
* 진료과별 실환자 기준: 각 의료기관별 1명의 환자가 복수의 진료과를 방문한 경우, 방문한 진료과별로 1명으로 표기
** 내과통합: 일반내과, 감염내과, 내분비대사내과, 류마티스내과, 소화기내과, 순환기내과, 신장내과, 알레르기내과, 혈액종양내과, 호흡기내과, 가정의학과(11개 진료과)
*** 한방통합: 한의과, 한방내과, 사상체질의학과, 한방부인과, 한방재활의학과, 한방피부과, 침구과, 한방신경정신과, 한방소아과, 한방이비인후과, 한방안과(11개 진료과)