행정안전
[국회의원 이광희] 학교전담경찰관 1명이 평균 10.7개 학교 담당
학교전담경찰관 1명이
평균 10.7개 학교 담당
- 학교전담경찰관 1인당 평균 10.7개교 담당...
윤석열 대통령 후보 시절 공약은 1인당 전담학교를 2개교 수준으로 증원..
이광희 “학교전담경찰관 정원 늘리는 만큼 전문성 보강과 제도 보완 필요”
학교의 학교폭력 업무를 맡는 학교전담경찰관(SPO, School Police Officer)이 1인당 평균 10.7 개교를 담당하고 있어, 지난해보단 늘었지만 여전히 인원이 부족하다는 지적이 나온다. 또한 이를 해결하기 위해 정원 확대가 필요하다는 주장도 제기됐다.
[표] 2022~2024년 3년간 학교전담경찰관 시·도별 현황(1인 담당 학교 수)
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 남부 | 경기 북부 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | |
’22년 | 정원 | 1,023 | 133 | 62 | 44 | 48 | 26 | 29 | 22 | 4 | 151 | 55 | 55 | 37 | 58 | 62 | 69 | 78 | 75 | 15 |
현원 | 970 | 133 | 63 | 42 | 42 | 25 | 25 | 20 | 7 | 146 | 48 | 53 | 35 | 50 | 60 | 68 | 69 | 71 | 13 | |
학교수 | 12.7 | 10.6 | 10.3 | 11.1 | 13.0 | 13.6 | 12.4 | 13.3 | 14.9 | 12.5 | 14.4 | 12.7 | 15.0 | 14.9 | 13.2 | 12.6 | 13.7 | 14.0 | 14.8 | |
’23년 | 정원 | 1,022 | 133 | 62 | 44 | 48 | 26 | 29 | 21 | 4 | 151 | 55 | 55 | 37 | 58 | 62 | 69 | 78 | 75 | 15 |
현원 | 976 | 134 | 61 | 42 | 43 | 26 | 29 | 21 | 7 | 145 | 51 | 55 | 36 | 47 | 59 | 65 | 68 | 72 | 15 | |
학교수 | 12.7 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 12.7 | 13.2 | 10.7 | 12.7 | 14.9 | 12.6 | 13.5 | 12.2 | 15.2 | 15.9 | 13.4 | 13.4 | 13.9 | 13.8 | 12.8 | |
’24년 | 정원 | 1,127 | 149 | 66 | 51 | 55 | 29 | 31 | 23 | 9 | 175 | 64 | 57 | 42 | 63 | 63 | 72 | 78 | 83 | 17 |
현원 | 1,133 | 150 | 68 | 47 | 56 | 29 | 32 | 23 | 9 | 185 | 64 | 58 | 42 | 58 | 63 | 71 | 78 | 83 | 17 | |
학교수 | 10.7 | 9.2 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 11.2 | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.4 |
(자료: 경찰청, 이광희의원실)